Entdeckter Anlagebetrug: Woche vom 9.–10. November 2026
Diese Woche haben wir 190 betrügerische Anzeigen von 129 verschiedenen Plattformen in 26 Ländern erfasst. 58 Plattformen tauchten zum ersten Mal auf, und das Bild von 185 Prominenten wurde ohne Erlaubnis verwendet.
190Anzeigen
129Plattformen
58Neue Plattformen diese Woche
26Länder
Neue Plattformen diese Woche
| Plattform | Zuletzt gesehen | Länder | Missbrauchte Prominente |
|---|---|---|---|
| Stakefjord AI | 10. November 2026 | Schweiz, Griechenland, Niederlande | Ben Woldring, Bertrand Piccard, Guy Parmelin, Patrick Odier +2 |
| Buchwertanz | 10. November 2026 | Schweiz | Alexis Favre, Pierin Vincenz, Samuel Bendahan, Sandro Brotz +1 |
| Ledgeroriel | 10. November 2026 | Belgien, Schweiz | Alfred Gantner, Bertrand Piccard, Paul D'Hoore |
| BJB Capital AI | 10. November 2026 | Indonesien | Susi Pudjiastuti |
| NethertoxAGENT | 10. November 2026 | Nigeria | Hakeem Olajuwon, Modele Sarafa-Yusuf |
| Raldevorn | 9. November 2026 | Schweiz, Italien | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano, Peter Spuhler |
| Seto Riyalarum | 10. November 2026 | Vereinigte Arabische Emirate | Mohammed BinGhatti |
| Helvetis Vector | 10. November 2026 | Argentinien | Guido Kaczka, Javier Milei |
| Mavreñor | 10. November 2026 | Argentinien, Spanien | Gonzalo Bernardos, Guido Kaczka, José Luis Escrivá |
| ビットセヨラ | 9. November 2026 | Japan | Satsuki Katayama, Shohei Ohtani |
| Doi Indexero | 9. November 2026 | Japan | 榊原英資 |
| Rotta Pregiovènza | 9. November 2026 | Italien | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Ducarea | 9. November 2026 | Italien | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Patrimaggio | 9. November 2026 | Italien | Tinto Brass |
| OveragentGPT | 9. November 2026 | Italien | Bruno Vespa, Carlo Messina, Milena Gabanelli |
| CapitalPro | 9. November 2026 | Italien | Gerry Scotti, Luca Bianchi |
| Novaris Capital | 9. November 2026 | Belgien | Bruno Colmant |
| Rentelys | 9. November 2026 | Frankreich | Christine Kelly, Emmanuel Moulin |
| Alphairos GPT | 9. November 2026 | Frankreich | François Lenglet |
| Valérande | 9. November 2026 | Frankreich | Christine Kelly, Emmanuel Moulin |
| Digne Parténoise | 9. November 2026 | Frankreich | Caroline Roux, Roland Lescure |
| Intal+ Trade | 9. November 2026 | Kolumbien | Abelardo de la Espriella, Germán Ávila Plazas, Jaime Gilinski, Luis Carlos Sarmiento Angulo +1 |
| Bitrex Bitcoin 800 | 9. November 2026 | Portugal | Luís Montenegro |
| Horizonte Trancheerax | 9. November 2026 | Portugal | Rui Miguel Nabeiro |
| QuantumPT | 9. November 2026 | Portugal | Mário Centeno |
| Bullioncombe Yard | 9. November 2026 | Vereinigtes Königreich | Jim Ratcliffe, Laura Kuenssberg |
| Canjealura | 9. November 2026 | Spanien | José Luis Escrivá, Miguel Ángel Revilla, Susanna Griso |
| Nodaleza | 9. November 2026 | Spanien | José Luis Escrivá, Miguel Ángel Revilla, Susanna Griso |
| Orqueñal | 9. November 2026 | Spanien | Ángel León, Carlos Cuerpo |
| Bright Portmantage | 9. November 2026 | Kanada | Jay Rockefeller IV |
| Tavora Brunesia AR | 9. November 2026 | Argentinien | Georgina Barbarossa, Hugo Alconada Mon, Luis Caputo |
| Photonix Sigma | 9. November 2026 | Argentinien | Roberto Giordano |
| Hexalon AI Pro | 9. November 2026 | Argentinien | Alfredo Coto, Santiago Bausili |
| Quantnexus-日本国 | 10. November 2026 | Japan | Sanae Takaichi, 前澤友作, 大越健介 |
| Bitzest Genius | 10. November 2026 | Griechenland | Κυριάκος Μητσοτάκης |
| MTN Capital | 10. November 2026 | Ghana | — |
| Rege Reifungswerk | 10. November 2026 | Schweiz | Pierin Vincenz, Sandro Brotz, Thomas Matter |
| Quelvañero | 10. November 2026 | Schweiz | Peter Spuhler |
| Brezza Rendivànza | 10. November 2026 | Italien | Alessandro Di Battista, Giancarlo Giorgetti, Marianna Aprile |
| Euronext Milan | 10. November 2026 | Italien | Giorgia Meloni |
| Soldivia | 10. November 2026 | Italien | Alessandro Di Battista, Giancarlo Giorgetti, Marianna Aprile |
| AveratomATM | 10. November 2026 | Italien | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Milano Valore Capitale | 10. November 2026 | Italien | Bruno Vespa, Giancarlo Giorgetti, Roberto Vannacci |
| VantarinvestATM | 10. November 2026 | Italien | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Termavise | 10. November 2026 | Belgien | Martin Buxant, Michael Anseeuw, Paul Magnette |
| Sólido Quinhança | 10. November 2026 | Portugal | Álvaro Santos Pereira, Pedro Andersson |
| Brando Contaria | 10. November 2026 | Portugal | Ana Moura, Carlos Moedas |
| Sabanci | 10. November 2026 | Türkei | Ahmet Hakan, Mehmet Şimşek, Yılmaz Özdil |
| Dividario | 10. November 2026 | Uruguay | Emiliano Cotelo, Nicolás Jodal |
| Acuñadencia | 10. November 2026 | Spanien | José Luis Escrivá, Miguel Ángel Revilla, Susanna Griso |
| VeleroTokendes | 10. November 2026 | Spanien | José Luis Escrivá, Miguel Ángel Revilla, Susanna Griso |
| Stake 0.4 Lotemax | 10. November 2026 | Brasilien | Jair Bolsonaro, Luciano Hang, Nikolas Ferreira |
| Coroa Rendoria | 10. November 2026 | Brasilien | Luciano Hang |
| Liardine | 10. November 2026 | Frankreich | Élise Lucet, Roland Lescure |
| Dealerien AI | 10. November 2026 | Frankreich | Emmanuel Macron |
| Pujante Crecimario | 10. November 2026 | Argentinien | Eduardo Costantini |
| Ahorro Solvendra | 10. November 2026 | Argentinien | Gustavo Sylvestre |
| Toscano Signal AI | 10. November 2026 | Argentinien | Carlos Pagni, Marcelo Bonelli, Santiago Bausili |
Am häufigsten missbrauchte Prominente diese Woche
- Bruno Vespa · 12 Anzeigen
- Mario Giordano · 8 Anzeigen
- Fabio Panetta · 8 Anzeigen
- Abelardo de la Espriella · 7 Anzeigen
- Giancarlo Giorgetti · 6 Anzeigen
- Δημήτρης Γιαννακόπουλος · 5 Anzeigen
- José Luis Escrivá · 5 Anzeigen
- Carlos Pagni · 5 Anzeigen
- Guido Kaczka · 5 Anzeigen
- Susi Pudjiastuti · 4 Anzeigen
- Balogh Levente · 4 Anzeigen
- Philippe Gaydoul · 4 Anzeigen
- Carlo Messina · 4 Anzeigen
- David Vélez · 4 Anzeigen
- Martin Lewis · 4 Anzeigen
Länder mit den meisten betrügerischen Anzeigen
Kampagnen in mehreren Ländern gleichzeitig
| Plattform | Länder |
|---|---|
| Quantum AI | Ghana, Singapur, Italien, Frankreich, Portugal, Vereinigtes Königreich, Spanien, Kanada, Saudi-Arabien |
| Stakefjord AI | Schweiz, Niederlande, Griechenland |
| Wasserfall Investtra | Griechenland, Schweiz |
| Raldevorn | Schweiz, Italien |
| Ledgeroriel | Schweiz, Belgien |
| Stake Manerix 0.6 | Kolumbien, Argentinien |
| Halal Trade AI | Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate |
| Spornadike | Argentinien, Schweden |
| Shielddorf AI | Schweiz, Italien |
| Mavreñor | Spanien, Argentinien |
Journalisten und Forschende können diese Daten mit Quellenangabe InvestRedFlags und einem Link auf diese Seite verwenden.