検出された投資詐欺:2026/11/09~2026/11/10の週
今週は26か国で、129件の異なるプラットフォームによる190件の詐欺広告を記録しました。58件は初めて確認されたプラットフォームで、185人の有名人の画像が無断で使われました。
190件の広告
129プラットフォーム
58今週の新しいプラットフォーム
26国
今週の新しいプラットフォーム
| プラットフォーム | 最終検出 | 国 | 使われた有名人 |
|---|---|---|---|
| Stakefjord AI | 2026年11月10日 | スイス, ギリシャ, オランダ | Ben Woldring, Bertrand Piccard, Guy Parmelin, Patrick Odier +2 |
| Buchwertanz | 2026年11月10日 | スイス | Alexis Favre, Pierin Vincenz, Samuel Bendahan, Sandro Brotz +1 |
| Ledgeroriel | 2026年11月10日 | ベルギー, スイス | Alfred Gantner, Bertrand Piccard, Paul D'Hoore |
| BJB Capital AI | 2026年11月10日 | インドネシア | Susi Pudjiastuti |
| NethertoxAGENT | 2026年11月10日 | ナイジェリア | Hakeem Olajuwon, Modele Sarafa-Yusuf |
| Raldevorn | 2026年11月9日 | スイス, イタリア | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano, Peter Spuhler |
| Seto Riyalarum | 2026年11月10日 | アラブ首長国連邦 | Mohammed BinGhatti |
| Helvetis Vector | 2026年11月10日 | アルゼンチン | Guido Kaczka, Javier Milei |
| Mavreñor | 2026年11月10日 | アルゼンチン, スペイン | Gonzalo Bernardos, Guido Kaczka, José Luis Escrivá |
| ビットセヨラ | 2026年11月9日 | 日本 | Satsuki Katayama, Shohei Ohtani |
| Doi Indexero | 2026年11月9日 | 日本 | 榊原英資 |
| Rotta Pregiovènza | 2026年11月9日 | イタリア | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Ducarea | 2026年11月9日 | イタリア | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Patrimaggio | 2026年11月9日 | イタリア | Tinto Brass |
| OveragentGPT | 2026年11月9日 | イタリア | Bruno Vespa, Carlo Messina, Milena Gabanelli |
| CapitalPro | 2026年11月9日 | イタリア | Gerry Scotti, Luca Bianchi |
| Novaris Capital | 2026年11月9日 | ベルギー | Bruno Colmant |
| Rentelys | 2026年11月9日 | フランス | Christine Kelly, Emmanuel Moulin |
| Alphairos GPT | 2026年11月9日 | フランス | François Lenglet |
| Valérande | 2026年11月9日 | フランス | Christine Kelly, Emmanuel Moulin |
| Digne Parténoise | 2026年11月9日 | フランス | Caroline Roux, Roland Lescure |
| Intal+ Trade | 2026年11月9日 | コロンビア | Abelardo de la Espriella, Germán Ávila Plazas, Jaime Gilinski, Luis Carlos Sarmiento Angulo +1 |
| Bitrex Bitcoin 800 | 2026年11月9日 | ポルトガル | Luís Montenegro |
| Horizonte Trancheerax | 2026年11月9日 | ポルトガル | Rui Miguel Nabeiro |
| QuantumPT | 2026年11月9日 | ポルトガル | Mário Centeno |
| Bullioncombe Yard | 2026年11月9日 | イギリス | Jim Ratcliffe, Laura Kuenssberg |
| Canjealura | 2026年11月9日 | スペイン | José Luis Escrivá, Miguel Ángel Revilla, Susanna Griso |
| Nodaleza | 2026年11月9日 | スペイン | José Luis Escrivá, Miguel Ángel Revilla, Susanna Griso |
| Orqueñal | 2026年11月9日 | スペイン | Ángel León, Carlos Cuerpo |
| Bright Portmantage | 2026年11月9日 | カナダ | Jay Rockefeller IV |
| Tavora Brunesia AR | 2026年11月9日 | アルゼンチン | Georgina Barbarossa, Hugo Alconada Mon, Luis Caputo |
| Photonix Sigma | 2026年11月9日 | アルゼンチン | Roberto Giordano |
| Hexalon AI Pro | 2026年11月9日 | アルゼンチン | Alfredo Coto, Santiago Bausili |
| Quantnexus-日本国 | 2026年11月10日 | 日本 | Sanae Takaichi, 前澤友作, 大越健介 |
| Bitzest Genius | 2026年11月10日 | ギリシャ | Κυριάκος Μητσοτάκης |
| MTN Capital | 2026年11月10日 | ガーナ | — |
| Rege Reifungswerk | 2026年11月10日 | スイス | Pierin Vincenz, Sandro Brotz, Thomas Matter |
| Quelvañero | 2026年11月10日 | スイス | Peter Spuhler |
| Brezza Rendivànza | 2026年11月10日 | イタリア | Alessandro Di Battista, Giancarlo Giorgetti, Marianna Aprile |
| Euronext Milan | 2026年11月10日 | イタリア | Giorgia Meloni |
| Soldivia | 2026年11月10日 | イタリア | Alessandro Di Battista, Giancarlo Giorgetti, Marianna Aprile |
| AveratomATM | 2026年11月10日 | イタリア | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Milano Valore Capitale | 2026年11月10日 | イタリア | Bruno Vespa, Giancarlo Giorgetti, Roberto Vannacci |
| VantarinvestATM | 2026年11月10日 | イタリア | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Termavise | 2026年11月10日 | ベルギー | Martin Buxant, Michael Anseeuw, Paul Magnette |
| Sólido Quinhança | 2026年11月10日 | ポルトガル | Álvaro Santos Pereira, Pedro Andersson |
| Brando Contaria | 2026年11月10日 | ポルトガル | Ana Moura, Carlos Moedas |
| Sabanci | 2026年11月10日 | トルコ | Ahmet Hakan, Mehmet Şimşek, Yılmaz Özdil |
| Dividario | 2026年11月10日 | ウルグアイ | Emiliano Cotelo, Nicolás Jodal |
| Acuñadencia | 2026年11月10日 | スペイン | José Luis Escrivá, Miguel Ángel Revilla, Susanna Griso |
| VeleroTokendes | 2026年11月10日 | スペイン | José Luis Escrivá, Miguel Ángel Revilla, Susanna Griso |
| Stake 0.4 Lotemax | 2026年11月10日 | ブラジル | Jair Bolsonaro, Luciano Hang, Nikolas Ferreira |
| Coroa Rendoria | 2026年11月10日 | ブラジル | Luciano Hang |
| Liardine | 2026年11月10日 | フランス | Élise Lucet, Roland Lescure |
| Dealerien AI | 2026年11月10日 | フランス | Emmanuel Macron |
| Pujante Crecimario | 2026年11月10日 | アルゼンチン | Eduardo Costantini |
| Ahorro Solvendra | 2026年11月10日 | アルゼンチン | Gustavo Sylvestre |
| Toscano Signal AI | 2026年11月10日 | アルゼンチン | Carlos Pagni, Marcelo Bonelli, Santiago Bausili |
今週よく使われた有名人
- Bruno Vespa · 12 件の広告
- Mario Giordano · 8 件の広告
- Fabio Panetta · 8 件の広告
- Abelardo de la Espriella · 7 件の広告
- Giancarlo Giorgetti · 6 件の広告
- Δημήτρης Γιαννακόπουλος · 5 件の広告
- José Luis Escrivá · 5 件の広告
- Carlos Pagni · 5 件の広告
- Guido Kaczka · 5 件の広告
- Susi Pudjiastuti · 4 件の広告
- Balogh Levente · 4 件の広告
- Philippe Gaydoul · 4 件の広告
- Carlo Messina · 4 件の広告
- David Vélez · 4 件の広告
- Martin Lewis · 4 件の広告
詐欺広告が多い国
複数の国で同時に展開されたキャンペーン
| プラットフォーム | 国 |
|---|---|
| Quantum AI | ガーナ, シンガポール, イタリア, フランス, ポルトガル, イギリス, スペイン, カナダ, サウジアラビア |
| Stakefjord AI | スイス, オランダ, ギリシャ |
| Wasserfall Investtra | ギリシャ, スイス |
| Raldevorn | スイス, イタリア |
| Ledgeroriel | スイス, ベルギー |
| Stake Manerix 0.6 | コロンビア, アルゼンチン |
| Halal Trade AI | サウジアラビア, アラブ首長国連邦 |
| Spornadike | アルゼンチン, スウェーデン |
| Shielddorf AI | スイス, イタリア |
| Mavreñor | スペイン, アルゼンチン |
報道関係者や研究者は、InvestRedFlagsを出典として明記し、このページへのリンクを付けてデータを利用できます。