Arnaques à l’investissement détectées : semaine du 9–10 novembre 2026
Cette semaine, nous avons relevé 190 publicités frauduleuses de 129 plateformes différentes dans 26 pays. 58 plateformes sont apparues pour la première fois et l’image de 185 personnalités a été utilisée sans autorisation.
190publicités
129Plateformes
58Nouvelles plateformes cette semaine
26Pays
Nouvelles plateformes cette semaine
| Plateforme | Vue pour la dernière fois | Pays | Célébrité usurpée |
|---|---|---|---|
| Stakefjord AI | 10 novembre 2026 | Suisse, Grèce, Pays-Bas | Ben Woldring, Bertrand Piccard, Guy Parmelin, Patrick Odier +2 |
| Buchwertanz | 10 novembre 2026 | Suisse | Alexis Favre, Pierin Vincenz, Samuel Bendahan, Sandro Brotz +1 |
| Ledgeroriel | 10 novembre 2026 | Belgique, Suisse | Alfred Gantner, Bertrand Piccard, Paul D'Hoore |
| BJB Capital AI | 10 novembre 2026 | Indonésie | Susi Pudjiastuti |
| NethertoxAGENT | 10 novembre 2026 | Nigeria | Hakeem Olajuwon, Modele Sarafa-Yusuf |
| Raldevorn | 9 novembre 2026 | Suisse, Italie | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano, Peter Spuhler |
| Seto Riyalarum | 10 novembre 2026 | Émirats arabes unis | Mohammed BinGhatti |
| Helvetis Vector | 10 novembre 2026 | Argentine | Guido Kaczka, Javier Milei |
| Mavreñor | 10 novembre 2026 | Argentine, Espagne | Gonzalo Bernardos, Guido Kaczka, José Luis Escrivá |
| ビットセヨラ | 9 novembre 2026 | Japon | Satsuki Katayama, Shohei Ohtani |
| Doi Indexero | 9 novembre 2026 | Japon | 榊原英資 |
| Rotta Pregiovènza | 9 novembre 2026 | Italie | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Ducarea | 9 novembre 2026 | Italie | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Patrimaggio | 9 novembre 2026 | Italie | Tinto Brass |
| OveragentGPT | 9 novembre 2026 | Italie | Bruno Vespa, Carlo Messina, Milena Gabanelli |
| CapitalPro | 9 novembre 2026 | Italie | Gerry Scotti, Luca Bianchi |
| Novaris Capital | 9 novembre 2026 | Belgique | Bruno Colmant |
| Rentelys | 9 novembre 2026 | France | Christine Kelly, Emmanuel Moulin |
| Alphairos GPT | 9 novembre 2026 | France | François Lenglet |
| Valérande | 9 novembre 2026 | France | Christine Kelly, Emmanuel Moulin |
| Digne Parténoise | 9 novembre 2026 | France | Caroline Roux, Roland Lescure |
| Intal+ Trade | 9 novembre 2026 | Colombie | Abelardo de la Espriella, Germán Ávila Plazas, Jaime Gilinski, Luis Carlos Sarmiento Angulo +1 |
| Bitrex Bitcoin 800 | 9 novembre 2026 | Portugal | Luís Montenegro |
| Horizonte Trancheerax | 9 novembre 2026 | Portugal | Rui Miguel Nabeiro |
| QuantumPT | 9 novembre 2026 | Portugal | Mário Centeno |
| Bullioncombe Yard | 9 novembre 2026 | Royaume-Uni | Jim Ratcliffe, Laura Kuenssberg |
| Canjealura | 9 novembre 2026 | Espagne | José Luis Escrivá, Miguel Ángel Revilla, Susanna Griso |
| Nodaleza | 9 novembre 2026 | Espagne | José Luis Escrivá, Miguel Ángel Revilla, Susanna Griso |
| Orqueñal | 9 novembre 2026 | Espagne | Ángel León, Carlos Cuerpo |
| Bright Portmantage | 9 novembre 2026 | Canada | Jay Rockefeller IV |
| Tavora Brunesia AR | 9 novembre 2026 | Argentine | Georgina Barbarossa, Hugo Alconada Mon, Luis Caputo |
| Photonix Sigma | 9 novembre 2026 | Argentine | Roberto Giordano |
| Hexalon AI Pro | 9 novembre 2026 | Argentine | Alfredo Coto, Santiago Bausili |
| Quantnexus-日本国 | 10 novembre 2026 | Japon | Sanae Takaichi, 前澤友作, 大越健介 |
| Bitzest Genius | 10 novembre 2026 | Grèce | Κυριάκος Μητσοτάκης |
| MTN Capital | 10 novembre 2026 | Ghana | — |
| Rege Reifungswerk | 10 novembre 2026 | Suisse | Pierin Vincenz, Sandro Brotz, Thomas Matter |
| Quelvañero | 10 novembre 2026 | Suisse | Peter Spuhler |
| Brezza Rendivànza | 10 novembre 2026 | Italie | Alessandro Di Battista, Giancarlo Giorgetti, Marianna Aprile |
| Euronext Milan | 10 novembre 2026 | Italie | Giorgia Meloni |
| Soldivia | 10 novembre 2026 | Italie | Alessandro Di Battista, Giancarlo Giorgetti, Marianna Aprile |
| AveratomATM | 10 novembre 2026 | Italie | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Milano Valore Capitale | 10 novembre 2026 | Italie | Bruno Vespa, Giancarlo Giorgetti, Roberto Vannacci |
| VantarinvestATM | 10 novembre 2026 | Italie | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Termavise | 10 novembre 2026 | Belgique | Martin Buxant, Michael Anseeuw, Paul Magnette |
| Sólido Quinhança | 10 novembre 2026 | Portugal | Álvaro Santos Pereira, Pedro Andersson |
| Brando Contaria | 10 novembre 2026 | Portugal | Ana Moura, Carlos Moedas |
| Sabanci | 10 novembre 2026 | Turquie | Ahmet Hakan, Mehmet Şimşek, Yılmaz Özdil |
| Dividario | 10 novembre 2026 | Uruguay | Emiliano Cotelo, Nicolás Jodal |
| Acuñadencia | 10 novembre 2026 | Espagne | José Luis Escrivá, Miguel Ángel Revilla, Susanna Griso |
| VeleroTokendes | 10 novembre 2026 | Espagne | José Luis Escrivá, Miguel Ángel Revilla, Susanna Griso |
| Stake 0.4 Lotemax | 10 novembre 2026 | Brésil | Jair Bolsonaro, Luciano Hang, Nikolas Ferreira |
| Coroa Rendoria | 10 novembre 2026 | Brésil | Luciano Hang |
| Liardine | 10 novembre 2026 | France | Élise Lucet, Roland Lescure |
| Dealerien AI | 10 novembre 2026 | France | Emmanuel Macron |
| Pujante Crecimario | 10 novembre 2026 | Argentine | Eduardo Costantini |
| Ahorro Solvendra | 10 novembre 2026 | Argentine | Gustavo Sylvestre |
| Toscano Signal AI | 10 novembre 2026 | Argentine | Carlos Pagni, Marcelo Bonelli, Santiago Bausili |
Célébrités les plus usurpées cette semaine
- Bruno Vespa · 12 publicités
- Mario Giordano · 8 publicités
- Fabio Panetta · 8 publicités
- Abelardo de la Espriella · 7 publicités
- Giancarlo Giorgetti · 6 publicités
- Δημήτρης Γιαννακόπουλος · 5 publicités
- José Luis Escrivá · 5 publicités
- Carlos Pagni · 5 publicités
- Guido Kaczka · 5 publicités
- Susi Pudjiastuti · 4 publicités
- Balogh Levente · 4 publicités
- Philippe Gaydoul · 4 publicités
- Carlo Messina · 4 publicités
- David Vélez · 4 publicités
- Martin Lewis · 4 publicités
Pays avec le plus de publicités frauduleuses
Campagnes dans plusieurs pays à la fois
| Plateforme | Pays |
|---|---|
| Quantum AI | Ghana, Singapour, Italie, France, Portugal, Royaume-Uni, Espagne, Canada, Arabie saoudite |
| Stakefjord AI | Suisse, Pays-Bas, Grèce |
| Wasserfall Investtra | Grèce, Suisse |
| Raldevorn | Suisse, Italie |
| Ledgeroriel | Suisse, Belgique |
| Stake Manerix 0.6 | Colombie, Argentine |
| Halal Trade AI | Arabie saoudite, Émirats arabes unis |
| Spornadike | Argentine, Suède |
| Shielddorf AI | Suisse, Italie |
| Mavreñor | Espagne, Argentine |
Journalistes et chercheurs peuvent utiliser ces données en citant InvestRedFlags avec un lien vers cette page.