Burlas de investimento detetadas: semana de 9 – 10 de novembro de 2026
Esta semana registámos 190 anúncios fraudulentos de 129 plataformas diferentes em 26 países. 58 plataformas apareceram pela primeira vez e foi usada sem autorização a imagem de 185 pessoas famosas.
190anúncios
129Plataformas
58Novas plataformas esta semana
26Países
Novas plataformas esta semana
| Plataforma | Última vez | Países | Famoso usado |
|---|---|---|---|
| Stakefjord AI | 10 de novembro de 2026 | Suíça, Grécia, Países Baixos | Ben Woldring, Bertrand Piccard, Guy Parmelin, Patrick Odier +2 |
| Buchwertanz | 10 de novembro de 2026 | Suíça | Alexis Favre, Pierin Vincenz, Samuel Bendahan, Sandro Brotz +1 |
| Ledgeroriel | 10 de novembro de 2026 | Bélgica, Suíça | Alfred Gantner, Bertrand Piccard, Paul D'Hoore |
| BJB Capital AI | 10 de novembro de 2026 | Indonésia | Susi Pudjiastuti |
| NethertoxAGENT | 10 de novembro de 2026 | Nigéria | Hakeem Olajuwon, Modele Sarafa-Yusuf |
| Raldevorn | 9 de novembro de 2026 | Suíça, Itália | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano, Peter Spuhler |
| Seto Riyalarum | 10 de novembro de 2026 | Emirados Árabes Unidos | Mohammed BinGhatti |
| Helvetis Vector | 10 de novembro de 2026 | Argentina | Guido Kaczka, Javier Milei |
| Mavreñor | 10 de novembro de 2026 | Argentina, Espanha | Gonzalo Bernardos, Guido Kaczka, José Luis Escrivá |
| ビットセヨラ | 9 de novembro de 2026 | Japão | Satsuki Katayama, Shohei Ohtani |
| Doi Indexero | 9 de novembro de 2026 | Japão | 榊原英資 |
| Rotta Pregiovènza | 9 de novembro de 2026 | Itália | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Ducarea | 9 de novembro de 2026 | Itália | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Patrimaggio | 9 de novembro de 2026 | Itália | Tinto Brass |
| OveragentGPT | 9 de novembro de 2026 | Itália | Bruno Vespa, Carlo Messina, Milena Gabanelli |
| CapitalPro | 9 de novembro de 2026 | Itália | Gerry Scotti, Luca Bianchi |
| Novaris Capital | 9 de novembro de 2026 | Bélgica | Bruno Colmant |
| Rentelys | 9 de novembro de 2026 | França | Christine Kelly, Emmanuel Moulin |
| Alphairos GPT | 9 de novembro de 2026 | França | François Lenglet |
| Valérande | 9 de novembro de 2026 | França | Christine Kelly, Emmanuel Moulin |
| Digne Parténoise | 9 de novembro de 2026 | França | Caroline Roux, Roland Lescure |
| Intal+ Trade | 9 de novembro de 2026 | Colômbia | Abelardo de la Espriella, Germán Ávila Plazas, Jaime Gilinski, Luis Carlos Sarmiento Angulo +1 |
| Bitrex Bitcoin 800 | 9 de novembro de 2026 | Portugal | Luís Montenegro |
| Horizonte Trancheerax | 9 de novembro de 2026 | Portugal | Rui Miguel Nabeiro |
| QuantumPT | 9 de novembro de 2026 | Portugal | Mário Centeno |
| Bullioncombe Yard | 9 de novembro de 2026 | Reino Unido | Jim Ratcliffe, Laura Kuenssberg |
| Canjealura | 9 de novembro de 2026 | Espanha | José Luis Escrivá, Miguel Ángel Revilla, Susanna Griso |
| Nodaleza | 9 de novembro de 2026 | Espanha | José Luis Escrivá, Miguel Ángel Revilla, Susanna Griso |
| Orqueñal | 9 de novembro de 2026 | Espanha | Ángel León, Carlos Cuerpo |
| Bright Portmantage | 9 de novembro de 2026 | Canadá | Jay Rockefeller IV |
| Tavora Brunesia AR | 9 de novembro de 2026 | Argentina | Georgina Barbarossa, Hugo Alconada Mon, Luis Caputo |
| Photonix Sigma | 9 de novembro de 2026 | Argentina | Roberto Giordano |
| Hexalon AI Pro | 9 de novembro de 2026 | Argentina | Alfredo Coto, Santiago Bausili |
| Quantnexus-日本国 | 10 de novembro de 2026 | Japão | Sanae Takaichi, 前澤友作, 大越健介 |
| Bitzest Genius | 10 de novembro de 2026 | Grécia | Κυριάκος Μητσοτάκης |
| MTN Capital | 10 de novembro de 2026 | Gana | — |
| Rege Reifungswerk | 10 de novembro de 2026 | Suíça | Pierin Vincenz, Sandro Brotz, Thomas Matter |
| Quelvañero | 10 de novembro de 2026 | Suíça | Peter Spuhler |
| Brezza Rendivànza | 10 de novembro de 2026 | Itália | Alessandro Di Battista, Giancarlo Giorgetti, Marianna Aprile |
| Euronext Milan | 10 de novembro de 2026 | Itália | Giorgia Meloni |
| Soldivia | 10 de novembro de 2026 | Itália | Alessandro Di Battista, Giancarlo Giorgetti, Marianna Aprile |
| AveratomATM | 10 de novembro de 2026 | Itália | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Milano Valore Capitale | 10 de novembro de 2026 | Itália | Bruno Vespa, Giancarlo Giorgetti, Roberto Vannacci |
| VantarinvestATM | 10 de novembro de 2026 | Itália | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Termavise | 10 de novembro de 2026 | Bélgica | Martin Buxant, Michael Anseeuw, Paul Magnette |
| Sólido Quinhança | 10 de novembro de 2026 | Portugal | Álvaro Santos Pereira, Pedro Andersson |
| Brando Contaria | 10 de novembro de 2026 | Portugal | Ana Moura, Carlos Moedas |
| Sabanci | 10 de novembro de 2026 | Turquia | Ahmet Hakan, Mehmet Şimşek, Yılmaz Özdil |
| Dividario | 10 de novembro de 2026 | Uruguai | Emiliano Cotelo, Nicolás Jodal |
| Acuñadencia | 10 de novembro de 2026 | Espanha | José Luis Escrivá, Miguel Ángel Revilla, Susanna Griso |
| VeleroTokendes | 10 de novembro de 2026 | Espanha | José Luis Escrivá, Miguel Ángel Revilla, Susanna Griso |
| Stake 0.4 Lotemax | 10 de novembro de 2026 | Brasil | Jair Bolsonaro, Luciano Hang, Nikolas Ferreira |
| Coroa Rendoria | 10 de novembro de 2026 | Brasil | Luciano Hang |
| Liardine | 10 de novembro de 2026 | França | Élise Lucet, Roland Lescure |
| Dealerien AI | 10 de novembro de 2026 | França | Emmanuel Macron |
| Pujante Crecimario | 10 de novembro de 2026 | Argentina | Eduardo Costantini |
| Ahorro Solvendra | 10 de novembro de 2026 | Argentina | Gustavo Sylvestre |
| Toscano Signal AI | 10 de novembro de 2026 | Argentina | Carlos Pagni, Marcelo Bonelli, Santiago Bausili |
Famosos mais usados esta semana
- Bruno Vespa · 12 anúncios
- Mario Giordano · 8 anúncios
- Fabio Panetta · 8 anúncios
- Abelardo de la Espriella · 7 anúncios
- Giancarlo Giorgetti · 6 anúncios
- Δημήτρης Γιαννακόπουλος · 5 anúncios
- José Luis Escrivá · 5 anúncios
- Carlos Pagni · 5 anúncios
- Guido Kaczka · 5 anúncios
- Susi Pudjiastuti · 4 anúncios
- Balogh Levente · 4 anúncios
- Philippe Gaydoul · 4 anúncios
- Carlo Messina · 4 anúncios
- David Vélez · 4 anúncios
- Martin Lewis · 4 anúncios
Países com mais anúncios fraudulentos
Campanhas em vários países ao mesmo tempo
| Plataforma | Países |
|---|---|
| Quantum AI | Gana, Singapura, Itália, França, Portugal, Reino Unido, Espanha, Canadá, Arábia Saudita |
| Stakefjord AI | Suíça, Países Baixos, Grécia |
| Wasserfall Investtra | Grécia, Suíça |
| Raldevorn | Suíça, Itália |
| Ledgeroriel | Suíça, Bélgica |
| Stake Manerix 0.6 | Colômbia, Argentina |
| Halal Trade AI | Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos |
| Spornadike | Argentina, Suécia |
| Shielddorf AI | Suíça, Itália |
| Mavreñor | Espanha, Argentina |
Jornalistas e investigadores podem usar estes dados citando o InvestRedFlags e incluindo uma ligação para esta página.