Truffe di investimento rilevate: settimana del 09–10 novembre 2026
Questa settimana abbiamo registrato 190 pubblicità fraudolente di 129 piattaforme diverse in 26 paesi. 58 piattaforme sono apparse per la prima volta ed è stata usata senza permesso l’immagine di 185 personaggi famosi.
190pubblicità
129Piattaforme
58Nuove piattaforme questa settimana
26Paesi
Nuove piattaforme questa settimana
| Piattaforma | Ultima volta | Paesi | Personaggio usato |
|---|---|---|---|
| Stakefjord AI | 10 novembre 2026 | Svizzera, Grecia, Paesi Bassi | Ben Woldring, Bertrand Piccard, Guy Parmelin, Patrick Odier +2 |
| Buchwertanz | 10 novembre 2026 | Svizzera | Alexis Favre, Pierin Vincenz, Samuel Bendahan, Sandro Brotz +1 |
| Ledgeroriel | 10 novembre 2026 | Belgio, Svizzera | Alfred Gantner, Bertrand Piccard, Paul D'Hoore |
| BJB Capital AI | 10 novembre 2026 | Indonesia | Susi Pudjiastuti |
| NethertoxAGENT | 10 novembre 2026 | Nigeria | Hakeem Olajuwon, Modele Sarafa-Yusuf |
| Raldevorn | 9 novembre 2026 | Svizzera, Italia | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano, Peter Spuhler |
| Seto Riyalarum | 10 novembre 2026 | Emirati Arabi Uniti | Mohammed BinGhatti |
| Helvetis Vector | 10 novembre 2026 | Argentina | Guido Kaczka, Javier Milei |
| Mavreñor | 10 novembre 2026 | Argentina, Spagna | Gonzalo Bernardos, Guido Kaczka, José Luis Escrivá |
| ビットセヨラ | 9 novembre 2026 | Giappone | Satsuki Katayama, Shohei Ohtani |
| Doi Indexero | 9 novembre 2026 | Giappone | 榊原英資 |
| Rotta Pregiovènza | 9 novembre 2026 | Italia | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Ducarea | 9 novembre 2026 | Italia | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Patrimaggio | 9 novembre 2026 | Italia | Tinto Brass |
| OveragentGPT | 9 novembre 2026 | Italia | Bruno Vespa, Carlo Messina, Milena Gabanelli |
| CapitalPro | 9 novembre 2026 | Italia | Gerry Scotti, Luca Bianchi |
| Novaris Capital | 9 novembre 2026 | Belgio | Bruno Colmant |
| Rentelys | 9 novembre 2026 | Francia | Christine Kelly, Emmanuel Moulin |
| Alphairos GPT | 9 novembre 2026 | Francia | François Lenglet |
| Valérande | 9 novembre 2026 | Francia | Christine Kelly, Emmanuel Moulin |
| Digne Parténoise | 9 novembre 2026 | Francia | Caroline Roux, Roland Lescure |
| Intal+ Trade | 9 novembre 2026 | Colombia | Abelardo de la Espriella, Germán Ávila Plazas, Jaime Gilinski, Luis Carlos Sarmiento Angulo +1 |
| Bitrex Bitcoin 800 | 9 novembre 2026 | Portogallo | Luís Montenegro |
| Horizonte Trancheerax | 9 novembre 2026 | Portogallo | Rui Miguel Nabeiro |
| QuantumPT | 9 novembre 2026 | Portogallo | Mário Centeno |
| Bullioncombe Yard | 9 novembre 2026 | Regno Unito | Jim Ratcliffe, Laura Kuenssberg |
| Canjealura | 9 novembre 2026 | Spagna | José Luis Escrivá, Miguel Ángel Revilla, Susanna Griso |
| Nodaleza | 9 novembre 2026 | Spagna | José Luis Escrivá, Miguel Ángel Revilla, Susanna Griso |
| Orqueñal | 9 novembre 2026 | Spagna | Ángel León, Carlos Cuerpo |
| Bright Portmantage | 9 novembre 2026 | Canada | Jay Rockefeller IV |
| Tavora Brunesia AR | 9 novembre 2026 | Argentina | Georgina Barbarossa, Hugo Alconada Mon, Luis Caputo |
| Photonix Sigma | 9 novembre 2026 | Argentina | Roberto Giordano |
| Hexalon AI Pro | 9 novembre 2026 | Argentina | Alfredo Coto, Santiago Bausili |
| Quantnexus-日本国 | 10 novembre 2026 | Giappone | Sanae Takaichi, 前澤友作, 大越健介 |
| Bitzest Genius | 10 novembre 2026 | Grecia | Κυριάκος Μητσοτάκης |
| MTN Capital | 10 novembre 2026 | Ghana | — |
| Rege Reifungswerk | 10 novembre 2026 | Svizzera | Pierin Vincenz, Sandro Brotz, Thomas Matter |
| Quelvañero | 10 novembre 2026 | Svizzera | Peter Spuhler |
| Brezza Rendivànza | 10 novembre 2026 | Italia | Alessandro Di Battista, Giancarlo Giorgetti, Marianna Aprile |
| Euronext Milan | 10 novembre 2026 | Italia | Giorgia Meloni |
| Soldivia | 10 novembre 2026 | Italia | Alessandro Di Battista, Giancarlo Giorgetti, Marianna Aprile |
| AveratomATM | 10 novembre 2026 | Italia | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Milano Valore Capitale | 10 novembre 2026 | Italia | Bruno Vespa, Giancarlo Giorgetti, Roberto Vannacci |
| VantarinvestATM | 10 novembre 2026 | Italia | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Termavise | 10 novembre 2026 | Belgio | Martin Buxant, Michael Anseeuw, Paul Magnette |
| Sólido Quinhança | 10 novembre 2026 | Portogallo | Álvaro Santos Pereira, Pedro Andersson |
| Brando Contaria | 10 novembre 2026 | Portogallo | Ana Moura, Carlos Moedas |
| Sabanci | 10 novembre 2026 | Turchia | Ahmet Hakan, Mehmet Şimşek, Yılmaz Özdil |
| Dividario | 10 novembre 2026 | Uruguay | Emiliano Cotelo, Nicolás Jodal |
| Acuñadencia | 10 novembre 2026 | Spagna | José Luis Escrivá, Miguel Ángel Revilla, Susanna Griso |
| VeleroTokendes | 10 novembre 2026 | Spagna | José Luis Escrivá, Miguel Ángel Revilla, Susanna Griso |
| Stake 0.4 Lotemax | 10 novembre 2026 | Brasile | Jair Bolsonaro, Luciano Hang, Nikolas Ferreira |
| Coroa Rendoria | 10 novembre 2026 | Brasile | Luciano Hang |
| Liardine | 10 novembre 2026 | Francia | Élise Lucet, Roland Lescure |
| Dealerien AI | 10 novembre 2026 | Francia | Emmanuel Macron |
| Pujante Crecimario | 10 novembre 2026 | Argentina | Eduardo Costantini |
| Ahorro Solvendra | 10 novembre 2026 | Argentina | Gustavo Sylvestre |
| Toscano Signal AI | 10 novembre 2026 | Argentina | Carlos Pagni, Marcelo Bonelli, Santiago Bausili |
Personaggi famosi più usati questa settimana
- Bruno Vespa · 12 pubblicità
- Mario Giordano · 8 pubblicità
- Fabio Panetta · 8 pubblicità
- Abelardo de la Espriella · 7 pubblicità
- Giancarlo Giorgetti · 6 pubblicità
- Δημήτρης Γιαννακόπουλος · 5 pubblicità
- José Luis Escrivá · 5 pubblicità
- Carlos Pagni · 5 pubblicità
- Guido Kaczka · 5 pubblicità
- Susi Pudjiastuti · 4 pubblicità
- Balogh Levente · 4 pubblicità
- Philippe Gaydoul · 4 pubblicità
- Carlo Messina · 4 pubblicità
- David Vélez · 4 pubblicità
- Martin Lewis · 4 pubblicità
Paesi con più pubblicità fraudolente
Campagne in più paesi contemporaneamente
| Piattaforma | Paesi |
|---|---|
| Quantum AI | Ghana, Singapore, Italia, Francia, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Canada, Arabia Saudita |
| Stakefjord AI | Svizzera, Paesi Bassi, Grecia |
| Wasserfall Investtra | Grecia, Svizzera |
| Raldevorn | Svizzera, Italia |
| Ledgeroriel | Svizzera, Belgio |
| Stake Manerix 0.6 | Colombia, Argentina |
| Halal Trade AI | Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti |
| Spornadike | Argentina, Svezia |
| Shielddorf AI | Svizzera, Italia |
| Mavreñor | Spagna, Argentina |
Giornalisti e ricercatori possono usare questi dati citando InvestRedFlags e inserendo un link a questa pagina.