Επενδυτικές απάτες που εντοπίστηκαν: εβδομάδα 9–10 Νοεμβρίου 2026
Αυτή την εβδομάδα καταγράψαμε 190 δόλιες διαφημίσεις από 129 διαφορετικές πλατφόρμες σε 26 χώρες. 58 πλατφόρμες εμφανίστηκαν για πρώτη φορά και χρησιμοποιήθηκε χωρίς άδεια η εικόνα 185 διάσημων προσώπων.
190διαφημίσεις
129Πλατφόρμες
58Νέες πλατφόρμες αυτή την εβδομάδα
26Χώρες
Νέες πλατφόρμες αυτή την εβδομάδα
| Πλατφόρμα | Τελευταία φορά | Χώρες | Διάσημος που χρησιμοποιείται |
|---|---|---|---|
| Stakefjord AI | 10 Νοεμβρίου 2026 | Ελβετία, Ελλάδα, Κάτω Χώρες | Ben Woldring, Bertrand Piccard, Guy Parmelin, Patrick Odier +2 |
| Buchwertanz | 10 Νοεμβρίου 2026 | Ελβετία | Alexis Favre, Pierin Vincenz, Samuel Bendahan, Sandro Brotz +1 |
| Ledgeroriel | 10 Νοεμβρίου 2026 | Βέλγιο, Ελβετία | Alfred Gantner, Bertrand Piccard, Paul D'Hoore |
| BJB Capital AI | 10 Νοεμβρίου 2026 | Ινδονησία | Susi Pudjiastuti |
| NethertoxAGENT | 10 Νοεμβρίου 2026 | Νιγηρία | Hakeem Olajuwon, Modele Sarafa-Yusuf |
| Raldevorn | 9 Νοεμβρίου 2026 | Ελβετία, Ιταλία | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano, Peter Spuhler |
| Seto Riyalarum | 10 Νοεμβρίου 2026 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | Mohammed BinGhatti |
| Helvetis Vector | 10 Νοεμβρίου 2026 | Αργεντινή | Guido Kaczka, Javier Milei |
| Mavreñor | 10 Νοεμβρίου 2026 | Αργεντινή, Ισπανία | Gonzalo Bernardos, Guido Kaczka, José Luis Escrivá |
| ビットセヨラ | 9 Νοεμβρίου 2026 | Ιαπωνία | Satsuki Katayama, Shohei Ohtani |
| Doi Indexero | 9 Νοεμβρίου 2026 | Ιαπωνία | 榊原英資 |
| Rotta Pregiovènza | 9 Νοεμβρίου 2026 | Ιταλία | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Ducarea | 9 Νοεμβρίου 2026 | Ιταλία | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Patrimaggio | 9 Νοεμβρίου 2026 | Ιταλία | Tinto Brass |
| OveragentGPT | 9 Νοεμβρίου 2026 | Ιταλία | Bruno Vespa, Carlo Messina, Milena Gabanelli |
| CapitalPro | 9 Νοεμβρίου 2026 | Ιταλία | Gerry Scotti, Luca Bianchi |
| Novaris Capital | 9 Νοεμβρίου 2026 | Βέλγιο | Bruno Colmant |
| Rentelys | 9 Νοεμβρίου 2026 | Γαλλία | Christine Kelly, Emmanuel Moulin |
| Alphairos GPT | 9 Νοεμβρίου 2026 | Γαλλία | François Lenglet |
| Valérande | 9 Νοεμβρίου 2026 | Γαλλία | Christine Kelly, Emmanuel Moulin |
| Digne Parténoise | 9 Νοεμβρίου 2026 | Γαλλία | Caroline Roux, Roland Lescure |
| Intal+ Trade | 9 Νοεμβρίου 2026 | Κολομβία | Abelardo de la Espriella, Germán Ávila Plazas, Jaime Gilinski, Luis Carlos Sarmiento Angulo +1 |
| Bitrex Bitcoin 800 | 9 Νοεμβρίου 2026 | Πορτογαλία | Luís Montenegro |
| Horizonte Trancheerax | 9 Νοεμβρίου 2026 | Πορτογαλία | Rui Miguel Nabeiro |
| QuantumPT | 9 Νοεμβρίου 2026 | Πορτογαλία | Mário Centeno |
| Bullioncombe Yard | 9 Νοεμβρίου 2026 | Ηνωμένο Βασίλειο | Jim Ratcliffe, Laura Kuenssberg |
| Canjealura | 9 Νοεμβρίου 2026 | Ισπανία | José Luis Escrivá, Miguel Ángel Revilla, Susanna Griso |
| Nodaleza | 9 Νοεμβρίου 2026 | Ισπανία | José Luis Escrivá, Miguel Ángel Revilla, Susanna Griso |
| Orqueñal | 9 Νοεμβρίου 2026 | Ισπανία | Ángel León, Carlos Cuerpo |
| Bright Portmantage | 9 Νοεμβρίου 2026 | Καναδάς | Jay Rockefeller IV |
| Tavora Brunesia AR | 9 Νοεμβρίου 2026 | Αργεντινή | Georgina Barbarossa, Hugo Alconada Mon, Luis Caputo |
| Photonix Sigma | 9 Νοεμβρίου 2026 | Αργεντινή | Roberto Giordano |
| Hexalon AI Pro | 9 Νοεμβρίου 2026 | Αργεντινή | Alfredo Coto, Santiago Bausili |
| Quantnexus-日本国 | 10 Νοεμβρίου 2026 | Ιαπωνία | Sanae Takaichi, 前澤友作, 大越健介 |
| Bitzest Genius | 10 Νοεμβρίου 2026 | Ελλάδα | Κυριάκος Μητσοτάκης |
| MTN Capital | 10 Νοεμβρίου 2026 | Γκάνα | — |
| Rege Reifungswerk | 10 Νοεμβρίου 2026 | Ελβετία | Pierin Vincenz, Sandro Brotz, Thomas Matter |
| Quelvañero | 10 Νοεμβρίου 2026 | Ελβετία | Peter Spuhler |
| Brezza Rendivànza | 10 Νοεμβρίου 2026 | Ιταλία | Alessandro Di Battista, Giancarlo Giorgetti, Marianna Aprile |
| Euronext Milan | 10 Νοεμβρίου 2026 | Ιταλία | Giorgia Meloni |
| Soldivia | 10 Νοεμβρίου 2026 | Ιταλία | Alessandro Di Battista, Giancarlo Giorgetti, Marianna Aprile |
| AveratomATM | 10 Νοεμβρίου 2026 | Ιταλία | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Milano Valore Capitale | 10 Νοεμβρίου 2026 | Ιταλία | Bruno Vespa, Giancarlo Giorgetti, Roberto Vannacci |
| VantarinvestATM | 10 Νοεμβρίου 2026 | Ιταλία | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Termavise | 10 Νοεμβρίου 2026 | Βέλγιο | Martin Buxant, Michael Anseeuw, Paul Magnette |
| Sólido Quinhança | 10 Νοεμβρίου 2026 | Πορτογαλία | Álvaro Santos Pereira, Pedro Andersson |
| Brando Contaria | 10 Νοεμβρίου 2026 | Πορτογαλία | Ana Moura, Carlos Moedas |
| Sabanci | 10 Νοεμβρίου 2026 | Τουρκία | Ahmet Hakan, Mehmet Şimşek, Yılmaz Özdil |
| Dividario | 10 Νοεμβρίου 2026 | Ουρουγουάη | Emiliano Cotelo, Nicolás Jodal |
| Acuñadencia | 10 Νοεμβρίου 2026 | Ισπανία | José Luis Escrivá, Miguel Ángel Revilla, Susanna Griso |
| VeleroTokendes | 10 Νοεμβρίου 2026 | Ισπανία | José Luis Escrivá, Miguel Ángel Revilla, Susanna Griso |
| Stake 0.4 Lotemax | 10 Νοεμβρίου 2026 | Βραζιλία | Jair Bolsonaro, Luciano Hang, Nikolas Ferreira |
| Coroa Rendoria | 10 Νοεμβρίου 2026 | Βραζιλία | Luciano Hang |
| Liardine | 10 Νοεμβρίου 2026 | Γαλλία | Élise Lucet, Roland Lescure |
| Dealerien AI | 10 Νοεμβρίου 2026 | Γαλλία | Emmanuel Macron |
| Pujante Crecimario | 10 Νοεμβρίου 2026 | Αργεντινή | Eduardo Costantini |
| Ahorro Solvendra | 10 Νοεμβρίου 2026 | Αργεντινή | Gustavo Sylvestre |
| Toscano Signal AI | 10 Νοεμβρίου 2026 | Αργεντινή | Carlos Pagni, Marcelo Bonelli, Santiago Bausili |
Οι διάσημοι που χρησιμοποιήθηκαν συχνότερα
- Bruno Vespa · 12 διαφημίσεις
- Mario Giordano · 8 διαφημίσεις
- Fabio Panetta · 8 διαφημίσεις
- Abelardo de la Espriella · 7 διαφημίσεις
- Giancarlo Giorgetti · 6 διαφημίσεις
- Δημήτρης Γιαννακόπουλος · 5 διαφημίσεις
- José Luis Escrivá · 5 διαφημίσεις
- Carlos Pagni · 5 διαφημίσεις
- Guido Kaczka · 5 διαφημίσεις
- Susi Pudjiastuti · 4 διαφημίσεις
- Balogh Levente · 4 διαφημίσεις
- Philippe Gaydoul · 4 διαφημίσεις
- Carlo Messina · 4 διαφημίσεις
- David Vélez · 4 διαφημίσεις
- Martin Lewis · 4 διαφημίσεις
Χώρες με τις περισσότερες δόλιες διαφημίσεις
Καμπάνιες σε πολλές χώρες ταυτόχρονα
| Πλατφόρμα | Χώρες |
|---|---|
| Quantum AI | Γκάνα, Σιγκαπούρη, Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Καναδάς, Σαουδική Αραβία |
| Stakefjord AI | Ελβετία, Κάτω Χώρες, Ελλάδα |
| Wasserfall Investtra | Ελλάδα, Ελβετία |
| Raldevorn | Ελβετία, Ιταλία |
| Ledgeroriel | Ελβετία, Βέλγιο |
| Stake Manerix 0.6 | Κολομβία, Αργεντινή |
| Halal Trade AI | Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα |
| Spornadike | Αργεντινή, Σουηδία |
| Shielddorf AI | Ελβετία, Ιταλία |
| Mavreñor | Ισπανία, Αργεντινή |
Δημοσιογράφοι και ερευνητές μπορούν να χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα αναφέροντας το InvestRedFlags με σύνδεσμο σε αυτή τη σελίδα.