Investment scams detected: week of November 9 – 10, 2026
This week we recorded 190 fraudulent ads from 129 different platforms in 26 countries. 58 platforms appeared for the first time and the image of 185 famous people was used without their permission.
190ads
129Platforms
58New platforms this week
26Countries
New platforms this week
| Platform | Last seen | Countries | Impersonated celebrity |
|---|---|---|---|
| Stakefjord AI | November 10, 2026 | Switzerland, Greece, Netherlands | Ben Woldring, Bertrand Piccard, Guy Parmelin, Patrick Odier +2 |
| Buchwertanz | November 10, 2026 | Switzerland | Alexis Favre, Pierin Vincenz, Samuel Bendahan, Sandro Brotz +1 |
| Ledgeroriel | November 10, 2026 | Belgium, Switzerland | Alfred Gantner, Bertrand Piccard, Paul D'Hoore |
| BJB Capital AI | November 10, 2026 | Indonesia | Susi Pudjiastuti |
| NethertoxAGENT | November 10, 2026 | Nigeria | Hakeem Olajuwon, Modele Sarafa-Yusuf |
| Raldevorn | November 9, 2026 | Switzerland, Italy | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano, Peter Spuhler |
| Seto Riyalarum | November 10, 2026 | United Arab Emirates | Mohammed BinGhatti |
| Helvetis Vector | November 10, 2026 | Argentina | Guido Kaczka, Javier Milei |
| Mavreñor | November 10, 2026 | Argentina, Spain | Gonzalo Bernardos, Guido Kaczka, José Luis Escrivá |
| ビットセヨラ | November 9, 2026 | Japan | Satsuki Katayama, Shohei Ohtani |
| Doi Indexero | November 9, 2026 | Japan | 榊原英資 |
| Rotta Pregiovènza | November 9, 2026 | Italy | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Ducarea | November 9, 2026 | Italy | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Patrimaggio | November 9, 2026 | Italy | Tinto Brass |
| OveragentGPT | November 9, 2026 | Italy | Bruno Vespa, Carlo Messina, Milena Gabanelli |
| CapitalPro | November 9, 2026 | Italy | Gerry Scotti, Luca Bianchi |
| Novaris Capital | November 9, 2026 | Belgium | Bruno Colmant |
| Rentelys | November 9, 2026 | France | Christine Kelly, Emmanuel Moulin |
| Alphairos GPT | November 9, 2026 | France | François Lenglet |
| Valérande | November 9, 2026 | France | Christine Kelly, Emmanuel Moulin |
| Digne Parténoise | November 9, 2026 | France | Caroline Roux, Roland Lescure |
| Intal+ Trade | November 9, 2026 | Colombia | Abelardo de la Espriella, Germán Ávila Plazas, Jaime Gilinski, Luis Carlos Sarmiento Angulo +1 |
| Bitrex Bitcoin 800 | November 9, 2026 | Portugal | Luís Montenegro |
| Horizonte Trancheerax | November 9, 2026 | Portugal | Rui Miguel Nabeiro |
| QuantumPT | November 9, 2026 | Portugal | Mário Centeno |
| Bullioncombe Yard | November 9, 2026 | United Kingdom | Jim Ratcliffe, Laura Kuenssberg |
| Canjealura | November 9, 2026 | Spain | José Luis Escrivá, Miguel Ángel Revilla, Susanna Griso |
| Nodaleza | November 9, 2026 | Spain | José Luis Escrivá, Miguel Ángel Revilla, Susanna Griso |
| Orqueñal | November 9, 2026 | Spain | Ángel León, Carlos Cuerpo |
| Bright Portmantage | November 9, 2026 | Canada | Jay Rockefeller IV |
| Tavora Brunesia AR | November 9, 2026 | Argentina | Georgina Barbarossa, Hugo Alconada Mon, Luis Caputo |
| Photonix Sigma | November 9, 2026 | Argentina | Roberto Giordano |
| Hexalon AI Pro | November 9, 2026 | Argentina | Alfredo Coto, Santiago Bausili |
| Quantnexus-日本国 | November 10, 2026 | Japan | Sanae Takaichi, 前澤友作, 大越健介 |
| Bitzest Genius | November 10, 2026 | Greece | Κυριάκος Μητσοτάκης |
| MTN Capital | November 10, 2026 | Ghana | — |
| Rege Reifungswerk | November 10, 2026 | Switzerland | Pierin Vincenz, Sandro Brotz, Thomas Matter |
| Quelvañero | November 10, 2026 | Switzerland | Peter Spuhler |
| Brezza Rendivànza | November 10, 2026 | Italy | Alessandro Di Battista, Giancarlo Giorgetti, Marianna Aprile |
| Euronext Milan | November 10, 2026 | Italy | Giorgia Meloni |
| Soldivia | November 10, 2026 | Italy | Alessandro Di Battista, Giancarlo Giorgetti, Marianna Aprile |
| AveratomATM | November 10, 2026 | Italy | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Milano Valore Capitale | November 10, 2026 | Italy | Bruno Vespa, Giancarlo Giorgetti, Roberto Vannacci |
| VantarinvestATM | November 10, 2026 | Italy | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Termavise | November 10, 2026 | Belgium | Martin Buxant, Michael Anseeuw, Paul Magnette |
| Sólido Quinhança | November 10, 2026 | Portugal | Álvaro Santos Pereira, Pedro Andersson |
| Brando Contaria | November 10, 2026 | Portugal | Ana Moura, Carlos Moedas |
| Sabanci | November 10, 2026 | Türkiye | Ahmet Hakan, Mehmet Şimşek, Yılmaz Özdil |
| Dividario | November 10, 2026 | Uruguay | Emiliano Cotelo, Nicolás Jodal |
| Acuñadencia | November 10, 2026 | Spain | José Luis Escrivá, Miguel Ángel Revilla, Susanna Griso |
| VeleroTokendes | November 10, 2026 | Spain | José Luis Escrivá, Miguel Ángel Revilla, Susanna Griso |
| Stake 0.4 Lotemax | November 10, 2026 | Brazil | Jair Bolsonaro, Luciano Hang, Nikolas Ferreira |
| Coroa Rendoria | November 10, 2026 | Brazil | Luciano Hang |
| Liardine | November 10, 2026 | France | Élise Lucet, Roland Lescure |
| Dealerien AI | November 10, 2026 | France | Emmanuel Macron |
| Pujante Crecimario | November 10, 2026 | Argentina | Eduardo Costantini |
| Ahorro Solvendra | November 10, 2026 | Argentina | Gustavo Sylvestre |
| Toscano Signal AI | November 10, 2026 | Argentina | Carlos Pagni, Marcelo Bonelli, Santiago Bausili |
Most impersonated celebrities this week
- Bruno Vespa · 12 ads
- Mario Giordano · 8 ads
- Fabio Panetta · 8 ads
- Abelardo de la Espriella · 7 ads
- Giancarlo Giorgetti · 6 ads
- Δημήτρης Γιαννακόπουλος · 5 ads
- José Luis Escrivá · 5 ads
- Carlos Pagni · 5 ads
- Guido Kaczka · 5 ads
- Susi Pudjiastuti · 4 ads
- Balogh Levente · 4 ads
- Philippe Gaydoul · 4 ads
- Carlo Messina · 4 ads
- David Vélez · 4 ads
- Martin Lewis · 4 ads
Countries with the most fraudulent ads
Campaigns running in several countries at once
| Platform | Countries |
|---|---|
| Quantum AI | Ghana, Singapore, Italy, France, Portugal, United Kingdom, Spain, Canada, Saudi Arabia |
| Stakefjord AI | Switzerland, Netherlands, Greece |
| Wasserfall Investtra | Greece, Switzerland |
| Raldevorn | Switzerland, Italy |
| Ledgeroriel | Switzerland, Belgium |
| Stake Manerix 0.6 | Colombia, Argentina |
| Halal Trade AI | Saudi Arabia, United Arab Emirates |
| Spornadike | Argentina, Sweden |
| Shielddorf AI | Switzerland, Italy |
| Mavreñor | Spain, Argentina |
Journalists and researchers may use this data by crediting InvestRedFlags and linking to this page.