Tespit edilen yatırım dolandırıcılıkları: 9–10 Kasım 2026 haftası
Bu hafta 26 ülkede 129 farklı platforma ait 190 sahte reklam kaydettik. 58 platform ilk kez görüldü ve 185 ünlünün görüntüsü izinsiz kullanıldı.
190reklam
129Platformlar
58Bu haftaki yeni platformlar
26Ülkeler
Bu haftaki yeni platformlar
| Platform | Son görülme | Ülkeler | Kullanılan ünlü |
|---|---|---|---|
| Stakefjord AI | 10 Kasım 2026 | İsviçre, Yunanistan, Hollanda | Ben Woldring, Bertrand Piccard, Guy Parmelin, Patrick Odier +2 |
| Buchwertanz | 10 Kasım 2026 | İsviçre | Alexis Favre, Pierin Vincenz, Samuel Bendahan, Sandro Brotz +1 |
| Ledgeroriel | 10 Kasım 2026 | Belçika, İsviçre | Alfred Gantner, Bertrand Piccard, Paul D'Hoore |
| BJB Capital AI | 10 Kasım 2026 | Endonezya | Susi Pudjiastuti |
| NethertoxAGENT | 10 Kasım 2026 | Nijerya | Hakeem Olajuwon, Modele Sarafa-Yusuf |
| Raldevorn | 9 Kasım 2026 | İsviçre, İtalya | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano, Peter Spuhler |
| Seto Riyalarum | 10 Kasım 2026 | Birleşik Arap Emirlikleri | Mohammed BinGhatti |
| Helvetis Vector | 10 Kasım 2026 | Arjantin | Guido Kaczka, Javier Milei |
| Mavreñor | 10 Kasım 2026 | Arjantin, İspanya | Gonzalo Bernardos, Guido Kaczka, José Luis Escrivá |
| ビットセヨラ | 9 Kasım 2026 | Japonya | Satsuki Katayama, Shohei Ohtani |
| Doi Indexero | 9 Kasım 2026 | Japonya | 榊原英資 |
| Rotta Pregiovènza | 9 Kasım 2026 | İtalya | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Ducarea | 9 Kasım 2026 | İtalya | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Patrimaggio | 9 Kasım 2026 | İtalya | Tinto Brass |
| OveragentGPT | 9 Kasım 2026 | İtalya | Bruno Vespa, Carlo Messina, Milena Gabanelli |
| CapitalPro | 9 Kasım 2026 | İtalya | Gerry Scotti, Luca Bianchi |
| Novaris Capital | 9 Kasım 2026 | Belçika | Bruno Colmant |
| Rentelys | 9 Kasım 2026 | Fransa | Christine Kelly, Emmanuel Moulin |
| Alphairos GPT | 9 Kasım 2026 | Fransa | François Lenglet |
| Valérande | 9 Kasım 2026 | Fransa | Christine Kelly, Emmanuel Moulin |
| Digne Parténoise | 9 Kasım 2026 | Fransa | Caroline Roux, Roland Lescure |
| Intal+ Trade | 9 Kasım 2026 | Kolombiya | Abelardo de la Espriella, Germán Ávila Plazas, Jaime Gilinski, Luis Carlos Sarmiento Angulo +1 |
| Bitrex Bitcoin 800 | 9 Kasım 2026 | Portekiz | Luís Montenegro |
| Horizonte Trancheerax | 9 Kasım 2026 | Portekiz | Rui Miguel Nabeiro |
| QuantumPT | 9 Kasım 2026 | Portekiz | Mário Centeno |
| Bullioncombe Yard | 9 Kasım 2026 | Birleşik Krallık | Jim Ratcliffe, Laura Kuenssberg |
| Canjealura | 9 Kasım 2026 | İspanya | José Luis Escrivá, Miguel Ángel Revilla, Susanna Griso |
| Nodaleza | 9 Kasım 2026 | İspanya | José Luis Escrivá, Miguel Ángel Revilla, Susanna Griso |
| Orqueñal | 9 Kasım 2026 | İspanya | Ángel León, Carlos Cuerpo |
| Bright Portmantage | 9 Kasım 2026 | Kanada | Jay Rockefeller IV |
| Tavora Brunesia AR | 9 Kasım 2026 | Arjantin | Georgina Barbarossa, Hugo Alconada Mon, Luis Caputo |
| Photonix Sigma | 9 Kasım 2026 | Arjantin | Roberto Giordano |
| Hexalon AI Pro | 9 Kasım 2026 | Arjantin | Alfredo Coto, Santiago Bausili |
| Quantnexus-日本国 | 10 Kasım 2026 | Japonya | Sanae Takaichi, 前澤友作, 大越健介 |
| Bitzest Genius | 10 Kasım 2026 | Yunanistan | Κυριάκος Μητσοτάκης |
| MTN Capital | 10 Kasım 2026 | Gana | — |
| Rege Reifungswerk | 10 Kasım 2026 | İsviçre | Pierin Vincenz, Sandro Brotz, Thomas Matter |
| Quelvañero | 10 Kasım 2026 | İsviçre | Peter Spuhler |
| Brezza Rendivànza | 10 Kasım 2026 | İtalya | Alessandro Di Battista, Giancarlo Giorgetti, Marianna Aprile |
| Euronext Milan | 10 Kasım 2026 | İtalya | Giorgia Meloni |
| Soldivia | 10 Kasım 2026 | İtalya | Alessandro Di Battista, Giancarlo Giorgetti, Marianna Aprile |
| AveratomATM | 10 Kasım 2026 | İtalya | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Milano Valore Capitale | 10 Kasım 2026 | İtalya | Bruno Vespa, Giancarlo Giorgetti, Roberto Vannacci |
| VantarinvestATM | 10 Kasım 2026 | İtalya | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Termavise | 10 Kasım 2026 | Belçika | Martin Buxant, Michael Anseeuw, Paul Magnette |
| Sólido Quinhança | 10 Kasım 2026 | Portekiz | Álvaro Santos Pereira, Pedro Andersson |
| Brando Contaria | 10 Kasım 2026 | Portekiz | Ana Moura, Carlos Moedas |
| Sabanci | 10 Kasım 2026 | Türkiye | Ahmet Hakan, Mehmet Şimşek, Yılmaz Özdil |
| Dividario | 10 Kasım 2026 | Uruguay | Emiliano Cotelo, Nicolás Jodal |
| Acuñadencia | 10 Kasım 2026 | İspanya | José Luis Escrivá, Miguel Ángel Revilla, Susanna Griso |
| VeleroTokendes | 10 Kasım 2026 | İspanya | José Luis Escrivá, Miguel Ángel Revilla, Susanna Griso |
| Stake 0.4 Lotemax | 10 Kasım 2026 | Brezilya | Jair Bolsonaro, Luciano Hang, Nikolas Ferreira |
| Coroa Rendoria | 10 Kasım 2026 | Brezilya | Luciano Hang |
| Liardine | 10 Kasım 2026 | Fransa | Élise Lucet, Roland Lescure |
| Dealerien AI | 10 Kasım 2026 | Fransa | Emmanuel Macron |
| Pujante Crecimario | 10 Kasım 2026 | Arjantin | Eduardo Costantini |
| Ahorro Solvendra | 10 Kasım 2026 | Arjantin | Gustavo Sylvestre |
| Toscano Signal AI | 10 Kasım 2026 | Arjantin | Carlos Pagni, Marcelo Bonelli, Santiago Bausili |
Bu hafta en çok kullanılan ünlüler
- Bruno Vespa · 12 reklam
- Mario Giordano · 8 reklam
- Fabio Panetta · 8 reklam
- Abelardo de la Espriella · 7 reklam
- Giancarlo Giorgetti · 6 reklam
- Δημήτρης Γιαννακόπουλος · 5 reklam
- José Luis Escrivá · 5 reklam
- Carlos Pagni · 5 reklam
- Guido Kaczka · 5 reklam
- Susi Pudjiastuti · 4 reklam
- Balogh Levente · 4 reklam
- Philippe Gaydoul · 4 reklam
- Carlo Messina · 4 reklam
- David Vélez · 4 reklam
- Martin Lewis · 4 reklam
En çok sahte reklam görülen ülkeler
Aynı anda birden fazla ülkede yürütülen kampanyalar
| Platform | Ülkeler |
|---|---|
| Quantum AI | Gana, Singapur, İtalya, Fransa, Portekiz, Birleşik Krallık, İspanya, Kanada, Suudi Arabistan |
| Stakefjord AI | İsviçre, Hollanda, Yunanistan |
| Wasserfall Investtra | Yunanistan, İsviçre |
| Raldevorn | İsviçre, İtalya |
| Ledgeroriel | İsviçre, Belçika |
| Stake Manerix 0.6 | Kolombiya, Arjantin |
| Halal Trade AI | Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri |
| Spornadike | Arjantin, İsveç |
| Shielddorf AI | İsviçre, İtalya |
| Mavreñor | İspanya, Arjantin |
Gazeteciler ve araştırmacılar bu verileri InvestRedFlags kaynağını belirterek ve bu sayfaya bağlantı vererek kullanabilir.