Estafas de inversión detectadas: semana del 9–10 de noviembre de 2026
Esta semana hemos registrado 190 anuncios fraudulentos de 129 plataformas distintas en 26 países. 58 plataformas aparecieron por primera vez y se usó la imagen de 185 personas famosas sin su permiso.
190anuncios
129Plataformas
58Plataformas nuevas esta semana
26Países
Plataformas nuevas esta semana
| Plataforma | Última vez | Países | Famoso suplantado |
|---|---|---|---|
| Stakefjord AI | 10 de noviembre de 2026 | Suiza, Grecia, Países Bajos | Ben Woldring, Bertrand Piccard, Guy Parmelin, Patrick Odier +2 |
| Buchwertanz | 10 de noviembre de 2026 | Suiza | Alexis Favre, Pierin Vincenz, Samuel Bendahan, Sandro Brotz +1 |
| Ledgeroriel | 10 de noviembre de 2026 | Bélgica, Suiza | Alfred Gantner, Bertrand Piccard, Paul D'Hoore |
| BJB Capital AI | 10 de noviembre de 2026 | Indonesia | Susi Pudjiastuti |
| NethertoxAGENT | 10 de noviembre de 2026 | Nigeria | Hakeem Olajuwon, Modele Sarafa-Yusuf |
| Raldevorn | 9 de noviembre de 2026 | Suiza, Italia | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano, Peter Spuhler |
| Seto Riyalarum | 10 de noviembre de 2026 | Emiratos Árabes Unidos | Mohammed BinGhatti |
| Helvetis Vector | 10 de noviembre de 2026 | Argentina | Guido Kaczka, Javier Milei |
| Mavreñor | 10 de noviembre de 2026 | Argentina, España | Gonzalo Bernardos, Guido Kaczka, José Luis Escrivá |
| ビットセヨラ | 9 de noviembre de 2026 | Japón | Satsuki Katayama, Shohei Ohtani |
| Doi Indexero | 9 de noviembre de 2026 | Japón | 榊原英資 |
| Rotta Pregiovènza | 9 de noviembre de 2026 | Italia | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Ducarea | 9 de noviembre de 2026 | Italia | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Patrimaggio | 9 de noviembre de 2026 | Italia | Tinto Brass |
| OveragentGPT | 9 de noviembre de 2026 | Italia | Bruno Vespa, Carlo Messina, Milena Gabanelli |
| CapitalPro | 9 de noviembre de 2026 | Italia | Gerry Scotti, Luca Bianchi |
| Novaris Capital | 9 de noviembre de 2026 | Bélgica | Bruno Colmant |
| Rentelys | 9 de noviembre de 2026 | Francia | Christine Kelly, Emmanuel Moulin |
| Alphairos GPT | 9 de noviembre de 2026 | Francia | François Lenglet |
| Valérande | 9 de noviembre de 2026 | Francia | Christine Kelly, Emmanuel Moulin |
| Digne Parténoise | 9 de noviembre de 2026 | Francia | Caroline Roux, Roland Lescure |
| Intal+ Trade | 9 de noviembre de 2026 | Colombia | Abelardo de la Espriella, Germán Ávila Plazas, Jaime Gilinski, Luis Carlos Sarmiento Angulo +1 |
| Bitrex Bitcoin 800 | 9 de noviembre de 2026 | Portugal | Luís Montenegro |
| Horizonte Trancheerax | 9 de noviembre de 2026 | Portugal | Rui Miguel Nabeiro |
| QuantumPT | 9 de noviembre de 2026 | Portugal | Mário Centeno |
| Bullioncombe Yard | 9 de noviembre de 2026 | Reino Unido | Jim Ratcliffe, Laura Kuenssberg |
| Canjealura | 9 de noviembre de 2026 | España | José Luis Escrivá, Miguel Ángel Revilla, Susanna Griso |
| Nodaleza | 9 de noviembre de 2026 | España | José Luis Escrivá, Miguel Ángel Revilla, Susanna Griso |
| Orqueñal | 9 de noviembre de 2026 | España | Ángel León, Carlos Cuerpo |
| Bright Portmantage | 9 de noviembre de 2026 | Canadá | Jay Rockefeller IV |
| Tavora Brunesia AR | 9 de noviembre de 2026 | Argentina | Georgina Barbarossa, Hugo Alconada Mon, Luis Caputo |
| Photonix Sigma | 9 de noviembre de 2026 | Argentina | Roberto Giordano |
| Hexalon AI Pro | 9 de noviembre de 2026 | Argentina | Alfredo Coto, Santiago Bausili |
| Quantnexus-日本国 | 10 de noviembre de 2026 | Japón | Sanae Takaichi, 前澤友作, 大越健介 |
| Bitzest Genius | 10 de noviembre de 2026 | Grecia | Κυριάκος Μητσοτάκης |
| MTN Capital | 10 de noviembre de 2026 | Ghana | — |
| Rege Reifungswerk | 10 de noviembre de 2026 | Suiza | Pierin Vincenz, Sandro Brotz, Thomas Matter |
| Quelvañero | 10 de noviembre de 2026 | Suiza | Peter Spuhler |
| Brezza Rendivànza | 10 de noviembre de 2026 | Italia | Alessandro Di Battista, Giancarlo Giorgetti, Marianna Aprile |
| Euronext Milan | 10 de noviembre de 2026 | Italia | Giorgia Meloni |
| Soldivia | 10 de noviembre de 2026 | Italia | Alessandro Di Battista, Giancarlo Giorgetti, Marianna Aprile |
| AveratomATM | 10 de noviembre de 2026 | Italia | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Milano Valore Capitale | 10 de noviembre de 2026 | Italia | Bruno Vespa, Giancarlo Giorgetti, Roberto Vannacci |
| VantarinvestATM | 10 de noviembre de 2026 | Italia | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Termavise | 10 de noviembre de 2026 | Bélgica | Martin Buxant, Michael Anseeuw, Paul Magnette |
| Sólido Quinhança | 10 de noviembre de 2026 | Portugal | Álvaro Santos Pereira, Pedro Andersson |
| Brando Contaria | 10 de noviembre de 2026 | Portugal | Ana Moura, Carlos Moedas |
| Sabanci | 10 de noviembre de 2026 | Turquía | Ahmet Hakan, Mehmet Şimşek, Yılmaz Özdil |
| Dividario | 10 de noviembre de 2026 | Uruguay | Emiliano Cotelo, Nicolás Jodal |
| Acuñadencia | 10 de noviembre de 2026 | España | José Luis Escrivá, Miguel Ángel Revilla, Susanna Griso |
| VeleroTokendes | 10 de noviembre de 2026 | España | José Luis Escrivá, Miguel Ángel Revilla, Susanna Griso |
| Stake 0.4 Lotemax | 10 de noviembre de 2026 | Brasil | Jair Bolsonaro, Luciano Hang, Nikolas Ferreira |
| Coroa Rendoria | 10 de noviembre de 2026 | Brasil | Luciano Hang |
| Liardine | 10 de noviembre de 2026 | Francia | Élise Lucet, Roland Lescure |
| Dealerien AI | 10 de noviembre de 2026 | Francia | Emmanuel Macron |
| Pujante Crecimario | 10 de noviembre de 2026 | Argentina | Eduardo Costantini |
| Ahorro Solvendra | 10 de noviembre de 2026 | Argentina | Gustavo Sylvestre |
| Toscano Signal AI | 10 de noviembre de 2026 | Argentina | Carlos Pagni, Marcelo Bonelli, Santiago Bausili |
Famosos más suplantados esta semana
- Bruno Vespa · 12 anuncios
- Mario Giordano · 8 anuncios
- Fabio Panetta · 8 anuncios
- Abelardo de la Espriella · 7 anuncios
- Giancarlo Giorgetti · 6 anuncios
- Δημήτρης Γιαννακόπουλος · 5 anuncios
- José Luis Escrivá · 5 anuncios
- Carlos Pagni · 5 anuncios
- Guido Kaczka · 5 anuncios
- Susi Pudjiastuti · 4 anuncios
- Balogh Levente · 4 anuncios
- Philippe Gaydoul · 4 anuncios
- Carlo Messina · 4 anuncios
- David Vélez · 4 anuncios
- Martin Lewis · 4 anuncios
Países con más anuncios fraudulentos
Campañas en varios países a la vez
| Plataforma | Países |
|---|---|
| Quantum AI | Ghana, Singapur, Italia, Francia, Portugal, Reino Unido, España, Canadá, Arabia Saudí |
| Stakefjord AI | Suiza, Países Bajos, Grecia |
| Wasserfall Investtra | Grecia, Suiza |
| Raldevorn | Suiza, Italia |
| Ledgeroriel | Suiza, Bélgica |
| Stake Manerix 0.6 | Colombia, Argentina |
| Halal Trade AI | Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos |
| Spornadike | Argentina, Suecia |
| Shielddorf AI | Suiza, Italia |
| Mavreñor | España, Argentina |
Periodistas e investigadores pueden usar estos datos citando InvestRedFlags y enlazando a esta página.