Entdeckter Anlagebetrug: Woche vom 2.–3. November 2026
Diese Woche haben wir 138 betrügerische Anzeigen von 95 verschiedenen Plattformen in 24 Ländern erfasst. 42 Plattformen tauchten zum ersten Mal auf, und das Bild von 166 Prominenten wurde ohne Erlaubnis verwendet.
138Anzeigen
95Plattformen
42Neue Plattformen diese Woche
24Länder
Neue Plattformen diese Woche
| Plattform | Zuletzt gesehen | Länder | Missbrauchte Prominente |
|---|---|---|---|
| Anteilwart Group | 3. November 2026 | Schweiz | Alexis Favre, Lukas Hässig, Martin Schlegel, Pierin Vincenz, Sabine Keller-Busse, Samuel Bendahan, Sandro Brotz, Thomas Matter |
| Ordalvek | 3. November 2026 | Spanien, Italien, Portugal | Álvaro Santos Pereira, Ana Botín, Bruno Vespa, Fabio Panetta, João Baião, Jordi Évole, José Gomes Ferreira, José Yélamo, Mario Giordano |
| Mirareserve-日本国 | 3. November 2026 | Japan | 前澤友作, 堀江貴文, 大越健介, 高市早苗 |
| Spirit AI | 3. November 2026 | Ghana | SAM JONAH |
| Toqueñaro | 3. November 2026 | Schweiz | Reto Lipp, Thomas Jordan, Urs Gredig |
| Shielddorf AI | 3. November 2026 | Schweiz | Philippe Gaydoul |
| Borgenaat | 3. November 2026 | Belgien | Alexander De Croo, Bart De Wever, Bart Schols, Wouter Vandenhaute |
| Prompt Iplex Ark | 3. November 2026 | Italien | Bruno Vespa, Fabio Fazio, Giancarlo Giorgetti, Roberto Vannacci |
| Marketique GPT | 3. November 2026 | Frankreich, Ungarn | Jákob Zoltán, Laurent Delahousse |
| Valueium AI | 2. November 2026 | Japan | Haruhiko Kuroda |
| Imbalarsa | 2. November 2026 | Indonesien | Najwa Shihab, Suahasil Nazara |
| Cap Trusteau | 2. November 2026 | Griechenland | Ιβάν Σαββίδης |
| KorkoVirtos | 2. November 2026 | Finnland | Hjallis Harkimo, Olli Rehn, Sakari Sirkkanen |
| Trustean GPT | 2. November 2026 | Schweiz | Pascal Meyer |
| Sereno Medrencia | 2. November 2026 | Kolumbien | Carolina Corcho, Jonathan Beltran |
| Varlaşım | 2. November 2026 | Türkei | Ahmet Hakan, Mehmet Şimşek, Yılmaz Özdil |
| PoundLedgerix | 2. November 2026 | Vereinigtes Königreich | Jim Ratcliffe, Laura Kuenssberg |
| Prizantment | 2. November 2026 | Vereinigtes Königreich | Jim Ratcliffe, Laura Kuenssberg |
| Zelantézza | 2. November 2026 | Italien | Bruno Vespa, Giancarlo Giorgetti, Roberto Vannacci |
| Cryptonix AI | 2. November 2026 | Uruguay | Juan Sartori |
| Aurevia Prime Capital | 2. November 2026 | Uruguay | Emiliano Cotelo |
| Dovaluesa | 2. November 2026 | Spanien | Juan Roig |
| Immediate Ai | 2. November 2026 | Spanien | Amancio Ortega, Ana Botín, Pau García-Milà, Pedro Sánchez |
| Traldo Capitanza | 2. November 2026 | Spanien | José Luis Escrivá, Yolanda Díaz |
| O’Shares Invest | 2. November 2026 | Kanada | Justin Trudeau, Kevin O’Leary |
| Dineroplus AI | 2. November 2026 | Argentinien | Eduardo Costantini |
| Ororeserve-日本国 | 3. November 2026 | Japan | 前澤友作, 大越健介, 高市早苗 |
| Λογαριώνας | 3. November 2026 | Griechenland | Γιάνης Βαρουφάκης, Νίκος Χατζηνικολάου |
| Xoveniq | 3. November 2026 | Griechenland | Γιώργος Ευγενίδης, Κυριάκος Μητσοτάκης |
| Scellérance | 3. November 2026 | Schweiz | Colm Kelleher, Jean-Pierre Roth, Renaud Malik |
| Orqueñaro | 3. November 2026 | Schweiz | Reto Lipp, Thomas Jordan, Urs Gredig |
| Quvanel | 3. November 2026 | Schweiz | Karin Keller-Sutter, Peter Spuhler |
| Qarveñaro | 3. November 2026 | Italien | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Ducatella | 3. November 2026 | Italien | Alessandro Di Battista, Giancarlo Giorgetti, Marianna Aprile |
| Chiara Scambianza | 3. November 2026 | Italien | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Syntezos AI | 3. November 2026 | Italien | Alberto Nagel |
| Nexoria Wealth | 3. November 2026 | Frankreich | Cyril Hanouna, Jean-Louis Borloo, Vincent Bolloré |
| Rendéscelle | 3. November 2026 | Frankreich | Anne-Élisabeth Lemoine, Michel-Édouard Leclerc, Yves Calvi |
| Patrivelle | 3. November 2026 | Frankreich | Christine Kelly, Emmanuel Moulin |
| Avoirgence | 3. November 2026 | Belgien | Geert Noels, Nathalie Maleux |
| Trading AI | 3. November 2026 | Belgien | Bart De Wever, Raoul Hedebouw |
| Nexo IA | 3. November 2026 | Kolumbien | Abelardo de la Espriella, David Vélez, Jaime Gilinski, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Miguel Gómez Martínez, Ricardo Roa |
Am häufigsten missbrauchte Prominente diese Woche
- Bruno Vespa · 10 Anzeigen
- Abelardo de la Espriella · 8 Anzeigen
- Jaime Gilinski · 6 Anzeigen
- Mario Giordano · 6 Anzeigen
- Fabio Panetta · 6 Anzeigen
- Giancarlo Giorgetti · 6 Anzeigen
- Ricardo Roa · 5 Anzeigen
- Luis Carlos Sarmiento Angulo · 5 Anzeigen
- 大越健介 · 3 Anzeigen
- Reto Lipp · 3 Anzeigen
- Thomas Jordan · 3 Anzeigen
- David Vélez · 3 Anzeigen
- Miguel Gómez Martínez · 3 Anzeigen
- Álvaro Santos Pereira · 3 Anzeigen
- Cristiano Ronaldo · 3 Anzeigen
Länder mit den meisten betrügerischen Anzeigen
Kampagnen in mehreren Ländern gleichzeitig
| Plattform | Länder |
|---|---|
| Quantum AI | Ghana, Indien, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Italien, Spanien, Kanada, Argentinien, Japan, Singapur |
| Ordalvek | Portugal, Italien, Spanien |
| Wasserfall Investtra | Griechenland, Schweiz |
| Immediate Bienestar | Kolumbien, Argentinien |
| Evo Plata | Kolumbien, Argentinien |
| Halal Trade AI | Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate |
| Zeltix AI | Portugal, Schweiz |
| Marketique GPT | Ungarn, Frankreich |
Journalisten und Forschende können diese Daten mit Quellenangabe InvestRedFlags und einem Link auf diese Seite verwenden.