検出された投資詐欺:2026/11/02~2026/11/03の週
今週は24か国で、95件の異なるプラットフォームによる138件の詐欺広告を記録しました。42件は初めて確認されたプラットフォームで、166人の有名人の画像が無断で使われました。
138件の広告
95プラットフォーム
42今週の新しいプラットフォーム
24国
今週の新しいプラットフォーム
| プラットフォーム | 最終検出 | 国 | 使われた有名人 |
|---|---|---|---|
| Anteilwart Group | 2026年11月3日 | スイス | Alexis Favre, Lukas Hässig, Martin Schlegel, Pierin Vincenz, Sabine Keller-Busse, Samuel Bendahan, Sandro Brotz, Thomas Matter |
| Ordalvek | 2026年11月3日 | スペイン, イタリア, ポルトガル | Álvaro Santos Pereira, Ana Botín, Bruno Vespa, Fabio Panetta, João Baião, Jordi Évole, José Gomes Ferreira, José Yélamo, Mario Giordano |
| Mirareserve-日本国 | 2026年11月3日 | 日本 | 前澤友作, 堀江貴文, 大越健介, 高市早苗 |
| Spirit AI | 2026年11月3日 | ガーナ | SAM JONAH |
| Toqueñaro | 2026年11月3日 | スイス | Reto Lipp, Thomas Jordan, Urs Gredig |
| Shielddorf AI | 2026年11月3日 | スイス | Philippe Gaydoul |
| Borgenaat | 2026年11月3日 | ベルギー | Alexander De Croo, Bart De Wever, Bart Schols, Wouter Vandenhaute |
| Prompt Iplex Ark | 2026年11月3日 | イタリア | Bruno Vespa, Fabio Fazio, Giancarlo Giorgetti, Roberto Vannacci |
| Marketique GPT | 2026年11月3日 | フランス, ハンガリー | Jákob Zoltán, Laurent Delahousse |
| Valueium AI | 2026年11月2日 | 日本 | Haruhiko Kuroda |
| Imbalarsa | 2026年11月2日 | インドネシア | Najwa Shihab, Suahasil Nazara |
| Cap Trusteau | 2026年11月2日 | ギリシャ | Ιβάν Σαββίδης |
| KorkoVirtos | 2026年11月2日 | フィンランド | Hjallis Harkimo, Olli Rehn, Sakari Sirkkanen |
| Trustean GPT | 2026年11月2日 | スイス | Pascal Meyer |
| Sereno Medrencia | 2026年11月2日 | コロンビア | Carolina Corcho, Jonathan Beltran |
| Varlaşım | 2026年11月2日 | トルコ | Ahmet Hakan, Mehmet Şimşek, Yılmaz Özdil |
| PoundLedgerix | 2026年11月2日 | イギリス | Jim Ratcliffe, Laura Kuenssberg |
| Prizantment | 2026年11月2日 | イギリス | Jim Ratcliffe, Laura Kuenssberg |
| Zelantézza | 2026年11月2日 | イタリア | Bruno Vespa, Giancarlo Giorgetti, Roberto Vannacci |
| Cryptonix AI | 2026年11月2日 | ウルグアイ | Juan Sartori |
| Aurevia Prime Capital | 2026年11月2日 | ウルグアイ | Emiliano Cotelo |
| Dovaluesa | 2026年11月2日 | スペイン | Juan Roig |
| Immediate Ai | 2026年11月2日 | スペイン | Amancio Ortega, Ana Botín, Pau García-Milà, Pedro Sánchez |
| Traldo Capitanza | 2026年11月2日 | スペイン | José Luis Escrivá, Yolanda Díaz |
| O’Shares Invest | 2026年11月2日 | カナダ | Justin Trudeau, Kevin O’Leary |
| Dineroplus AI | 2026年11月2日 | アルゼンチン | Eduardo Costantini |
| Ororeserve-日本国 | 2026年11月3日 | 日本 | 前澤友作, 大越健介, 高市早苗 |
| Λογαριώνας | 2026年11月3日 | ギリシャ | Γιάνης Βαρουφάκης, Νίκος Χατζηνικολάου |
| Xoveniq | 2026年11月3日 | ギリシャ | Γιώργος Ευγενίδης, Κυριάκος Μητσοτάκης |
| Scellérance | 2026年11月3日 | スイス | Colm Kelleher, Jean-Pierre Roth, Renaud Malik |
| Orqueñaro | 2026年11月3日 | スイス | Reto Lipp, Thomas Jordan, Urs Gredig |
| Quvanel | 2026年11月3日 | スイス | Karin Keller-Sutter, Peter Spuhler |
| Qarveñaro | 2026年11月3日 | イタリア | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Ducatella | 2026年11月3日 | イタリア | Alessandro Di Battista, Giancarlo Giorgetti, Marianna Aprile |
| Chiara Scambianza | 2026年11月3日 | イタリア | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Syntezos AI | 2026年11月3日 | イタリア | Alberto Nagel |
| Nexoria Wealth | 2026年11月3日 | フランス | Cyril Hanouna, Jean-Louis Borloo, Vincent Bolloré |
| Rendéscelle | 2026年11月3日 | フランス | Anne-Élisabeth Lemoine, Michel-Édouard Leclerc, Yves Calvi |
| Patrivelle | 2026年11月3日 | フランス | Christine Kelly, Emmanuel Moulin |
| Avoirgence | 2026年11月3日 | ベルギー | Geert Noels, Nathalie Maleux |
| Trading AI | 2026年11月3日 | ベルギー | Bart De Wever, Raoul Hedebouw |
| Nexo IA | 2026年11月3日 | コロンビア | Abelardo de la Espriella, David Vélez, Jaime Gilinski, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Miguel Gómez Martínez, Ricardo Roa |
今週よく使われた有名人
- Bruno Vespa · 10 件の広告
- Abelardo de la Espriella · 8 件の広告
- Jaime Gilinski · 6 件の広告
- Mario Giordano · 6 件の広告
- Fabio Panetta · 6 件の広告
- Giancarlo Giorgetti · 6 件の広告
- Ricardo Roa · 5 件の広告
- Luis Carlos Sarmiento Angulo · 5 件の広告
- 大越健介 · 3 件の広告
- Reto Lipp · 3 件の広告
- Thomas Jordan · 3 件の広告
- David Vélez · 3 件の広告
- Miguel Gómez Martínez · 3 件の広告
- Álvaro Santos Pereira · 3 件の広告
- Cristiano Ronaldo · 3 件の広告
詐欺広告が多い国
複数の国で同時に展開されたキャンペーン
| プラットフォーム | 国 |
|---|---|
| Quantum AI | ガーナ, インド, フランス, イギリス, イタリア, スペイン, カナダ, アルゼンチン, 日本, シンガポール |
| Ordalvek | ポルトガル, イタリア, スペイン |
| Wasserfall Investtra | ギリシャ, スイス |
| Immediate Bienestar | コロンビア, アルゼンチン |
| Evo Plata | コロンビア, アルゼンチン |
| Halal Trade AI | サウジアラビア, アラブ首長国連邦 |
| Zeltix AI | ポルトガル, スイス |
| Marketique GPT | ハンガリー, フランス |
報道関係者や研究者は、InvestRedFlagsを出典として明記し、このページへのリンクを付けてデータを利用できます。