Burlas de investimento detetadas: semana de 2 – 3 de novembro de 2026
Esta semana registámos 138 anúncios fraudulentos de 95 plataformas diferentes em 24 países. 42 plataformas apareceram pela primeira vez e foi usada a imagem de 166 pessoas famosas sem autorização.
138anúncios
95Plataformas
42Novas plataformas esta semana
24Países
Novas plataformas esta semana
| Plataforma | Última vez | Países | Famoso usado |
|---|---|---|---|
| Anteilwart Group | 3 de novembro de 2026 | Suíça | Alexis Favre, Lukas Hässig, Martin Schlegel, Pierin Vincenz, Sabine Keller-Busse, Samuel Bendahan, Sandro Brotz, Thomas Matter |
| Ordalvek | 3 de novembro de 2026 | Espanha, Itália, Portugal | Álvaro Santos Pereira, Ana Botín, Bruno Vespa, Fabio Panetta, João Baião, Jordi Évole, José Gomes Ferreira, José Yélamo, Mario Giordano |
| Mirareserve-日本国 | 3 de novembro de 2026 | Japão | 前澤友作, 堀江貴文, 大越健介, 高市早苗 |
| Spirit AI | 3 de novembro de 2026 | Gana | SAM JONAH |
| Toqueñaro | 3 de novembro de 2026 | Suíça | Reto Lipp, Thomas Jordan, Urs Gredig |
| Shielddorf AI | 3 de novembro de 2026 | Suíça | Philippe Gaydoul |
| Borgenaat | 3 de novembro de 2026 | Bélgica | Alexander De Croo, Bart De Wever, Bart Schols, Wouter Vandenhaute |
| Prompt Iplex Ark | 3 de novembro de 2026 | Itália | Bruno Vespa, Fabio Fazio, Giancarlo Giorgetti, Roberto Vannacci |
| Marketique GPT | 3 de novembro de 2026 | França, Hungria | Jákob Zoltán, Laurent Delahousse |
| Valueium AI | 2 de novembro de 2026 | Japão | Haruhiko Kuroda |
| Imbalarsa | 2 de novembro de 2026 | Indonésia | Najwa Shihab, Suahasil Nazara |
| Cap Trusteau | 2 de novembro de 2026 | Grécia | Ιβάν Σαββίδης |
| KorkoVirtos | 2 de novembro de 2026 | Finlândia | Hjallis Harkimo, Olli Rehn, Sakari Sirkkanen |
| Trustean GPT | 2 de novembro de 2026 | Suíça | Pascal Meyer |
| Sereno Medrencia | 2 de novembro de 2026 | Colômbia | Carolina Corcho, Jonathan Beltran |
| Varlaşım | 2 de novembro de 2026 | Turquia | Ahmet Hakan, Mehmet Şimşek, Yılmaz Özdil |
| PoundLedgerix | 2 de novembro de 2026 | Reino Unido | Jim Ratcliffe, Laura Kuenssberg |
| Prizantment | 2 de novembro de 2026 | Reino Unido | Jim Ratcliffe, Laura Kuenssberg |
| Zelantézza | 2 de novembro de 2026 | Itália | Bruno Vespa, Giancarlo Giorgetti, Roberto Vannacci |
| Cryptonix AI | 2 de novembro de 2026 | Uruguai | Juan Sartori |
| Aurevia Prime Capital | 2 de novembro de 2026 | Uruguai | Emiliano Cotelo |
| Dovaluesa | 2 de novembro de 2026 | Espanha | Juan Roig |
| Immediate Ai | 2 de novembro de 2026 | Espanha | Amancio Ortega, Ana Botín, Pau García-Milà, Pedro Sánchez |
| Traldo Capitanza | 2 de novembro de 2026 | Espanha | José Luis Escrivá, Yolanda Díaz |
| O’Shares Invest | 2 de novembro de 2026 | Canadá | Justin Trudeau, Kevin O’Leary |
| Dineroplus AI | 2 de novembro de 2026 | Argentina | Eduardo Costantini |
| Ororeserve-日本国 | 3 de novembro de 2026 | Japão | 前澤友作, 大越健介, 高市早苗 |
| Λογαριώνας | 3 de novembro de 2026 | Grécia | Γιάνης Βαρουφάκης, Νίκος Χατζηνικολάου |
| Xoveniq | 3 de novembro de 2026 | Grécia | Γιώργος Ευγενίδης, Κυριάκος Μητσοτάκης |
| Scellérance | 3 de novembro de 2026 | Suíça | Colm Kelleher, Jean-Pierre Roth, Renaud Malik |
| Orqueñaro | 3 de novembro de 2026 | Suíça | Reto Lipp, Thomas Jordan, Urs Gredig |
| Quvanel | 3 de novembro de 2026 | Suíça | Karin Keller-Sutter, Peter Spuhler |
| Qarveñaro | 3 de novembro de 2026 | Itália | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Ducatella | 3 de novembro de 2026 | Itália | Alessandro Di Battista, Giancarlo Giorgetti, Marianna Aprile |
| Chiara Scambianza | 3 de novembro de 2026 | Itália | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Syntezos AI | 3 de novembro de 2026 | Itália | Alberto Nagel |
| Nexoria Wealth | 3 de novembro de 2026 | França | Cyril Hanouna, Jean-Louis Borloo, Vincent Bolloré |
| Rendéscelle | 3 de novembro de 2026 | França | Anne-Élisabeth Lemoine, Michel-Édouard Leclerc, Yves Calvi |
| Patrivelle | 3 de novembro de 2026 | França | Christine Kelly, Emmanuel Moulin |
| Avoirgence | 3 de novembro de 2026 | Bélgica | Geert Noels, Nathalie Maleux |
| Trading AI | 3 de novembro de 2026 | Bélgica | Bart De Wever, Raoul Hedebouw |
| Nexo IA | 3 de novembro de 2026 | Colômbia | Abelardo de la Espriella, David Vélez, Jaime Gilinski, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Miguel Gómez Martínez, Ricardo Roa |
Famosos mais usados esta semana
- Bruno Vespa · 10 anúncios
- Abelardo de la Espriella · 8 anúncios
- Jaime Gilinski · 6 anúncios
- Mario Giordano · 6 anúncios
- Fabio Panetta · 6 anúncios
- Giancarlo Giorgetti · 6 anúncios
- Ricardo Roa · 5 anúncios
- Luis Carlos Sarmiento Angulo · 5 anúncios
- 大越健介 · 3 anúncios
- Reto Lipp · 3 anúncios
- Thomas Jordan · 3 anúncios
- David Vélez · 3 anúncios
- Miguel Gómez Martínez · 3 anúncios
- Álvaro Santos Pereira · 3 anúncios
- Cristiano Ronaldo · 3 anúncios
Países com mais anúncios fraudulentos
Campanhas em vários países ao mesmo tempo
| Plataforma | Países |
|---|---|
| Quantum AI | Gana, Índia, França, Reino Unido, Itália, Espanha, Canadá, Argentina, Japão, Singapura |
| Ordalvek | Portugal, Itália, Espanha |
| Wasserfall Investtra | Grécia, Suíça |
| Immediate Bienestar | Colômbia, Argentina |
| Evo Plata | Colômbia, Argentina |
| Halal Trade AI | Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos |
| Zeltix AI | Portugal, Suíça |
| Marketique GPT | Hungria, França |
Jornalistas e investigadores podem usar estes dados citando a InvestRedFlags e incluindo uma ligação para esta página.