Estafas de inversión detectadas: semana del 2–3 de noviembre de 2026
Esta semana hemos registrado 138 anuncios fraudulentos de 95 plataformas distintas en 24 países. 42 plataformas aparecieron por primera vez y se usó la imagen de 166 personas famosas sin su permiso.
138anuncios
95Plataformas
42Plataformas nuevas esta semana
24Países
Plataformas nuevas esta semana
| Plataforma | Última vez | Países | Famoso suplantado |
|---|---|---|---|
| Anteilwart Group | 3 de noviembre de 2026 | Suiza | Alexis Favre, Lukas Hässig, Martin Schlegel, Pierin Vincenz, Sabine Keller-Busse, Samuel Bendahan, Sandro Brotz, Thomas Matter |
| Ordalvek | 3 de noviembre de 2026 | España, Italia, Portugal | Álvaro Santos Pereira, Ana Botín, Bruno Vespa, Fabio Panetta, João Baião, Jordi Évole, José Gomes Ferreira, José Yélamo, Mario Giordano |
| Mirareserve-日本国 | 3 de noviembre de 2026 | Japón | 前澤友作, 堀江貴文, 大越健介, 高市早苗 |
| Spirit AI | 3 de noviembre de 2026 | Ghana | SAM JONAH |
| Toqueñaro | 3 de noviembre de 2026 | Suiza | Reto Lipp, Thomas Jordan, Urs Gredig |
| Shielddorf AI | 3 de noviembre de 2026 | Suiza | Philippe Gaydoul |
| Borgenaat | 3 de noviembre de 2026 | Bélgica | Alexander De Croo, Bart De Wever, Bart Schols, Wouter Vandenhaute |
| Prompt Iplex Ark | 3 de noviembre de 2026 | Italia | Bruno Vespa, Fabio Fazio, Giancarlo Giorgetti, Roberto Vannacci |
| Marketique GPT | 3 de noviembre de 2026 | Francia, Hungría | Jákob Zoltán, Laurent Delahousse |
| Valueium AI | 2 de noviembre de 2026 | Japón | Haruhiko Kuroda |
| Imbalarsa | 2 de noviembre de 2026 | Indonesia | Najwa Shihab, Suahasil Nazara |
| Cap Trusteau | 2 de noviembre de 2026 | Grecia | Ιβάν Σαββίδης |
| KorkoVirtos | 2 de noviembre de 2026 | Finlandia | Hjallis Harkimo, Olli Rehn, Sakari Sirkkanen |
| Trustean GPT | 2 de noviembre de 2026 | Suiza | Pascal Meyer |
| Sereno Medrencia | 2 de noviembre de 2026 | Colombia | Carolina Corcho, Jonathan Beltran |
| Varlaşım | 2 de noviembre de 2026 | Turquía | Ahmet Hakan, Mehmet Şimşek, Yılmaz Özdil |
| PoundLedgerix | 2 de noviembre de 2026 | Reino Unido | Jim Ratcliffe, Laura Kuenssberg |
| Prizantment | 2 de noviembre de 2026 | Reino Unido | Jim Ratcliffe, Laura Kuenssberg |
| Zelantézza | 2 de noviembre de 2026 | Italia | Bruno Vespa, Giancarlo Giorgetti, Roberto Vannacci |
| Cryptonix AI | 2 de noviembre de 2026 | Uruguay | Juan Sartori |
| Aurevia Prime Capital | 2 de noviembre de 2026 | Uruguay | Emiliano Cotelo |
| Dovaluesa | 2 de noviembre de 2026 | España | Juan Roig |
| Immediate Ai | 2 de noviembre de 2026 | España | Amancio Ortega, Ana Botín, Pau García-Milà, Pedro Sánchez |
| Traldo Capitanza | 2 de noviembre de 2026 | España | José Luis Escrivá, Yolanda Díaz |
| O’Shares Invest | 2 de noviembre de 2026 | Canadá | Justin Trudeau, Kevin O’Leary |
| Dineroplus AI | 2 de noviembre de 2026 | Argentina | Eduardo Costantini |
| Ororeserve-日本国 | 3 de noviembre de 2026 | Japón | 前澤友作, 大越健介, 高市早苗 |
| Λογαριώνας | 3 de noviembre de 2026 | Grecia | Γιάνης Βαρουφάκης, Νίκος Χατζηνικολάου |
| Xoveniq | 3 de noviembre de 2026 | Grecia | Γιώργος Ευγενίδης, Κυριάκος Μητσοτάκης |
| Scellérance | 3 de noviembre de 2026 | Suiza | Colm Kelleher, Jean-Pierre Roth, Renaud Malik |
| Orqueñaro | 3 de noviembre de 2026 | Suiza | Reto Lipp, Thomas Jordan, Urs Gredig |
| Quvanel | 3 de noviembre de 2026 | Suiza | Karin Keller-Sutter, Peter Spuhler |
| Qarveñaro | 3 de noviembre de 2026 | Italia | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Ducatella | 3 de noviembre de 2026 | Italia | Alessandro Di Battista, Giancarlo Giorgetti, Marianna Aprile |
| Chiara Scambianza | 3 de noviembre de 2026 | Italia | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Syntezos AI | 3 de noviembre de 2026 | Italia | Alberto Nagel |
| Nexoria Wealth | 3 de noviembre de 2026 | Francia | Cyril Hanouna, Jean-Louis Borloo, Vincent Bolloré |
| Rendéscelle | 3 de noviembre de 2026 | Francia | Anne-Élisabeth Lemoine, Michel-Édouard Leclerc, Yves Calvi |
| Patrivelle | 3 de noviembre de 2026 | Francia | Christine Kelly, Emmanuel Moulin |
| Avoirgence | 3 de noviembre de 2026 | Bélgica | Geert Noels, Nathalie Maleux |
| Trading AI | 3 de noviembre de 2026 | Bélgica | Bart De Wever, Raoul Hedebouw |
| Nexo IA | 3 de noviembre de 2026 | Colombia | Abelardo de la Espriella, David Vélez, Jaime Gilinski, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Miguel Gómez Martínez, Ricardo Roa |
Famosos más suplantados esta semana
- Bruno Vespa · 10 anuncios
- Abelardo de la Espriella · 8 anuncios
- Jaime Gilinski · 6 anuncios
- Mario Giordano · 6 anuncios
- Fabio Panetta · 6 anuncios
- Giancarlo Giorgetti · 6 anuncios
- Ricardo Roa · 5 anuncios
- Luis Carlos Sarmiento Angulo · 5 anuncios
- 大越健介 · 3 anuncios
- Reto Lipp · 3 anuncios
- Thomas Jordan · 3 anuncios
- David Vélez · 3 anuncios
- Miguel Gómez Martínez · 3 anuncios
- Álvaro Santos Pereira · 3 anuncios
- Cristiano Ronaldo · 3 anuncios
Países con más anuncios fraudulentos
Campañas en varios países a la vez
| Plataforma | Países |
|---|---|
| Quantum AI | Ghana, India, Francia, Reino Unido, Italia, España, Canadá, Argentina, Japón, Singapur |
| Ordalvek | Portugal, Italia, España |
| Wasserfall Investtra | Grecia, Suiza |
| Immediate Bienestar | Colombia, Argentina |
| Evo Plata | Colombia, Argentina |
| Halal Trade AI | Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos |
| Zeltix AI | Portugal, Suiza |
| Marketique GPT | Hungría, Francia |
Periodistas e investigadores pueden usar estos datos citando InvestRedFlags y enlazando a esta página.