Truffe di investimento rilevate: settimana del 02–03 novembre 2026
Questa settimana abbiamo registrato 138 pubblicità fraudolente di 95 piattaforme diverse in 24 paesi. 42 piattaforme sono apparse per la prima volta ed è stata usata l’immagine di 166 personaggi famosi senza permesso.
138pubblicità
95Piattaforme
42Nuove piattaforme questa settimana
24Paesi
Nuove piattaforme questa settimana
| Piattaforma | Ultima volta | Paesi | Personaggio usato |
|---|---|---|---|
| Anteilwart Group | 3 novembre 2026 | Svizzera | Alexis Favre, Lukas Hässig, Martin Schlegel, Pierin Vincenz, Sabine Keller-Busse, Samuel Bendahan, Sandro Brotz, Thomas Matter |
| Ordalvek | 3 novembre 2026 | Spagna, Italia, Portogallo | Álvaro Santos Pereira, Ana Botín, Bruno Vespa, Fabio Panetta, João Baião, Jordi Évole, José Gomes Ferreira, José Yélamo, Mario Giordano |
| Mirareserve-日本国 | 3 novembre 2026 | Giappone | 前澤友作, 堀江貴文, 大越健介, 高市早苗 |
| Spirit AI | 3 novembre 2026 | Ghana | SAM JONAH |
| Toqueñaro | 3 novembre 2026 | Svizzera | Reto Lipp, Thomas Jordan, Urs Gredig |
| Shielddorf AI | 3 novembre 2026 | Svizzera | Philippe Gaydoul |
| Borgenaat | 3 novembre 2026 | Belgio | Alexander De Croo, Bart De Wever, Bart Schols, Wouter Vandenhaute |
| Prompt Iplex Ark | 3 novembre 2026 | Italia | Bruno Vespa, Fabio Fazio, Giancarlo Giorgetti, Roberto Vannacci |
| Marketique GPT | 3 novembre 2026 | Francia, Ungheria | Jákob Zoltán, Laurent Delahousse |
| Valueium AI | 2 novembre 2026 | Giappone | Haruhiko Kuroda |
| Imbalarsa | 2 novembre 2026 | Indonesia | Najwa Shihab, Suahasil Nazara |
| Cap Trusteau | 2 novembre 2026 | Grecia | Ιβάν Σαββίδης |
| KorkoVirtos | 2 novembre 2026 | Finlandia | Hjallis Harkimo, Olli Rehn, Sakari Sirkkanen |
| Trustean GPT | 2 novembre 2026 | Svizzera | Pascal Meyer |
| Sereno Medrencia | 2 novembre 2026 | Colombia | Carolina Corcho, Jonathan Beltran |
| Varlaşım | 2 novembre 2026 | Turchia | Ahmet Hakan, Mehmet Şimşek, Yılmaz Özdil |
| PoundLedgerix | 2 novembre 2026 | Regno Unito | Jim Ratcliffe, Laura Kuenssberg |
| Prizantment | 2 novembre 2026 | Regno Unito | Jim Ratcliffe, Laura Kuenssberg |
| Zelantézza | 2 novembre 2026 | Italia | Bruno Vespa, Giancarlo Giorgetti, Roberto Vannacci |
| Cryptonix AI | 2 novembre 2026 | Uruguay | Juan Sartori |
| Aurevia Prime Capital | 2 novembre 2026 | Uruguay | Emiliano Cotelo |
| Dovaluesa | 2 novembre 2026 | Spagna | Juan Roig |
| Immediate Ai | 2 novembre 2026 | Spagna | Amancio Ortega, Ana Botín, Pau García-Milà, Pedro Sánchez |
| Traldo Capitanza | 2 novembre 2026 | Spagna | José Luis Escrivá, Yolanda Díaz |
| O’Shares Invest | 2 novembre 2026 | Canada | Justin Trudeau, Kevin O’Leary |
| Dineroplus AI | 2 novembre 2026 | Argentina | Eduardo Costantini |
| Ororeserve-日本国 | 3 novembre 2026 | Giappone | 前澤友作, 大越健介, 高市早苗 |
| Λογαριώνας | 3 novembre 2026 | Grecia | Γιάνης Βαρουφάκης, Νίκος Χατζηνικολάου |
| Xoveniq | 3 novembre 2026 | Grecia | Γιώργος Ευγενίδης, Κυριάκος Μητσοτάκης |
| Scellérance | 3 novembre 2026 | Svizzera | Colm Kelleher, Jean-Pierre Roth, Renaud Malik |
| Orqueñaro | 3 novembre 2026 | Svizzera | Reto Lipp, Thomas Jordan, Urs Gredig |
| Quvanel | 3 novembre 2026 | Svizzera | Karin Keller-Sutter, Peter Spuhler |
| Qarveñaro | 3 novembre 2026 | Italia | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Ducatella | 3 novembre 2026 | Italia | Alessandro Di Battista, Giancarlo Giorgetti, Marianna Aprile |
| Chiara Scambianza | 3 novembre 2026 | Italia | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Syntezos AI | 3 novembre 2026 | Italia | Alberto Nagel |
| Nexoria Wealth | 3 novembre 2026 | Francia | Cyril Hanouna, Jean-Louis Borloo, Vincent Bolloré |
| Rendéscelle | 3 novembre 2026 | Francia | Anne-Élisabeth Lemoine, Michel-Édouard Leclerc, Yves Calvi |
| Patrivelle | 3 novembre 2026 | Francia | Christine Kelly, Emmanuel Moulin |
| Avoirgence | 3 novembre 2026 | Belgio | Geert Noels, Nathalie Maleux |
| Trading AI | 3 novembre 2026 | Belgio | Bart De Wever, Raoul Hedebouw |
| Nexo IA | 3 novembre 2026 | Colombia | Abelardo de la Espriella, David Vélez, Jaime Gilinski, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Miguel Gómez Martínez, Ricardo Roa |
Personaggi famosi più usati questa settimana
- Bruno Vespa · 10 pubblicità
- Abelardo de la Espriella · 8 pubblicità
- Jaime Gilinski · 6 pubblicità
- Mario Giordano · 6 pubblicità
- Fabio Panetta · 6 pubblicità
- Giancarlo Giorgetti · 6 pubblicità
- Ricardo Roa · 5 pubblicità
- Luis Carlos Sarmiento Angulo · 5 pubblicità
- 大越健介 · 3 pubblicità
- Reto Lipp · 3 pubblicità
- Thomas Jordan · 3 pubblicità
- David Vélez · 3 pubblicità
- Miguel Gómez Martínez · 3 pubblicità
- Álvaro Santos Pereira · 3 pubblicità
- Cristiano Ronaldo · 3 pubblicità
Paesi con più pubblicità fraudolente
Campagne in più paesi contemporaneamente
| Piattaforma | Paesi |
|---|---|
| Quantum AI | Ghana, India, Francia, Regno Unito, Italia, Spagna, Canada, Argentina, Giappone, Singapore |
| Ordalvek | Portogallo, Italia, Spagna |
| Wasserfall Investtra | Grecia, Svizzera |
| Immediate Bienestar | Colombia, Argentina |
| Evo Plata | Colombia, Argentina |
| Halal Trade AI | Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti |
| Zeltix AI | Portogallo, Svizzera |
| Marketique GPT | Ungheria, Francia |
Giornalisti e ricercatori possono usare questi dati citando InvestRedFlags e inserendo un link a questa pagina.