Επενδυτικές απάτες που εντοπίστηκαν: εβδομάδα 2–3 Νοεμβρίου 2026
Αυτή την εβδομάδα καταγράψαμε 138 δόλιες διαφημίσεις από 95 διαφορετικές πλατφόρμες σε 24 χώρες. 42 πλατφόρμες εμφανίστηκαν για πρώτη φορά και χρησιμοποιήθηκε η εικόνα 166 διάσημων χωρίς άδεια.
138διαφημίσεις
95Πλατφόρμες
42Νέες πλατφόρμες αυτή την εβδομάδα
24Χώρες
Νέες πλατφόρμες αυτή την εβδομάδα
| Πλατφόρμα | Τελευταία φορά | Χώρες | Διάσημος που χρησιμοποιείται |
|---|---|---|---|
| Anteilwart Group | 3 Νοεμβρίου 2026 | Ελβετία | Alexis Favre, Lukas Hässig, Martin Schlegel, Pierin Vincenz, Sabine Keller-Busse, Samuel Bendahan, Sandro Brotz, Thomas Matter |
| Ordalvek | 3 Νοεμβρίου 2026 | Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία | Álvaro Santos Pereira, Ana Botín, Bruno Vespa, Fabio Panetta, João Baião, Jordi Évole, José Gomes Ferreira, José Yélamo, Mario Giordano |
| Mirareserve-日本国 | 3 Νοεμβρίου 2026 | Ιαπωνία | 前澤友作, 堀江貴文, 大越健介, 高市早苗 |
| Spirit AI | 3 Νοεμβρίου 2026 | Γκάνα | SAM JONAH |
| Toqueñaro | 3 Νοεμβρίου 2026 | Ελβετία | Reto Lipp, Thomas Jordan, Urs Gredig |
| Shielddorf AI | 3 Νοεμβρίου 2026 | Ελβετία | Philippe Gaydoul |
| Borgenaat | 3 Νοεμβρίου 2026 | Βέλγιο | Alexander De Croo, Bart De Wever, Bart Schols, Wouter Vandenhaute |
| Prompt Iplex Ark | 3 Νοεμβρίου 2026 | Ιταλία | Bruno Vespa, Fabio Fazio, Giancarlo Giorgetti, Roberto Vannacci |
| Marketique GPT | 3 Νοεμβρίου 2026 | Γαλλία, Ουγγαρία | Jákob Zoltán, Laurent Delahousse |
| Valueium AI | 2 Νοεμβρίου 2026 | Ιαπωνία | Haruhiko Kuroda |
| Imbalarsa | 2 Νοεμβρίου 2026 | Ινδονησία | Najwa Shihab, Suahasil Nazara |
| Cap Trusteau | 2 Νοεμβρίου 2026 | Ελλάδα | Ιβάν Σαββίδης |
| KorkoVirtos | 2 Νοεμβρίου 2026 | Φινλανδία | Hjallis Harkimo, Olli Rehn, Sakari Sirkkanen |
| Trustean GPT | 2 Νοεμβρίου 2026 | Ελβετία | Pascal Meyer |
| Sereno Medrencia | 2 Νοεμβρίου 2026 | Κολομβία | Carolina Corcho, Jonathan Beltran |
| Varlaşım | 2 Νοεμβρίου 2026 | Τουρκία | Ahmet Hakan, Mehmet Şimşek, Yılmaz Özdil |
| PoundLedgerix | 2 Νοεμβρίου 2026 | Ηνωμένο Βασίλειο | Jim Ratcliffe, Laura Kuenssberg |
| Prizantment | 2 Νοεμβρίου 2026 | Ηνωμένο Βασίλειο | Jim Ratcliffe, Laura Kuenssberg |
| Zelantézza | 2 Νοεμβρίου 2026 | Ιταλία | Bruno Vespa, Giancarlo Giorgetti, Roberto Vannacci |
| Cryptonix AI | 2 Νοεμβρίου 2026 | Ουρουγουάη | Juan Sartori |
| Aurevia Prime Capital | 2 Νοεμβρίου 2026 | Ουρουγουάη | Emiliano Cotelo |
| Dovaluesa | 2 Νοεμβρίου 2026 | Ισπανία | Juan Roig |
| Immediate Ai | 2 Νοεμβρίου 2026 | Ισπανία | Amancio Ortega, Ana Botín, Pau García-Milà, Pedro Sánchez |
| Traldo Capitanza | 2 Νοεμβρίου 2026 | Ισπανία | José Luis Escrivá, Yolanda Díaz |
| O’Shares Invest | 2 Νοεμβρίου 2026 | Καναδάς | Justin Trudeau, Kevin O’Leary |
| Dineroplus AI | 2 Νοεμβρίου 2026 | Αργεντινή | Eduardo Costantini |
| Ororeserve-日本国 | 3 Νοεμβρίου 2026 | Ιαπωνία | 前澤友作, 大越健介, 高市早苗 |
| Λογαριώνας | 3 Νοεμβρίου 2026 | Ελλάδα | Γιάνης Βαρουφάκης, Νίκος Χατζηνικολάου |
| Xoveniq | 3 Νοεμβρίου 2026 | Ελλάδα | Γιώργος Ευγενίδης, Κυριάκος Μητσοτάκης |
| Scellérance | 3 Νοεμβρίου 2026 | Ελβετία | Colm Kelleher, Jean-Pierre Roth, Renaud Malik |
| Orqueñaro | 3 Νοεμβρίου 2026 | Ελβετία | Reto Lipp, Thomas Jordan, Urs Gredig |
| Quvanel | 3 Νοεμβρίου 2026 | Ελβετία | Karin Keller-Sutter, Peter Spuhler |
| Qarveñaro | 3 Νοεμβρίου 2026 | Ιταλία | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Ducatella | 3 Νοεμβρίου 2026 | Ιταλία | Alessandro Di Battista, Giancarlo Giorgetti, Marianna Aprile |
| Chiara Scambianza | 3 Νοεμβρίου 2026 | Ιταλία | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Syntezos AI | 3 Νοεμβρίου 2026 | Ιταλία | Alberto Nagel |
| Nexoria Wealth | 3 Νοεμβρίου 2026 | Γαλλία | Cyril Hanouna, Jean-Louis Borloo, Vincent Bolloré |
| Rendéscelle | 3 Νοεμβρίου 2026 | Γαλλία | Anne-Élisabeth Lemoine, Michel-Édouard Leclerc, Yves Calvi |
| Patrivelle | 3 Νοεμβρίου 2026 | Γαλλία | Christine Kelly, Emmanuel Moulin |
| Avoirgence | 3 Νοεμβρίου 2026 | Βέλγιο | Geert Noels, Nathalie Maleux |
| Trading AI | 3 Νοεμβρίου 2026 | Βέλγιο | Bart De Wever, Raoul Hedebouw |
| Nexo IA | 3 Νοεμβρίου 2026 | Κολομβία | Abelardo de la Espriella, David Vélez, Jaime Gilinski, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Miguel Gómez Martínez, Ricardo Roa |
Οι διάσημοι που χρησιμοποιήθηκαν συχνότερα
- Bruno Vespa · 10 διαφημίσεις
- Abelardo de la Espriella · 8 διαφημίσεις
- Jaime Gilinski · 6 διαφημίσεις
- Mario Giordano · 6 διαφημίσεις
- Fabio Panetta · 6 διαφημίσεις
- Giancarlo Giorgetti · 6 διαφημίσεις
- Ricardo Roa · 5 διαφημίσεις
- Luis Carlos Sarmiento Angulo · 5 διαφημίσεις
- 大越健介 · 3 διαφημίσεις
- Reto Lipp · 3 διαφημίσεις
- Thomas Jordan · 3 διαφημίσεις
- David Vélez · 3 διαφημίσεις
- Miguel Gómez Martínez · 3 διαφημίσεις
- Álvaro Santos Pereira · 3 διαφημίσεις
- Cristiano Ronaldo · 3 διαφημίσεις
Χώρες με τις περισσότερες δόλιες διαφημίσεις
Καμπάνιες σε πολλές χώρες ταυτόχρονα
| Πλατφόρμα | Χώρες |
|---|---|
| Quantum AI | Γκάνα, Ινδία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ισπανία, Καναδάς, Αργεντινή, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη |
| Ordalvek | Πορτογαλία, Ιταλία, Ισπανία |
| Wasserfall Investtra | Ελλάδα, Ελβετία |
| Immediate Bienestar | Κολομβία, Αργεντινή |
| Evo Plata | Κολομβία, Αργεντινή |
| Halal Trade AI | Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα |
| Zeltix AI | Πορτογαλία, Ελβετία |
| Marketique GPT | Ουγγαρία, Γαλλία |
Δημοσιογράφοι και ερευνητές μπορούν να χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα αναφέροντας το InvestRedFlags με σύνδεσμο σε αυτή τη σελίδα.