Arnaques à l’investissement détectées : semaine du 2–3 novembre 2026
Cette semaine, nous avons relevé 138 publicités frauduleuses de 95 plateformes différentes dans 24 pays. 42 plateformes sont apparues pour la première fois et l’image de 166 personnalités a été utilisée sans autorisation.
138publicités
95Plateformes
42Nouvelles plateformes cette semaine
24Pays
Nouvelles plateformes cette semaine
| Plateforme | Vue pour la dernière fois | Pays | Célébrité usurpée |
|---|---|---|---|
| Anteilwart Group | 3 novembre 2026 | Suisse | Alexis Favre, Lukas Hässig, Martin Schlegel, Pierin Vincenz, Sabine Keller-Busse, Samuel Bendahan, Sandro Brotz, Thomas Matter |
| Ordalvek | 3 novembre 2026 | Espagne, Italie, Portugal | Álvaro Santos Pereira, Ana Botín, Bruno Vespa, Fabio Panetta, João Baião, Jordi Évole, José Gomes Ferreira, José Yélamo, Mario Giordano |
| Mirareserve-日本国 | 3 novembre 2026 | Japon | 前澤友作, 堀江貴文, 大越健介, 高市早苗 |
| Spirit AI | 3 novembre 2026 | Ghana | SAM JONAH |
| Toqueñaro | 3 novembre 2026 | Suisse | Reto Lipp, Thomas Jordan, Urs Gredig |
| Shielddorf AI | 3 novembre 2026 | Suisse | Philippe Gaydoul |
| Borgenaat | 3 novembre 2026 | Belgique | Alexander De Croo, Bart De Wever, Bart Schols, Wouter Vandenhaute |
| Prompt Iplex Ark | 3 novembre 2026 | Italie | Bruno Vespa, Fabio Fazio, Giancarlo Giorgetti, Roberto Vannacci |
| Marketique GPT | 3 novembre 2026 | France, Hongrie | Jákob Zoltán, Laurent Delahousse |
| Valueium AI | 2 novembre 2026 | Japon | Haruhiko Kuroda |
| Imbalarsa | 2 novembre 2026 | Indonésie | Najwa Shihab, Suahasil Nazara |
| Cap Trusteau | 2 novembre 2026 | Grèce | Ιβάν Σαββίδης |
| KorkoVirtos | 2 novembre 2026 | Finlande | Hjallis Harkimo, Olli Rehn, Sakari Sirkkanen |
| Trustean GPT | 2 novembre 2026 | Suisse | Pascal Meyer |
| Sereno Medrencia | 2 novembre 2026 | Colombie | Carolina Corcho, Jonathan Beltran |
| Varlaşım | 2 novembre 2026 | Turquie | Ahmet Hakan, Mehmet Şimşek, Yılmaz Özdil |
| PoundLedgerix | 2 novembre 2026 | Royaume-Uni | Jim Ratcliffe, Laura Kuenssberg |
| Prizantment | 2 novembre 2026 | Royaume-Uni | Jim Ratcliffe, Laura Kuenssberg |
| Zelantézza | 2 novembre 2026 | Italie | Bruno Vespa, Giancarlo Giorgetti, Roberto Vannacci |
| Cryptonix AI | 2 novembre 2026 | Uruguay | Juan Sartori |
| Aurevia Prime Capital | 2 novembre 2026 | Uruguay | Emiliano Cotelo |
| Dovaluesa | 2 novembre 2026 | Espagne | Juan Roig |
| Immediate Ai | 2 novembre 2026 | Espagne | Amancio Ortega, Ana Botín, Pau García-Milà, Pedro Sánchez |
| Traldo Capitanza | 2 novembre 2026 | Espagne | José Luis Escrivá, Yolanda Díaz |
| O’Shares Invest | 2 novembre 2026 | Canada | Justin Trudeau, Kevin O’Leary |
| Dineroplus AI | 2 novembre 2026 | Argentine | Eduardo Costantini |
| Ororeserve-日本国 | 3 novembre 2026 | Japon | 前澤友作, 大越健介, 高市早苗 |
| Λογαριώνας | 3 novembre 2026 | Grèce | Γιάνης Βαρουφάκης, Νίκος Χατζηνικολάου |
| Xoveniq | 3 novembre 2026 | Grèce | Γιώργος Ευγενίδης, Κυριάκος Μητσοτάκης |
| Scellérance | 3 novembre 2026 | Suisse | Colm Kelleher, Jean-Pierre Roth, Renaud Malik |
| Orqueñaro | 3 novembre 2026 | Suisse | Reto Lipp, Thomas Jordan, Urs Gredig |
| Quvanel | 3 novembre 2026 | Suisse | Karin Keller-Sutter, Peter Spuhler |
| Qarveñaro | 3 novembre 2026 | Italie | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Ducatella | 3 novembre 2026 | Italie | Alessandro Di Battista, Giancarlo Giorgetti, Marianna Aprile |
| Chiara Scambianza | 3 novembre 2026 | Italie | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Syntezos AI | 3 novembre 2026 | Italie | Alberto Nagel |
| Nexoria Wealth | 3 novembre 2026 | France | Cyril Hanouna, Jean-Louis Borloo, Vincent Bolloré |
| Rendéscelle | 3 novembre 2026 | France | Anne-Élisabeth Lemoine, Michel-Édouard Leclerc, Yves Calvi |
| Patrivelle | 3 novembre 2026 | France | Christine Kelly, Emmanuel Moulin |
| Avoirgence | 3 novembre 2026 | Belgique | Geert Noels, Nathalie Maleux |
| Trading AI | 3 novembre 2026 | Belgique | Bart De Wever, Raoul Hedebouw |
| Nexo IA | 3 novembre 2026 | Colombie | Abelardo de la Espriella, David Vélez, Jaime Gilinski, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Miguel Gómez Martínez, Ricardo Roa |
Célébrités les plus usurpées cette semaine
- Bruno Vespa · 10 publicités
- Abelardo de la Espriella · 8 publicités
- Jaime Gilinski · 6 publicités
- Mario Giordano · 6 publicités
- Fabio Panetta · 6 publicités
- Giancarlo Giorgetti · 6 publicités
- Ricardo Roa · 5 publicités
- Luis Carlos Sarmiento Angulo · 5 publicités
- 大越健介 · 3 publicités
- Reto Lipp · 3 publicités
- Thomas Jordan · 3 publicités
- David Vélez · 3 publicités
- Miguel Gómez Martínez · 3 publicités
- Álvaro Santos Pereira · 3 publicités
- Cristiano Ronaldo · 3 publicités
Pays avec le plus de publicités frauduleuses
Campagnes dans plusieurs pays à la fois
| Plateforme | Pays |
|---|---|
| Quantum AI | Ghana, Inde, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Canada, Argentine, Japon, Singapour |
| Ordalvek | Portugal, Italie, Espagne |
| Wasserfall Investtra | Grèce, Suisse |
| Immediate Bienestar | Colombie, Argentine |
| Evo Plata | Colombie, Argentine |
| Halal Trade AI | Arabie saoudite, Émirats arabes unis |
| Zeltix AI | Portugal, Suisse |
| Marketique GPT | Hongrie, France |
Journalistes et chercheurs peuvent utiliser ces données en citant InvestRedFlags et en faisant un lien vers cette page.