Entdeckter Anlagebetrug: Woche vom 26.–29. Oktober 2026
Diese Woche haben wir 223 betrügerische Anzeigen von 118 verschiedenen Plattformen in 22 Ländern erfasst. 118 Plattformen tauchten zum ersten Mal auf, und das Bild von 172 Prominenten wurde ohne Erlaubnis verwendet.
223Anzeigen
118Plattformen
118Neue Plattformen diese Woche
22Länder
Neue Plattformen diese Woche
| Plattform | Zuletzt gesehen | Länder | Missbrauchte Prominente |
|---|---|---|---|
| Quantum AI | 28. Oktober 2026 | Vereinigte Arabische Emirate, Kanada, Spanien, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Ghana, Italien, Japan | Amancio Ortega, Bernard Arnault, Élise Lucet, Elon Musk, Flavio Briatore, James Dyson, Jane Naana Opoku-Agyemang, Jim Ratcliffe, José Luis Escrivá, Juan Roig, Loïc de La Mornais, Mark Carney, Martin Lewis, Pedro Sánchez, Pier Silvio Berlusconi, Richard Branson, Samson Lardy, Sanae Takaichi, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vicente Vallés, Xavier Niel |
| Wasserfall Investtra | 28. Oktober 2026 | Schweiz, Spanien, Griechenland | Félix Ruiz, Philippe Gaydoul, Μαριάννα Λάτση |
| Majak Auriorum | 28. Oktober 2026 | Schweiz, Spanien, Griechenland, Italien | Diego Della Valle, Lukas Hässig, Mario Conde, Oscar Farinetti, Μαριάννα Λάτση |
| Halal Trade AI | 28. Oktober 2026 | Vereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien | أنس بوخش, جاسم المطوع, خالد العامري, عبدالله المديفر |
| Zeltix AI | 28. Oktober 2026 | Schweiz, Portugal | António José Seguro, Cláudia Azevedo, Cristiano Ronaldo |
| Evo Plata | 28. Oktober 2026 | Argentinien, Kolumbien | Abelardo de la Espriella, Germán Ávila Plazas, Jaime Gilinski, Javier Milei, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Ricardo Roa |
| Meer Dividbrook | 28. Oktober 2026 | Spanien, Griechenland, Italien | Carlo Cottarelli, José Carlos Díez, Luis Navarro, Χάρης Καρώνης |
| Stake Lispro 0.7 | 28. Oktober 2026 | Argentinien, Kolumbien | Abelardo de la Espriella, David Vélez, Facundo Manes, Jaime Gilinski, Javier Milei, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Miguel Gómez Martínez, Pablo Tigani, Ricardo Roa |
| Depotoriae GPT | 28. Oktober 2026 | Griechenland | Χάρης Καρώνης |
| Tallygainor | 28. Oktober 2026 | Ghana | John Kufuor |
| Proceedary | 28. Oktober 2026 | Ghana | Dr. Mahama Tia Abdul-Kabiru, Felix Kwakye Ofosu, Samuel Kojo Brace |
| Bussola Renditura | 28. Oktober 2026 | Italien | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Finance Profit Bot | 28. Oktober 2026 | Italien | Pier Silvio Berlusconi |
| Épargniture | 28. Oktober 2026 | Belgien | Geert Noels, Michael Anseeuw, Nathalie Maleux, Paul Magnette, Pierre Wunsch, Raoul Hedebouw |
| Swaptairis | 28. Oktober 2026 | Frankreich | Anne-Élisabeth Lemoine, Julien Courbet, Michel-Édouard Leclerc, Sébastien Lecornu |
| Immediate Bienestar | 28. Oktober 2026 | Kolumbien | Abelardo de la Espriella, Tomás Uribe |
| Immediate +V4 Intal | 28. Oktober 2026 | Kolumbien | Abelardo de la Espriella, Germán Ávila Plazas, Jaime Gilinski, Juan Carlos Hurtado Parra, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Ricardo Roa |
| Rehinleşim | 28. Oktober 2026 | Türkei | Ahmet Hakan, Fatih Portakal, Fatma Betül Sayan Kaya, Mehmet Şimşek, Yılmaz Özdil |
| Vadeleşim | 28. Oktober 2026 | Türkei | Ahmet Hakan, Fatma Betül Sayan Kaya, Mehmet Şimşek, Yılmaz Özdil |
| Phareauditeau | 28. Oktober 2026 | Schweiz | Karin Keller-Sutter, Peter Sauber, Thomas Jordan |
| Union AI | 28. Oktober 2026 | Kanada | Adrienne Arsenault, Galen Weston Jr., Kevin O'Leary, Mark Carney, Tiff Macklem |
| Stake Manerix 0.6 | 28. Oktober 2026 | Argentinien, Kolumbien | Abelardo de la Espriella, Lionel Messi, Lionel Scaloni |
| Synth-X Quant | 28. Oktober 2026 | Japan | Akio Toyoda |
| Neo Valor | 28. Oktober 2026 | Indonesien | Susi Pudjiastuti |
| Garuda Capital | 27. Oktober 2026 | Indonesien | Susi Pudjiastuti |
| AfriQuantum AI | 27. Oktober 2026 | Ghana | John Mahama |
| Starling Aegistra | 28. Oktober 2026 | Ungarn | Balogh Levente |
| AI Trading | 28. Oktober 2026 | Italien | Luciana Littizzetto, Paolo Del Debbio |
| Trade X | 27. Oktober 2026 | Italien | Davide Serra |
| Flujo Capital | 28. Oktober 2026 | Kolumbien | Abelardo de la Espriella, David Vélez, Germán Ávila Plazas, Jaime Gilinski, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Ricardo Roa |
| Proa Mercança | 28. Oktober 2026 | Portugal | Álvaro Santos Pereira, André Ventura, Judite de Sousa, Pedro Andersson |
| Aurora Capital | 28. Oktober 2026 | Frankreich, Vereinigtes Königreich | Élise Lucet, Jim Ratcliffe, Laura Kuenssberg |
| Patrimexo | 28. Oktober 2026 | Uruguay | Gabriel Oddone, Martín Rodríguez, Victoria Zangaro |
| DynarisFlex 7.1 Ai | 27. Oktober 2026 | Uruguay | — |
| Argentum AI | 28. Oktober 2026 | Argentinien | Jorge Rial, Luis Caputo |
| Dorenza Pelaria | 27. Oktober 2026 | Argentinien | Locomotora Castro, Piero de Benedictis |
| Mercado Libre | 27. Oktober 2026 | Argentinien | Javier Milei, Marcos Galperin |
| SmartCapital AI | 28. Oktober 2026 | Griechenland | Δημήτρη Μελισσανίδη |
| Spuhler Capital | 28. Oktober 2026 | Schweiz | Karin Keller-Sutter, Peter Spuhler |
| Rendivanto | 28. Oktober 2026 | Italien | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Smart Futura | 28. Oktober 2026 | Italien | Carlo Cottarelli, Silvio Micali |
| Renditella | 28. Oktober 2026 | Italien | Bruno Vespa, Giancarlo Giorgetti, Paolo Del Debbio, Pier Silvio Berlusconi, Roberto Vannacci |
| Timbrância | 28. Oktober 2026 | Portugal | André Ventura, Joaquim Miranda Sarmento |
| Trocadária | 28. Oktober 2026 | Portugal | Álvaro Santos Pereira, Manuel Luís Goucha, Miguel Maya, Pedro Andersson |
| Candor Bondimary | 28. Oktober 2026 | Vereinigtes Königreich | Jim Ratcliffe, Laura Kuenssberg, Martin Lewis, Nigel Farage |
| Keen Reckonvault | 28. Oktober 2026 | Vereinigtes Königreich | Martin Lewis, Rachel Reeves |
| Logic Lidex Lab | 28. Oktober 2026 | Uruguay | Nacho Álvarez |
| Lacrecencia | 28. Oktober 2026 | Spanien | José Luis Escrivá, Miguel Ángel Revilla, Susanna Griso |
| AUDAX Capital | 28. Oktober 2026 | Spanien | Ana Pastor, Carlos Cuerpo |
| Gainverance | 28. Oktober 2026 | Kanada | Jim Balsillie, Mark Kelley |
| Snap Eurax Fin | 28. Oktober 2026 | Argentinien | Marcelo Bonelli, Marcos Galperin, Santiago Bausili |
| ShinraiCapitalAI | 29. Oktober 2026 | Japan | Junichi Hanzawa, Masayoshi Son, Sanae Takaichi, Tadashi Yanai |
| 翔益館 | 26. Oktober 2026 | Japan | Kazuo Ueda, Yuichiro Tamaki |
| マホリエ | 26. Oktober 2026 | Japan | Ryu Murakami |
| Wealthance AI | 26. Oktober 2026 | Japan | Haruhiko Kuroda |
| Lotus Holdasca | 26. Oktober 2026 | Japan | 黒田東彦 |
| Trancheoir AI | 26. Oktober 2026 | Griechenland | Μαριάννα Λάτση |
| ZorvixFin | 26. Oktober 2026 | Deutschland | Alice Weidel, Dietmar Hopp |
| Fondo Oraventa | 26. Oktober 2026 | Italien | Gerry Scotti, Luca Bianchi |
| Lucrant AI | 26. Oktober 2026 | Italien | Carlo Cottarelli, Fabio Panetta, Giovanni Floris |
| Terso Beniaggio | 26. Oktober 2026 | Italien | Gerry Scotti, Luca Bianchi |
| Nantivance | 26. Oktober 2026 | Frankreich | Élise Lucet, Loïc de La Mornais, Xavier Niel |
| Stream Evista Ai | 26. Oktober 2026 | Frankreich | Élise Lucet, Loïc de La Mornais, Xavier Niel |
| Swaptivence | 26. Oktober 2026 | Frankreich | Anne-Élisabeth Lemoine, Élise Lucet, Michel-Édouard Leclerc |
| Corvus Intelligence | 26. Oktober 2026 | Frankreich | Élise Lucet, Loïc de La Mornais, Xavier Niel |
| NaPoleonX | 26. Oktober 2026 | Frankreich | Anne-Élisabeth Lemoine, Élise Lucet, Roland Lescure |
| Possecimo | 26. Oktober 2026 | Portugal | Álvaro Santos Pereira, André Ventura, Pedro Andersson |
| Tüm Erişim Dijital | 26. Oktober 2026 | Türkei | Fatih Portakal, İlker Karagöz, Mehmet Şimşek |
| Level Worthanden | 26. Oktober 2026 | Vereinigtes Königreich | Martin Lewis, Nigel Farage |
| Peak Finthor | 26. Oktober 2026 | Vereinigtes Königreich | Martin Lewis, Rachel Reeves |
| Zinselturat | 26. Oktober 2026 | Schweiz | Alexis Favre, Samuel Bendahan |
| Horizon Termévance | 26. Oktober 2026 | Schweiz | Colm Kelleher, Jean-Pierre Roth, Renaud Malik |
| Valimórica | 26. Oktober 2026 | Spanien | Isak Andic |
| Édifice Gainlux | 26. Oktober 2026 | Kanada | Adrienne Arsenault, Pierre Karl Péladeau, Rosemary Barton |
| MercadoLibre Invest | 26. Oktober 2026 | Argentinien | Luis Caputo |
| Synth-AI | 27. Oktober 2026 | Japan | Takao Yasuda |
| Kalyndraxa | 27. Oktober 2026 | Griechenland | — |
| Nemes Hozamvár | 27. Oktober 2026 | Ungarn | Hankó Balázs |
| Yieldario | 27. Oktober 2026 | Schweiz | Peter Spuhler |
| Gageolance | 27. Oktober 2026 | Schweiz | Alexis Favre, Antoine Martin, Myret Zaki |
| Bastion Mintlund | 27. Oktober 2026 | Italien | Oscar Farinetti |
| Flexorio | 27. Oktober 2026 | Italien | Bruno Vespa, Giancarlo Giorgetti, Roberto Vannacci |
| Rentaurel | 27. Oktober 2026 | Frankreich | Christine Kelly, Emmanuel Moulin |
| Fuerza Colombia Digital | 27. Oktober 2026 | Kolumbien | Jaime Gilinski |
| Immediate Growth | 27. Oktober 2026 | Portugal | Cristiano Ronaldo |
| BitcoinTraderAI | 27. Oktober 2026 | Portugal | — |
| Pioneer Kopitiume | 27. Oktober 2026 | Kanada | Adrienne Arsenault, Rosemary Barton, Tiff Macklem |
| Nordiqo | 27. Oktober 2026 | Kanada | Donald Trump, Elon Musk |
| Profitia Nexus | 27. Oktober 2026 | Argentinien | Luis Caputo |
| Rolemoxya | 27. Oktober 2026 | Argentinien | Marcos Galperin |
| ApexTraderAI | 28. Oktober 2026 | Japan | Masayoshi Son, Sanae Takaichi |
| Capital AI | 28. Oktober 2026 | Ghana | John Mahama |
| PrimeAura | 28. Oktober 2026 | Ghana | Samuel Awuku |
| Altvecto | 28. Oktober 2026 | Ungarn | Jákob Zoltán |
| Temasek Bitfundix Prime | 28. Oktober 2026 | Singapur | Chin Yee |
| GemFlow | 28. Oktober 2026 | Nigeria | Tony Elumely |
| Vermögvent | 28. Oktober 2026 | Schweiz | Lukas Hässig, Sabine Keller-Busse |
| Caudalence AI | 28. Oktober 2026 | Italien | Alberto Nagel |
| Forte Rendovale | 28. Oktober 2026 | Italien | Bruno Vespa, Carlo Messina, Milena Gabanelli |
| Mente Autonoma IT | 28. Oktober 2026 | Italien | Bruno Vespa, Carlo Messina, Milena Gabanelli |
| Investrix AI | 28. Oktober 2026 | Italien | Giorgia Meloni |
| Olutrisón | 28. Oktober 2026 | Italien | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Immediate Edge | 28. Oktober 2026 | Italien | Carlo Cottarelli |
| Stroom Deelwaardom | 28. Oktober 2026 | Belgien | Faroek Özgünes, Gert Verhulst, Jan Jambon |
| Rendivane | 28. Oktober 2026 | Frankreich | Élise Lucet, Loïc de La Mornais, Xavier Niel |
| Fonds Thesorelle | 28. Oktober 2026 | Frankreich | Élise Lucet, Loïc de La Mornais, Xavier Niel |
| Pluris AI | 28. Oktober 2026 | Portugal | Daniel Oliveira, Mário Ferreira |
| Ligocu Betfandecs | 28. Oktober 2026 | Türkei | Fatih Portakal, İlker Karagöz, Mehmet Şimşek |
| Bold Reckonavence | 28. Oktober 2026 | Vereinigtes Königreich | — |
| Vencimira | 28. Oktober 2026 | Uruguay | Emiliano Cotelo, Nicolás Jodal |
| Clara Medralorio | 28. Oktober 2026 | Spanien | Antonio Maestre, Cristina Pardo |
| Adroite Capitorc | 28. Oktober 2026 | Kanada | Adrienne Arsenault, Rosemary Barton, Tiff Macklem |
| MiArgentina | 28. Oktober 2026 | Argentinien | Javier Milei |
| Mind Flux | 28. Oktober 2026 | Argentinien | Andy Freire |
| Tavora Brunesia | 28. Oktober 2026 | Argentinien | Locomotora Castro |
| Aurora NUinvest | 28. Oktober 2026 | Kolumbien | Abelardo de la Espriella, Juanpis |
| QubiTradeAI | 28. Oktober 2026 | Kolumbien | Abelardo de la Espriella, Germán Ávila Plazas, Jaime Gilinski, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Ricardo Roa |
| Sereno Plazadura | 28. Oktober 2026 | Kolumbien | Abelardo de la Espriella |
Am häufigsten missbrauchte Prominente diese Woche
- Abelardo de la Espriella · 11 Anzeigen
- Bruno Vespa · 9 Anzeigen
- Élise Lucet · 9 Anzeigen
- Javier Milei · 8 Anzeigen
- Jaime Gilinski · 7 Anzeigen
- Fabio Panetta · 6 Anzeigen
- Loïc de La Mornais · 6 Anzeigen
- Xavier Niel · 6 Anzeigen
- Luis Carlos Sarmiento Angulo · 6 Anzeigen
- Martin Lewis · 6 Anzeigen
- Μαριάννα Λάτση · 5 Anzeigen
- Mario Giordano · 5 Anzeigen
- Pier Silvio Berlusconi · 5 Anzeigen
- Carlo Cottarelli · 5 Anzeigen
- Anne-Élisabeth Lemoine · 5 Anzeigen
Länder mit den meisten betrügerischen Anzeigen
Kampagnen in mehreren Ländern gleichzeitig
| Plattform | Länder |
|---|---|
| Quantum AI | Ghana, Italien, Frankreich, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, Spanien, Kanada, Japan |
| Majak Auriorum | Italien, Griechenland, Schweiz, Spanien |
| Wasserfall Investtra | Schweiz, Spanien, Griechenland |
| Meer Dividbrook | Spanien, Griechenland, Italien |
| Evo Plata | Kolumbien, Argentinien |
| Halal Trade AI | Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate |
| Aurora Capital | Vereinigtes Königreich, Frankreich |
| Zeltix AI | Schweiz, Portugal |
| Stake Lispro 0.7 | Argentinien, Kolumbien |
| Stake Manerix 0.6 | Argentinien, Kolumbien |
Journalisten und Forschende können diese Daten mit Quellenangabe InvestRedFlags und einem Link auf diese Seite verwenden.