Burlas de investimento detetadas: semana de 26 – 29 de outubro de 2026
Esta semana registámos 223 anúncios fraudulentos de 118 plataformas diferentes em 22 países. 118 plataformas apareceram pela primeira vez e foi usada a imagem de 172 pessoas famosas sem autorização.
223anúncios
118Plataformas
118Novas plataformas esta semana
22Países
Novas plataformas esta semana
| Plataforma | Última vez | Países | Famoso usado |
|---|---|---|---|
| Quantum AI | 28 de outubro de 2026 | Emirados Árabes Unidos, Canadá, Espanha, França, Reino Unido, Gana, Itália, Japão | Amancio Ortega, Bernard Arnault, Élise Lucet, Elon Musk, Flavio Briatore, James Dyson, Jane Naana Opoku-Agyemang, Jim Ratcliffe, José Luis Escrivá, Juan Roig, Loïc de La Mornais, Mark Carney, Martin Lewis, Pedro Sánchez, Pier Silvio Berlusconi, Richard Branson, Samson Lardy, Sanae Takaichi, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vicente Vallés, Xavier Niel |
| Wasserfall Investtra | 28 de outubro de 2026 | Suíça, Espanha, Grécia | Félix Ruiz, Philippe Gaydoul, Μαριάννα Λάτση |
| Majak Auriorum | 28 de outubro de 2026 | Suíça, Espanha, Grécia, Itália | Diego Della Valle, Lukas Hässig, Mario Conde, Oscar Farinetti, Μαριάννα Λάτση |
| Halal Trade AI | 28 de outubro de 2026 | Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita | أنس بوخش, جاسم المطوع, خالد العامري, عبدالله المديفر |
| Zeltix AI | 28 de outubro de 2026 | Suíça, Portugal | António José Seguro, Cláudia Azevedo, Cristiano Ronaldo |
| Evo Plata | 28 de outubro de 2026 | Argentina, Colômbia | Abelardo de la Espriella, Germán Ávila Plazas, Jaime Gilinski, Javier Milei, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Ricardo Roa |
| Meer Dividbrook | 28 de outubro de 2026 | Espanha, Grécia, Itália | Carlo Cottarelli, José Carlos Díez, Luis Navarro, Χάρης Καρώνης |
| Stake Lispro 0.7 | 28 de outubro de 2026 | Argentina, Colômbia | Abelardo de la Espriella, David Vélez, Facundo Manes, Jaime Gilinski, Javier Milei, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Miguel Gómez Martínez, Pablo Tigani, Ricardo Roa |
| Depotoriae GPT | 28 de outubro de 2026 | Grécia | Χάρης Καρώνης |
| Tallygainor | 28 de outubro de 2026 | Gana | John Kufuor |
| Proceedary | 28 de outubro de 2026 | Gana | Dr. Mahama Tia Abdul-Kabiru, Felix Kwakye Ofosu, Samuel Kojo Brace |
| Bussola Renditura | 28 de outubro de 2026 | Itália | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Finance Profit Bot | 28 de outubro de 2026 | Itália | Pier Silvio Berlusconi |
| Épargniture | 28 de outubro de 2026 | Bélgica | Geert Noels, Michael Anseeuw, Nathalie Maleux, Paul Magnette, Pierre Wunsch, Raoul Hedebouw |
| Swaptairis | 28 de outubro de 2026 | França | Anne-Élisabeth Lemoine, Julien Courbet, Michel-Édouard Leclerc, Sébastien Lecornu |
| Immediate Bienestar | 28 de outubro de 2026 | Colômbia | Abelardo de la Espriella, Tomás Uribe |
| Immediate +V4 Intal | 28 de outubro de 2026 | Colômbia | Abelardo de la Espriella, Germán Ávila Plazas, Jaime Gilinski, Juan Carlos Hurtado Parra, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Ricardo Roa |
| Rehinleşim | 28 de outubro de 2026 | Turquia | Ahmet Hakan, Fatih Portakal, Fatma Betül Sayan Kaya, Mehmet Şimşek, Yılmaz Özdil |
| Vadeleşim | 28 de outubro de 2026 | Turquia | Ahmet Hakan, Fatma Betül Sayan Kaya, Mehmet Şimşek, Yılmaz Özdil |
| Phareauditeau | 28 de outubro de 2026 | Suíça | Karin Keller-Sutter, Peter Sauber, Thomas Jordan |
| Union AI | 28 de outubro de 2026 | Canadá | Adrienne Arsenault, Galen Weston Jr., Kevin O'Leary, Mark Carney, Tiff Macklem |
| Stake Manerix 0.6 | 28 de outubro de 2026 | Argentina, Colômbia | Abelardo de la Espriella, Lionel Messi, Lionel Scaloni |
| Synth-X Quant | 28 de outubro de 2026 | Japão | Akio Toyoda |
| Neo Valor | 28 de outubro de 2026 | Indonésia | Susi Pudjiastuti |
| Garuda Capital | 27 de outubro de 2026 | Indonésia | Susi Pudjiastuti |
| AfriQuantum AI | 27 de outubro de 2026 | Gana | John Mahama |
| Starling Aegistra | 28 de outubro de 2026 | Hungria | Balogh Levente |
| AI Trading | 28 de outubro de 2026 | Itália | Luciana Littizzetto, Paolo Del Debbio |
| Trade X | 27 de outubro de 2026 | Itália | Davide Serra |
| Flujo Capital | 28 de outubro de 2026 | Colômbia | Abelardo de la Espriella, David Vélez, Germán Ávila Plazas, Jaime Gilinski, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Ricardo Roa |
| Proa Mercança | 28 de outubro de 2026 | Portugal | Álvaro Santos Pereira, André Ventura, Judite de Sousa, Pedro Andersson |
| Aurora Capital | 28 de outubro de 2026 | França, Reino Unido | Élise Lucet, Jim Ratcliffe, Laura Kuenssberg |
| Patrimexo | 28 de outubro de 2026 | Uruguai | Gabriel Oddone, Martín Rodríguez, Victoria Zangaro |
| DynarisFlex 7.1 Ai | 27 de outubro de 2026 | Uruguai | — |
| Argentum AI | 28 de outubro de 2026 | Argentina | Jorge Rial, Luis Caputo |
| Dorenza Pelaria | 27 de outubro de 2026 | Argentina | Locomotora Castro, Piero de Benedictis |
| Mercado Libre | 27 de outubro de 2026 | Argentina | Javier Milei, Marcos Galperin |
| SmartCapital AI | 28 de outubro de 2026 | Grécia | Δημήτρη Μελισσανίδη |
| Spuhler Capital | 28 de outubro de 2026 | Suíça | Karin Keller-Sutter, Peter Spuhler |
| Rendivanto | 28 de outubro de 2026 | Itália | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Smart Futura | 28 de outubro de 2026 | Itália | Carlo Cottarelli, Silvio Micali |
| Renditella | 28 de outubro de 2026 | Itália | Bruno Vespa, Giancarlo Giorgetti, Paolo Del Debbio, Pier Silvio Berlusconi, Roberto Vannacci |
| Timbrância | 28 de outubro de 2026 | Portugal | André Ventura, Joaquim Miranda Sarmento |
| Trocadária | 28 de outubro de 2026 | Portugal | Álvaro Santos Pereira, Manuel Luís Goucha, Miguel Maya, Pedro Andersson |
| Candor Bondimary | 28 de outubro de 2026 | Reino Unido | Jim Ratcliffe, Laura Kuenssberg, Martin Lewis, Nigel Farage |
| Keen Reckonvault | 28 de outubro de 2026 | Reino Unido | Martin Lewis, Rachel Reeves |
| Logic Lidex Lab | 28 de outubro de 2026 | Uruguai | Nacho Álvarez |
| Lacrecencia | 28 de outubro de 2026 | Espanha | José Luis Escrivá, Miguel Ángel Revilla, Susanna Griso |
| AUDAX Capital | 28 de outubro de 2026 | Espanha | Ana Pastor, Carlos Cuerpo |
| Gainverance | 28 de outubro de 2026 | Canadá | Jim Balsillie, Mark Kelley |
| Snap Eurax Fin | 28 de outubro de 2026 | Argentina | Marcelo Bonelli, Marcos Galperin, Santiago Bausili |
| ShinraiCapitalAI | 29 de outubro de 2026 | Japão | Junichi Hanzawa, Masayoshi Son, Sanae Takaichi, Tadashi Yanai |
| 翔益館 | 26 de outubro de 2026 | Japão | Kazuo Ueda, Yuichiro Tamaki |
| マホリエ | 26 de outubro de 2026 | Japão | Ryu Murakami |
| Wealthance AI | 26 de outubro de 2026 | Japão | Haruhiko Kuroda |
| Lotus Holdasca | 26 de outubro de 2026 | Japão | 黒田東彦 |
| Trancheoir AI | 26 de outubro de 2026 | Grécia | Μαριάννα Λάτση |
| ZorvixFin | 26 de outubro de 2026 | Alemanha | Alice Weidel, Dietmar Hopp |
| Fondo Oraventa | 26 de outubro de 2026 | Itália | Gerry Scotti, Luca Bianchi |
| Lucrant AI | 26 de outubro de 2026 | Itália | Carlo Cottarelli, Fabio Panetta, Giovanni Floris |
| Terso Beniaggio | 26 de outubro de 2026 | Itália | Gerry Scotti, Luca Bianchi |
| Nantivance | 26 de outubro de 2026 | França | Élise Lucet, Loïc de La Mornais, Xavier Niel |
| Stream Evista Ai | 26 de outubro de 2026 | França | Élise Lucet, Loïc de La Mornais, Xavier Niel |
| Swaptivence | 26 de outubro de 2026 | França | Anne-Élisabeth Lemoine, Élise Lucet, Michel-Édouard Leclerc |
| Corvus Intelligence | 26 de outubro de 2026 | França | Élise Lucet, Loïc de La Mornais, Xavier Niel |
| NaPoleonX | 26 de outubro de 2026 | França | Anne-Élisabeth Lemoine, Élise Lucet, Roland Lescure |
| Possecimo | 26 de outubro de 2026 | Portugal | Álvaro Santos Pereira, André Ventura, Pedro Andersson |
| Tüm Erişim Dijital | 26 de outubro de 2026 | Turquia | Fatih Portakal, İlker Karagöz, Mehmet Şimşek |
| Level Worthanden | 26 de outubro de 2026 | Reino Unido | Martin Lewis, Nigel Farage |
| Peak Finthor | 26 de outubro de 2026 | Reino Unido | Martin Lewis, Rachel Reeves |
| Zinselturat | 26 de outubro de 2026 | Suíça | Alexis Favre, Samuel Bendahan |
| Horizon Termévance | 26 de outubro de 2026 | Suíça | Colm Kelleher, Jean-Pierre Roth, Renaud Malik |
| Valimórica | 26 de outubro de 2026 | Espanha | Isak Andic |
| Édifice Gainlux | 26 de outubro de 2026 | Canadá | Adrienne Arsenault, Pierre Karl Péladeau, Rosemary Barton |
| MercadoLibre Invest | 26 de outubro de 2026 | Argentina | Luis Caputo |
| Synth-AI | 27 de outubro de 2026 | Japão | Takao Yasuda |
| Kalyndraxa | 27 de outubro de 2026 | Grécia | — |
| Nemes Hozamvár | 27 de outubro de 2026 | Hungria | Hankó Balázs |
| Yieldario | 27 de outubro de 2026 | Suíça | Peter Spuhler |
| Gageolance | 27 de outubro de 2026 | Suíça | Alexis Favre, Antoine Martin, Myret Zaki |
| Bastion Mintlund | 27 de outubro de 2026 | Itália | Oscar Farinetti |
| Flexorio | 27 de outubro de 2026 | Itália | Bruno Vespa, Giancarlo Giorgetti, Roberto Vannacci |
| Rentaurel | 27 de outubro de 2026 | França | Christine Kelly, Emmanuel Moulin |
| Fuerza Colombia Digital | 27 de outubro de 2026 | Colômbia | Jaime Gilinski |
| Immediate Growth | 27 de outubro de 2026 | Portugal | Cristiano Ronaldo |
| BitcoinTraderAI | 27 de outubro de 2026 | Portugal | — |
| Pioneer Kopitiume | 27 de outubro de 2026 | Canadá | Adrienne Arsenault, Rosemary Barton, Tiff Macklem |
| Nordiqo | 27 de outubro de 2026 | Canadá | Donald Trump, Elon Musk |
| Profitia Nexus | 27 de outubro de 2026 | Argentina | Luis Caputo |
| Rolemoxya | 27 de outubro de 2026 | Argentina | Marcos Galperin |
| ApexTraderAI | 28 de outubro de 2026 | Japão | Masayoshi Son, Sanae Takaichi |
| Capital AI | 28 de outubro de 2026 | Gana | John Mahama |
| PrimeAura | 28 de outubro de 2026 | Gana | Samuel Awuku |
| Altvecto | 28 de outubro de 2026 | Hungria | Jákob Zoltán |
| Temasek Bitfundix Prime | 28 de outubro de 2026 | Singapura | Chin Yee |
| GemFlow | 28 de outubro de 2026 | Nigéria | Tony Elumely |
| Vermögvent | 28 de outubro de 2026 | Suíça | Lukas Hässig, Sabine Keller-Busse |
| Caudalence AI | 28 de outubro de 2026 | Itália | Alberto Nagel |
| Forte Rendovale | 28 de outubro de 2026 | Itália | Bruno Vespa, Carlo Messina, Milena Gabanelli |
| Mente Autonoma IT | 28 de outubro de 2026 | Itália | Bruno Vespa, Carlo Messina, Milena Gabanelli |
| Investrix AI | 28 de outubro de 2026 | Itália | Giorgia Meloni |
| Olutrisón | 28 de outubro de 2026 | Itália | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Immediate Edge | 28 de outubro de 2026 | Itália | Carlo Cottarelli |
| Stroom Deelwaardom | 28 de outubro de 2026 | Bélgica | Faroek Özgünes, Gert Verhulst, Jan Jambon |
| Rendivane | 28 de outubro de 2026 | França | Élise Lucet, Loïc de La Mornais, Xavier Niel |
| Fonds Thesorelle | 28 de outubro de 2026 | França | Élise Lucet, Loïc de La Mornais, Xavier Niel |
| Pluris AI | 28 de outubro de 2026 | Portugal | Daniel Oliveira, Mário Ferreira |
| Ligocu Betfandecs | 28 de outubro de 2026 | Turquia | Fatih Portakal, İlker Karagöz, Mehmet Şimşek |
| Bold Reckonavence | 28 de outubro de 2026 | Reino Unido | — |
| Vencimira | 28 de outubro de 2026 | Uruguai | Emiliano Cotelo, Nicolás Jodal |
| Clara Medralorio | 28 de outubro de 2026 | Espanha | Antonio Maestre, Cristina Pardo |
| Adroite Capitorc | 28 de outubro de 2026 | Canadá | Adrienne Arsenault, Rosemary Barton, Tiff Macklem |
| MiArgentina | 28 de outubro de 2026 | Argentina | Javier Milei |
| Mind Flux | 28 de outubro de 2026 | Argentina | Andy Freire |
| Tavora Brunesia | 28 de outubro de 2026 | Argentina | Locomotora Castro |
| Aurora NUinvest | 28 de outubro de 2026 | Colômbia | Abelardo de la Espriella, Juanpis |
| QubiTradeAI | 28 de outubro de 2026 | Colômbia | Abelardo de la Espriella, Germán Ávila Plazas, Jaime Gilinski, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Ricardo Roa |
| Sereno Plazadura | 28 de outubro de 2026 | Colômbia | Abelardo de la Espriella |
Famosos mais usados esta semana
- Abelardo de la Espriella · 11 anúncios
- Bruno Vespa · 9 anúncios
- Élise Lucet · 9 anúncios
- Javier Milei · 8 anúncios
- Jaime Gilinski · 7 anúncios
- Fabio Panetta · 6 anúncios
- Loïc de La Mornais · 6 anúncios
- Xavier Niel · 6 anúncios
- Luis Carlos Sarmiento Angulo · 6 anúncios
- Martin Lewis · 6 anúncios
- Μαριάννα Λάτση · 5 anúncios
- Mario Giordano · 5 anúncios
- Pier Silvio Berlusconi · 5 anúncios
- Carlo Cottarelli · 5 anúncios
- Anne-Élisabeth Lemoine · 5 anúncios
Países com mais anúncios fraudulentos
Campanhas em vários países ao mesmo tempo
| Plataforma | Países |
|---|---|
| Quantum AI | Gana, Itália, França, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Espanha, Canadá, Japão |
| Majak Auriorum | Itália, Grécia, Suíça, Espanha |
| Wasserfall Investtra | Suíça, Espanha, Grécia |
| Meer Dividbrook | Espanha, Grécia, Itália |
| Evo Plata | Colômbia, Argentina |
| Halal Trade AI | Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos |
| Aurora Capital | Reino Unido, França |
| Zeltix AI | Suíça, Portugal |
| Stake Lispro 0.7 | Argentina, Colômbia |
| Stake Manerix 0.6 | Argentina, Colômbia |
Jornalistas e investigadores podem usar estes dados citando a InvestRedFlags e incluindo uma ligação para esta página.