Truffe di investimento rilevate: settimana del 26–29 ottobre 2026
Questa settimana abbiamo registrato 223 pubblicità fraudolente di 118 piattaforme diverse in 22 paesi. 118 piattaforme sono apparse per la prima volta ed è stata usata l’immagine di 172 personaggi famosi senza permesso.
223pubblicità
118Piattaforme
118Nuove piattaforme questa settimana
22Paesi
Nuove piattaforme questa settimana
| Piattaforma | Ultima volta | Paesi | Personaggio usato |
|---|---|---|---|
| Quantum AI | 28 ottobre 2026 | Emirati Arabi Uniti, Canada, Spagna, Francia, Regno Unito, Ghana, Italia, Giappone | Amancio Ortega, Bernard Arnault, Élise Lucet, Elon Musk, Flavio Briatore, James Dyson, Jane Naana Opoku-Agyemang, Jim Ratcliffe, José Luis Escrivá, Juan Roig, Loïc de La Mornais, Mark Carney, Martin Lewis, Pedro Sánchez, Pier Silvio Berlusconi, Richard Branson, Samson Lardy, Sanae Takaichi, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vicente Vallés, Xavier Niel |
| Wasserfall Investtra | 28 ottobre 2026 | Svizzera, Spagna, Grecia | Félix Ruiz, Philippe Gaydoul, Μαριάννα Λάτση |
| Majak Auriorum | 28 ottobre 2026 | Svizzera, Spagna, Grecia, Italia | Diego Della Valle, Lukas Hässig, Mario Conde, Oscar Farinetti, Μαριάννα Λάτση |
| Halal Trade AI | 28 ottobre 2026 | Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita | أنس بوخش, جاسم المطوع, خالد العامري, عبدالله المديفر |
| Zeltix AI | 28 ottobre 2026 | Svizzera, Portogallo | António José Seguro, Cláudia Azevedo, Cristiano Ronaldo |
| Evo Plata | 28 ottobre 2026 | Argentina, Colombia | Abelardo de la Espriella, Germán Ávila Plazas, Jaime Gilinski, Javier Milei, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Ricardo Roa |
| Meer Dividbrook | 28 ottobre 2026 | Spagna, Grecia, Italia | Carlo Cottarelli, José Carlos Díez, Luis Navarro, Χάρης Καρώνης |
| Stake Lispro 0.7 | 28 ottobre 2026 | Argentina, Colombia | Abelardo de la Espriella, David Vélez, Facundo Manes, Jaime Gilinski, Javier Milei, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Miguel Gómez Martínez, Pablo Tigani, Ricardo Roa |
| Depotoriae GPT | 28 ottobre 2026 | Grecia | Χάρης Καρώνης |
| Tallygainor | 28 ottobre 2026 | Ghana | John Kufuor |
| Proceedary | 28 ottobre 2026 | Ghana | Dr. Mahama Tia Abdul-Kabiru, Felix Kwakye Ofosu, Samuel Kojo Brace |
| Bussola Renditura | 28 ottobre 2026 | Italia | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Finance Profit Bot | 28 ottobre 2026 | Italia | Pier Silvio Berlusconi |
| Épargniture | 28 ottobre 2026 | Belgio | Geert Noels, Michael Anseeuw, Nathalie Maleux, Paul Magnette, Pierre Wunsch, Raoul Hedebouw |
| Swaptairis | 28 ottobre 2026 | Francia | Anne-Élisabeth Lemoine, Julien Courbet, Michel-Édouard Leclerc, Sébastien Lecornu |
| Immediate Bienestar | 28 ottobre 2026 | Colombia | Abelardo de la Espriella, Tomás Uribe |
| Immediate +V4 Intal | 28 ottobre 2026 | Colombia | Abelardo de la Espriella, Germán Ávila Plazas, Jaime Gilinski, Juan Carlos Hurtado Parra, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Ricardo Roa |
| Rehinleşim | 28 ottobre 2026 | Turchia | Ahmet Hakan, Fatih Portakal, Fatma Betül Sayan Kaya, Mehmet Şimşek, Yılmaz Özdil |
| Vadeleşim | 28 ottobre 2026 | Turchia | Ahmet Hakan, Fatma Betül Sayan Kaya, Mehmet Şimşek, Yılmaz Özdil |
| Phareauditeau | 28 ottobre 2026 | Svizzera | Karin Keller-Sutter, Peter Sauber, Thomas Jordan |
| Union AI | 28 ottobre 2026 | Canada | Adrienne Arsenault, Galen Weston Jr., Kevin O'Leary, Mark Carney, Tiff Macklem |
| Stake Manerix 0.6 | 28 ottobre 2026 | Argentina, Colombia | Abelardo de la Espriella, Lionel Messi, Lionel Scaloni |
| Synth-X Quant | 28 ottobre 2026 | Giappone | Akio Toyoda |
| Neo Valor | 28 ottobre 2026 | Indonesia | Susi Pudjiastuti |
| Garuda Capital | 27 ottobre 2026 | Indonesia | Susi Pudjiastuti |
| AfriQuantum AI | 27 ottobre 2026 | Ghana | John Mahama |
| Starling Aegistra | 28 ottobre 2026 | Ungheria | Balogh Levente |
| AI Trading | 28 ottobre 2026 | Italia | Luciana Littizzetto, Paolo Del Debbio |
| Trade X | 27 ottobre 2026 | Italia | Davide Serra |
| Flujo Capital | 28 ottobre 2026 | Colombia | Abelardo de la Espriella, David Vélez, Germán Ávila Plazas, Jaime Gilinski, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Ricardo Roa |
| Proa Mercança | 28 ottobre 2026 | Portogallo | Álvaro Santos Pereira, André Ventura, Judite de Sousa, Pedro Andersson |
| Aurora Capital | 28 ottobre 2026 | Francia, Regno Unito | Élise Lucet, Jim Ratcliffe, Laura Kuenssberg |
| Patrimexo | 28 ottobre 2026 | Uruguay | Gabriel Oddone, Martín Rodríguez, Victoria Zangaro |
| DynarisFlex 7.1 Ai | 27 ottobre 2026 | Uruguay | — |
| Argentum AI | 28 ottobre 2026 | Argentina | Jorge Rial, Luis Caputo |
| Dorenza Pelaria | 27 ottobre 2026 | Argentina | Locomotora Castro, Piero de Benedictis |
| Mercado Libre | 27 ottobre 2026 | Argentina | Javier Milei, Marcos Galperin |
| SmartCapital AI | 28 ottobre 2026 | Grecia | Δημήτρη Μελισσανίδη |
| Spuhler Capital | 28 ottobre 2026 | Svizzera | Karin Keller-Sutter, Peter Spuhler |
| Rendivanto | 28 ottobre 2026 | Italia | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Smart Futura | 28 ottobre 2026 | Italia | Carlo Cottarelli, Silvio Micali |
| Renditella | 28 ottobre 2026 | Italia | Bruno Vespa, Giancarlo Giorgetti, Paolo Del Debbio, Pier Silvio Berlusconi, Roberto Vannacci |
| Timbrância | 28 ottobre 2026 | Portogallo | André Ventura, Joaquim Miranda Sarmento |
| Trocadária | 28 ottobre 2026 | Portogallo | Álvaro Santos Pereira, Manuel Luís Goucha, Miguel Maya, Pedro Andersson |
| Candor Bondimary | 28 ottobre 2026 | Regno Unito | Jim Ratcliffe, Laura Kuenssberg, Martin Lewis, Nigel Farage |
| Keen Reckonvault | 28 ottobre 2026 | Regno Unito | Martin Lewis, Rachel Reeves |
| Logic Lidex Lab | 28 ottobre 2026 | Uruguay | Nacho Álvarez |
| Lacrecencia | 28 ottobre 2026 | Spagna | José Luis Escrivá, Miguel Ángel Revilla, Susanna Griso |
| AUDAX Capital | 28 ottobre 2026 | Spagna | Ana Pastor, Carlos Cuerpo |
| Gainverance | 28 ottobre 2026 | Canada | Jim Balsillie, Mark Kelley |
| Snap Eurax Fin | 28 ottobre 2026 | Argentina | Marcelo Bonelli, Marcos Galperin, Santiago Bausili |
| ShinraiCapitalAI | 29 ottobre 2026 | Giappone | Junichi Hanzawa, Masayoshi Son, Sanae Takaichi, Tadashi Yanai |
| 翔益館 | 26 ottobre 2026 | Giappone | Kazuo Ueda, Yuichiro Tamaki |
| マホリエ | 26 ottobre 2026 | Giappone | Ryu Murakami |
| Wealthance AI | 26 ottobre 2026 | Giappone | Haruhiko Kuroda |
| Lotus Holdasca | 26 ottobre 2026 | Giappone | 黒田東彦 |
| Trancheoir AI | 26 ottobre 2026 | Grecia | Μαριάννα Λάτση |
| ZorvixFin | 26 ottobre 2026 | Germania | Alice Weidel, Dietmar Hopp |
| Fondo Oraventa | 26 ottobre 2026 | Italia | Gerry Scotti, Luca Bianchi |
| Lucrant AI | 26 ottobre 2026 | Italia | Carlo Cottarelli, Fabio Panetta, Giovanni Floris |
| Terso Beniaggio | 26 ottobre 2026 | Italia | Gerry Scotti, Luca Bianchi |
| Nantivance | 26 ottobre 2026 | Francia | Élise Lucet, Loïc de La Mornais, Xavier Niel |
| Stream Evista Ai | 26 ottobre 2026 | Francia | Élise Lucet, Loïc de La Mornais, Xavier Niel |
| Swaptivence | 26 ottobre 2026 | Francia | Anne-Élisabeth Lemoine, Élise Lucet, Michel-Édouard Leclerc |
| Corvus Intelligence | 26 ottobre 2026 | Francia | Élise Lucet, Loïc de La Mornais, Xavier Niel |
| NaPoleonX | 26 ottobre 2026 | Francia | Anne-Élisabeth Lemoine, Élise Lucet, Roland Lescure |
| Possecimo | 26 ottobre 2026 | Portogallo | Álvaro Santos Pereira, André Ventura, Pedro Andersson |
| Tüm Erişim Dijital | 26 ottobre 2026 | Turchia | Fatih Portakal, İlker Karagöz, Mehmet Şimşek |
| Level Worthanden | 26 ottobre 2026 | Regno Unito | Martin Lewis, Nigel Farage |
| Peak Finthor | 26 ottobre 2026 | Regno Unito | Martin Lewis, Rachel Reeves |
| Zinselturat | 26 ottobre 2026 | Svizzera | Alexis Favre, Samuel Bendahan |
| Horizon Termévance | 26 ottobre 2026 | Svizzera | Colm Kelleher, Jean-Pierre Roth, Renaud Malik |
| Valimórica | 26 ottobre 2026 | Spagna | Isak Andic |
| Édifice Gainlux | 26 ottobre 2026 | Canada | Adrienne Arsenault, Pierre Karl Péladeau, Rosemary Barton |
| MercadoLibre Invest | 26 ottobre 2026 | Argentina | Luis Caputo |
| Synth-AI | 27 ottobre 2026 | Giappone | Takao Yasuda |
| Kalyndraxa | 27 ottobre 2026 | Grecia | — |
| Nemes Hozamvár | 27 ottobre 2026 | Ungheria | Hankó Balázs |
| Yieldario | 27 ottobre 2026 | Svizzera | Peter Spuhler |
| Gageolance | 27 ottobre 2026 | Svizzera | Alexis Favre, Antoine Martin, Myret Zaki |
| Bastion Mintlund | 27 ottobre 2026 | Italia | Oscar Farinetti |
| Flexorio | 27 ottobre 2026 | Italia | Bruno Vespa, Giancarlo Giorgetti, Roberto Vannacci |
| Rentaurel | 27 ottobre 2026 | Francia | Christine Kelly, Emmanuel Moulin |
| Fuerza Colombia Digital | 27 ottobre 2026 | Colombia | Jaime Gilinski |
| Immediate Growth | 27 ottobre 2026 | Portogallo | Cristiano Ronaldo |
| BitcoinTraderAI | 27 ottobre 2026 | Portogallo | — |
| Pioneer Kopitiume | 27 ottobre 2026 | Canada | Adrienne Arsenault, Rosemary Barton, Tiff Macklem |
| Nordiqo | 27 ottobre 2026 | Canada | Donald Trump, Elon Musk |
| Profitia Nexus | 27 ottobre 2026 | Argentina | Luis Caputo |
| Rolemoxya | 27 ottobre 2026 | Argentina | Marcos Galperin |
| ApexTraderAI | 28 ottobre 2026 | Giappone | Masayoshi Son, Sanae Takaichi |
| Capital AI | 28 ottobre 2026 | Ghana | John Mahama |
| PrimeAura | 28 ottobre 2026 | Ghana | Samuel Awuku |
| Altvecto | 28 ottobre 2026 | Ungheria | Jákob Zoltán |
| Temasek Bitfundix Prime | 28 ottobre 2026 | Singapore | Chin Yee |
| GemFlow | 28 ottobre 2026 | Nigeria | Tony Elumely |
| Vermögvent | 28 ottobre 2026 | Svizzera | Lukas Hässig, Sabine Keller-Busse |
| Caudalence AI | 28 ottobre 2026 | Italia | Alberto Nagel |
| Forte Rendovale | 28 ottobre 2026 | Italia | Bruno Vespa, Carlo Messina, Milena Gabanelli |
| Mente Autonoma IT | 28 ottobre 2026 | Italia | Bruno Vespa, Carlo Messina, Milena Gabanelli |
| Investrix AI | 28 ottobre 2026 | Italia | Giorgia Meloni |
| Olutrisón | 28 ottobre 2026 | Italia | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Immediate Edge | 28 ottobre 2026 | Italia | Carlo Cottarelli |
| Stroom Deelwaardom | 28 ottobre 2026 | Belgio | Faroek Özgünes, Gert Verhulst, Jan Jambon |
| Rendivane | 28 ottobre 2026 | Francia | Élise Lucet, Loïc de La Mornais, Xavier Niel |
| Fonds Thesorelle | 28 ottobre 2026 | Francia | Élise Lucet, Loïc de La Mornais, Xavier Niel |
| Pluris AI | 28 ottobre 2026 | Portogallo | Daniel Oliveira, Mário Ferreira |
| Ligocu Betfandecs | 28 ottobre 2026 | Turchia | Fatih Portakal, İlker Karagöz, Mehmet Şimşek |
| Bold Reckonavence | 28 ottobre 2026 | Regno Unito | — |
| Vencimira | 28 ottobre 2026 | Uruguay | Emiliano Cotelo, Nicolás Jodal |
| Clara Medralorio | 28 ottobre 2026 | Spagna | Antonio Maestre, Cristina Pardo |
| Adroite Capitorc | 28 ottobre 2026 | Canada | Adrienne Arsenault, Rosemary Barton, Tiff Macklem |
| MiArgentina | 28 ottobre 2026 | Argentina | Javier Milei |
| Mind Flux | 28 ottobre 2026 | Argentina | Andy Freire |
| Tavora Brunesia | 28 ottobre 2026 | Argentina | Locomotora Castro |
| Aurora NUinvest | 28 ottobre 2026 | Colombia | Abelardo de la Espriella, Juanpis |
| QubiTradeAI | 28 ottobre 2026 | Colombia | Abelardo de la Espriella, Germán Ávila Plazas, Jaime Gilinski, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Ricardo Roa |
| Sereno Plazadura | 28 ottobre 2026 | Colombia | Abelardo de la Espriella |
Personaggi famosi più usati questa settimana
- Abelardo de la Espriella · 11 pubblicità
- Bruno Vespa · 9 pubblicità
- Élise Lucet · 9 pubblicità
- Javier Milei · 8 pubblicità
- Jaime Gilinski · 7 pubblicità
- Fabio Panetta · 6 pubblicità
- Loïc de La Mornais · 6 pubblicità
- Xavier Niel · 6 pubblicità
- Luis Carlos Sarmiento Angulo · 6 pubblicità
- Martin Lewis · 6 pubblicità
- Μαριάννα Λάτση · 5 pubblicità
- Mario Giordano · 5 pubblicità
- Pier Silvio Berlusconi · 5 pubblicità
- Carlo Cottarelli · 5 pubblicità
- Anne-Élisabeth Lemoine · 5 pubblicità
Paesi con più pubblicità fraudolente
Campagne in più paesi contemporaneamente
| Piattaforma | Paesi |
|---|---|
| Quantum AI | Ghana, Italia, Francia, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Spagna, Canada, Giappone |
| Majak Auriorum | Italia, Grecia, Svizzera, Spagna |
| Wasserfall Investtra | Svizzera, Spagna, Grecia |
| Meer Dividbrook | Spagna, Grecia, Italia |
| Evo Plata | Colombia, Argentina |
| Halal Trade AI | Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti |
| Aurora Capital | Regno Unito, Francia |
| Zeltix AI | Svizzera, Portogallo |
| Stake Lispro 0.7 | Argentina, Colombia |
| Stake Manerix 0.6 | Argentina, Colombia |
Giornalisti e ricercatori possono usare questi dati citando InvestRedFlags e inserendo un link a questa pagina.