Arnaques à l’investissement détectées : semaine du 26–29 octobre 2026
Cette semaine, nous avons relevé 223 publicités frauduleuses de 118 plateformes différentes dans 22 pays. 118 plateformes sont apparues pour la première fois et l’image de 172 personnalités a été utilisée sans autorisation.
223publicités
118Plateformes
118Nouvelles plateformes cette semaine
22Pays
Nouvelles plateformes cette semaine
| Plateforme | Vue pour la dernière fois | Pays | Célébrité usurpée |
|---|---|---|---|
| Quantum AI | 28 octobre 2026 | Émirats arabes unis, Canada, Espagne, France, Royaume-Uni, Ghana, Italie, Japon | Amancio Ortega, Bernard Arnault, Élise Lucet, Elon Musk, Flavio Briatore, James Dyson, Jane Naana Opoku-Agyemang, Jim Ratcliffe, José Luis Escrivá, Juan Roig, Loïc de La Mornais, Mark Carney, Martin Lewis, Pedro Sánchez, Pier Silvio Berlusconi, Richard Branson, Samson Lardy, Sanae Takaichi, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vicente Vallés, Xavier Niel |
| Wasserfall Investtra | 28 octobre 2026 | Suisse, Espagne, Grèce | Félix Ruiz, Philippe Gaydoul, Μαριάννα Λάτση |
| Majak Auriorum | 28 octobre 2026 | Suisse, Espagne, Grèce, Italie | Diego Della Valle, Lukas Hässig, Mario Conde, Oscar Farinetti, Μαριάννα Λάτση |
| Halal Trade AI | 28 octobre 2026 | Émirats arabes unis, Arabie saoudite | أنس بوخش, جاسم المطوع, خالد العامري, عبدالله المديفر |
| Zeltix AI | 28 octobre 2026 | Suisse, Portugal | António José Seguro, Cláudia Azevedo, Cristiano Ronaldo |
| Evo Plata | 28 octobre 2026 | Argentine, Colombie | Abelardo de la Espriella, Germán Ávila Plazas, Jaime Gilinski, Javier Milei, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Ricardo Roa |
| Meer Dividbrook | 28 octobre 2026 | Espagne, Grèce, Italie | Carlo Cottarelli, José Carlos Díez, Luis Navarro, Χάρης Καρώνης |
| Stake Lispro 0.7 | 28 octobre 2026 | Argentine, Colombie | Abelardo de la Espriella, David Vélez, Facundo Manes, Jaime Gilinski, Javier Milei, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Miguel Gómez Martínez, Pablo Tigani, Ricardo Roa |
| Depotoriae GPT | 28 octobre 2026 | Grèce | Χάρης Καρώνης |
| Tallygainor | 28 octobre 2026 | Ghana | John Kufuor |
| Proceedary | 28 octobre 2026 | Ghana | Dr. Mahama Tia Abdul-Kabiru, Felix Kwakye Ofosu, Samuel Kojo Brace |
| Bussola Renditura | 28 octobre 2026 | Italie | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Finance Profit Bot | 28 octobre 2026 | Italie | Pier Silvio Berlusconi |
| Épargniture | 28 octobre 2026 | Belgique | Geert Noels, Michael Anseeuw, Nathalie Maleux, Paul Magnette, Pierre Wunsch, Raoul Hedebouw |
| Swaptairis | 28 octobre 2026 | France | Anne-Élisabeth Lemoine, Julien Courbet, Michel-Édouard Leclerc, Sébastien Lecornu |
| Immediate Bienestar | 28 octobre 2026 | Colombie | Abelardo de la Espriella, Tomás Uribe |
| Immediate +V4 Intal | 28 octobre 2026 | Colombie | Abelardo de la Espriella, Germán Ávila Plazas, Jaime Gilinski, Juan Carlos Hurtado Parra, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Ricardo Roa |
| Rehinleşim | 28 octobre 2026 | Turquie | Ahmet Hakan, Fatih Portakal, Fatma Betül Sayan Kaya, Mehmet Şimşek, Yılmaz Özdil |
| Vadeleşim | 28 octobre 2026 | Turquie | Ahmet Hakan, Fatma Betül Sayan Kaya, Mehmet Şimşek, Yılmaz Özdil |
| Phareauditeau | 28 octobre 2026 | Suisse | Karin Keller-Sutter, Peter Sauber, Thomas Jordan |
| Union AI | 28 octobre 2026 | Canada | Adrienne Arsenault, Galen Weston Jr., Kevin O'Leary, Mark Carney, Tiff Macklem |
| Stake Manerix 0.6 | 28 octobre 2026 | Argentine, Colombie | Abelardo de la Espriella, Lionel Messi, Lionel Scaloni |
| Synth-X Quant | 28 octobre 2026 | Japon | Akio Toyoda |
| Neo Valor | 28 octobre 2026 | Indonésie | Susi Pudjiastuti |
| Garuda Capital | 27 octobre 2026 | Indonésie | Susi Pudjiastuti |
| AfriQuantum AI | 27 octobre 2026 | Ghana | John Mahama |
| Starling Aegistra | 28 octobre 2026 | Hongrie | Balogh Levente |
| AI Trading | 28 octobre 2026 | Italie | Luciana Littizzetto, Paolo Del Debbio |
| Trade X | 27 octobre 2026 | Italie | Davide Serra |
| Flujo Capital | 28 octobre 2026 | Colombie | Abelardo de la Espriella, David Vélez, Germán Ávila Plazas, Jaime Gilinski, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Ricardo Roa |
| Proa Mercança | 28 octobre 2026 | Portugal | Álvaro Santos Pereira, André Ventura, Judite de Sousa, Pedro Andersson |
| Aurora Capital | 28 octobre 2026 | France, Royaume-Uni | Élise Lucet, Jim Ratcliffe, Laura Kuenssberg |
| Patrimexo | 28 octobre 2026 | Uruguay | Gabriel Oddone, Martín Rodríguez, Victoria Zangaro |
| DynarisFlex 7.1 Ai | 27 octobre 2026 | Uruguay | — |
| Argentum AI | 28 octobre 2026 | Argentine | Jorge Rial, Luis Caputo |
| Dorenza Pelaria | 27 octobre 2026 | Argentine | Locomotora Castro, Piero de Benedictis |
| Mercado Libre | 27 octobre 2026 | Argentine | Javier Milei, Marcos Galperin |
| SmartCapital AI | 28 octobre 2026 | Grèce | Δημήτρη Μελισσανίδη |
| Spuhler Capital | 28 octobre 2026 | Suisse | Karin Keller-Sutter, Peter Spuhler |
| Rendivanto | 28 octobre 2026 | Italie | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Smart Futura | 28 octobre 2026 | Italie | Carlo Cottarelli, Silvio Micali |
| Renditella | 28 octobre 2026 | Italie | Bruno Vespa, Giancarlo Giorgetti, Paolo Del Debbio, Pier Silvio Berlusconi, Roberto Vannacci |
| Timbrância | 28 octobre 2026 | Portugal | André Ventura, Joaquim Miranda Sarmento |
| Trocadária | 28 octobre 2026 | Portugal | Álvaro Santos Pereira, Manuel Luís Goucha, Miguel Maya, Pedro Andersson |
| Candor Bondimary | 28 octobre 2026 | Royaume-Uni | Jim Ratcliffe, Laura Kuenssberg, Martin Lewis, Nigel Farage |
| Keen Reckonvault | 28 octobre 2026 | Royaume-Uni | Martin Lewis, Rachel Reeves |
| Logic Lidex Lab | 28 octobre 2026 | Uruguay | Nacho Álvarez |
| Lacrecencia | 28 octobre 2026 | Espagne | José Luis Escrivá, Miguel Ángel Revilla, Susanna Griso |
| AUDAX Capital | 28 octobre 2026 | Espagne | Ana Pastor, Carlos Cuerpo |
| Gainverance | 28 octobre 2026 | Canada | Jim Balsillie, Mark Kelley |
| Snap Eurax Fin | 28 octobre 2026 | Argentine | Marcelo Bonelli, Marcos Galperin, Santiago Bausili |
| ShinraiCapitalAI | 29 octobre 2026 | Japon | Junichi Hanzawa, Masayoshi Son, Sanae Takaichi, Tadashi Yanai |
| 翔益館 | 26 octobre 2026 | Japon | Kazuo Ueda, Yuichiro Tamaki |
| マホリエ | 26 octobre 2026 | Japon | Ryu Murakami |
| Wealthance AI | 26 octobre 2026 | Japon | Haruhiko Kuroda |
| Lotus Holdasca | 26 octobre 2026 | Japon | 黒田東彦 |
| Trancheoir AI | 26 octobre 2026 | Grèce | Μαριάννα Λάτση |
| ZorvixFin | 26 octobre 2026 | Allemagne | Alice Weidel, Dietmar Hopp |
| Fondo Oraventa | 26 octobre 2026 | Italie | Gerry Scotti, Luca Bianchi |
| Lucrant AI | 26 octobre 2026 | Italie | Carlo Cottarelli, Fabio Panetta, Giovanni Floris |
| Terso Beniaggio | 26 octobre 2026 | Italie | Gerry Scotti, Luca Bianchi |
| Nantivance | 26 octobre 2026 | France | Élise Lucet, Loïc de La Mornais, Xavier Niel |
| Stream Evista Ai | 26 octobre 2026 | France | Élise Lucet, Loïc de La Mornais, Xavier Niel |
| Swaptivence | 26 octobre 2026 | France | Anne-Élisabeth Lemoine, Élise Lucet, Michel-Édouard Leclerc |
| Corvus Intelligence | 26 octobre 2026 | France | Élise Lucet, Loïc de La Mornais, Xavier Niel |
| NaPoleonX | 26 octobre 2026 | France | Anne-Élisabeth Lemoine, Élise Lucet, Roland Lescure |
| Possecimo | 26 octobre 2026 | Portugal | Álvaro Santos Pereira, André Ventura, Pedro Andersson |
| Tüm Erişim Dijital | 26 octobre 2026 | Turquie | Fatih Portakal, İlker Karagöz, Mehmet Şimşek |
| Level Worthanden | 26 octobre 2026 | Royaume-Uni | Martin Lewis, Nigel Farage |
| Peak Finthor | 26 octobre 2026 | Royaume-Uni | Martin Lewis, Rachel Reeves |
| Zinselturat | 26 octobre 2026 | Suisse | Alexis Favre, Samuel Bendahan |
| Horizon Termévance | 26 octobre 2026 | Suisse | Colm Kelleher, Jean-Pierre Roth, Renaud Malik |
| Valimórica | 26 octobre 2026 | Espagne | Isak Andic |
| Édifice Gainlux | 26 octobre 2026 | Canada | Adrienne Arsenault, Pierre Karl Péladeau, Rosemary Barton |
| MercadoLibre Invest | 26 octobre 2026 | Argentine | Luis Caputo |
| Synth-AI | 27 octobre 2026 | Japon | Takao Yasuda |
| Kalyndraxa | 27 octobre 2026 | Grèce | — |
| Nemes Hozamvár | 27 octobre 2026 | Hongrie | Hankó Balázs |
| Yieldario | 27 octobre 2026 | Suisse | Peter Spuhler |
| Gageolance | 27 octobre 2026 | Suisse | Alexis Favre, Antoine Martin, Myret Zaki |
| Bastion Mintlund | 27 octobre 2026 | Italie | Oscar Farinetti |
| Flexorio | 27 octobre 2026 | Italie | Bruno Vespa, Giancarlo Giorgetti, Roberto Vannacci |
| Rentaurel | 27 octobre 2026 | France | Christine Kelly, Emmanuel Moulin |
| Fuerza Colombia Digital | 27 octobre 2026 | Colombie | Jaime Gilinski |
| Immediate Growth | 27 octobre 2026 | Portugal | Cristiano Ronaldo |
| BitcoinTraderAI | 27 octobre 2026 | Portugal | — |
| Pioneer Kopitiume | 27 octobre 2026 | Canada | Adrienne Arsenault, Rosemary Barton, Tiff Macklem |
| Nordiqo | 27 octobre 2026 | Canada | Donald Trump, Elon Musk |
| Profitia Nexus | 27 octobre 2026 | Argentine | Luis Caputo |
| Rolemoxya | 27 octobre 2026 | Argentine | Marcos Galperin |
| ApexTraderAI | 28 octobre 2026 | Japon | Masayoshi Son, Sanae Takaichi |
| Capital AI | 28 octobre 2026 | Ghana | John Mahama |
| PrimeAura | 28 octobre 2026 | Ghana | Samuel Awuku |
| Altvecto | 28 octobre 2026 | Hongrie | Jákob Zoltán |
| Temasek Bitfundix Prime | 28 octobre 2026 | Singapour | Chin Yee |
| GemFlow | 28 octobre 2026 | Nigeria | Tony Elumely |
| Vermögvent | 28 octobre 2026 | Suisse | Lukas Hässig, Sabine Keller-Busse |
| Caudalence AI | 28 octobre 2026 | Italie | Alberto Nagel |
| Forte Rendovale | 28 octobre 2026 | Italie | Bruno Vespa, Carlo Messina, Milena Gabanelli |
| Mente Autonoma IT | 28 octobre 2026 | Italie | Bruno Vespa, Carlo Messina, Milena Gabanelli |
| Investrix AI | 28 octobre 2026 | Italie | Giorgia Meloni |
| Olutrisón | 28 octobre 2026 | Italie | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Immediate Edge | 28 octobre 2026 | Italie | Carlo Cottarelli |
| Stroom Deelwaardom | 28 octobre 2026 | Belgique | Faroek Özgünes, Gert Verhulst, Jan Jambon |
| Rendivane | 28 octobre 2026 | France | Élise Lucet, Loïc de La Mornais, Xavier Niel |
| Fonds Thesorelle | 28 octobre 2026 | France | Élise Lucet, Loïc de La Mornais, Xavier Niel |
| Pluris AI | 28 octobre 2026 | Portugal | Daniel Oliveira, Mário Ferreira |
| Ligocu Betfandecs | 28 octobre 2026 | Turquie | Fatih Portakal, İlker Karagöz, Mehmet Şimşek |
| Bold Reckonavence | 28 octobre 2026 | Royaume-Uni | — |
| Vencimira | 28 octobre 2026 | Uruguay | Emiliano Cotelo, Nicolás Jodal |
| Clara Medralorio | 28 octobre 2026 | Espagne | Antonio Maestre, Cristina Pardo |
| Adroite Capitorc | 28 octobre 2026 | Canada | Adrienne Arsenault, Rosemary Barton, Tiff Macklem |
| MiArgentina | 28 octobre 2026 | Argentine | Javier Milei |
| Mind Flux | 28 octobre 2026 | Argentine | Andy Freire |
| Tavora Brunesia | 28 octobre 2026 | Argentine | Locomotora Castro |
| Aurora NUinvest | 28 octobre 2026 | Colombie | Abelardo de la Espriella, Juanpis |
| QubiTradeAI | 28 octobre 2026 | Colombie | Abelardo de la Espriella, Germán Ávila Plazas, Jaime Gilinski, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Ricardo Roa |
| Sereno Plazadura | 28 octobre 2026 | Colombie | Abelardo de la Espriella |
Célébrités les plus usurpées cette semaine
- Abelardo de la Espriella · 11 publicités
- Bruno Vespa · 9 publicités
- Élise Lucet · 9 publicités
- Javier Milei · 8 publicités
- Jaime Gilinski · 7 publicités
- Fabio Panetta · 6 publicités
- Loïc de La Mornais · 6 publicités
- Xavier Niel · 6 publicités
- Luis Carlos Sarmiento Angulo · 6 publicités
- Martin Lewis · 6 publicités
- Μαριάννα Λάτση · 5 publicités
- Mario Giordano · 5 publicités
- Pier Silvio Berlusconi · 5 publicités
- Carlo Cottarelli · 5 publicités
- Anne-Élisabeth Lemoine · 5 publicités
Pays avec le plus de publicités frauduleuses
Campagnes dans plusieurs pays à la fois
| Plateforme | Pays |
|---|---|
| Quantum AI | Ghana, Italie, France, Émirats arabes unis, Royaume-Uni, Espagne, Canada, Japon |
| Majak Auriorum | Italie, Grèce, Suisse, Espagne |
| Wasserfall Investtra | Suisse, Espagne, Grèce |
| Meer Dividbrook | Espagne, Grèce, Italie |
| Evo Plata | Colombie, Argentine |
| Halal Trade AI | Arabie saoudite, Émirats arabes unis |
| Aurora Capital | Royaume-Uni, France |
| Zeltix AI | Suisse, Portugal |
| Stake Lispro 0.7 | Argentine, Colombie |
| Stake Manerix 0.6 | Argentine, Colombie |
Journalistes et chercheurs peuvent utiliser ces données en citant InvestRedFlags et en faisant un lien vers cette page.