Estafas de inversión detectadas: semana del 26–29 de octubre de 2026
Esta semana hemos registrado 223 anuncios fraudulentos de 118 plataformas distintas en 22 países. 118 plataformas aparecieron por primera vez y se usó la imagen de 173 personas famosas sin su permiso.
223anuncios
118Plataformas
118Plataformas nuevas esta semana
22Países
Plataformas nuevas esta semana
| Plataforma | Última vez | Países | Famoso suplantado |
|---|---|---|---|
| Quantum AI | 28 de octubre de 2026 | Emiratos Árabes Unidos, Canadá, España, Francia, Reino Unido, Ghana, Italia, Japón | Amancio Ortega, Bernard Arnault, Élise Lucet, Elon Musk, Flavio Briatore, James Dyson, Jane Naana Opoku-Agyemang, Jim Ratcliffe, José Luis Escrivá, Juan Roig, Loïc de La Mornais, Mark Carney, Martin Lewis, Pedro Sánchez, Pier Silvio Berlusconi, Richard Branson, Samson Lardy, Sanae Takaichi, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vicente Vallés, Xavier Niel |
| Wasserfall Investtra | 28 de octubre de 2026 | Suiza, España, Grecia | Denner-Erbe Philippe Gaydoul, Félix Ruiz, Philippe Gaydoul, Μαριάννα Λάτση |
| Majak Auriorum | 28 de octubre de 2026 | Suiza, España, Grecia, Italia | Diego Della Valle, Lukas Hässig, Mario Conde, Oscar Farinetti, Μαριάννα Λάτση |
| Halal Trade AI | 28 de octubre de 2026 | Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí | أنس بوخش, جاسم المطوع, خالد العامري, عبدالله المديفر |
| Zeltix AI | 28 de octubre de 2026 | Suiza, Portugal | António José Seguro, Cláudia Azevedo, Cristiano Ronaldo |
| Evo Plata | 28 de octubre de 2026 | Argentina, Colombia | Abelardo de la Espriella, Germán Ávila Plazas, Jaime Gilinski, Javier Milei, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Ricardo Roa |
| Meer Dividbrook | 28 de octubre de 2026 | España, Grecia, Italia | Carlo Cottarelli, José Carlos Díez, Luis Navarro, Χάρης Καρώνης |
| Stake Lispro 0.7 | 28 de octubre de 2026 | Argentina, Colombia | Abelardo de la Espriella, David Vélez, Facundo Manes, Jaime Gilinski, Javier Milei, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Miguel Gómez Martínez, Pablo Tigani, Ricardo Roa |
| Depotoriae GPT | 28 de octubre de 2026 | Grecia | Χάρης Καρώνης |
| Tallygainor | 28 de octubre de 2026 | Ghana | John Kufuor |
| Proceedary | 28 de octubre de 2026 | Ghana | Dr. Mahama Tia Abdul-Kabiru, Felix Kwakye Ofosu, Samuel Kojo Brace |
| Bussola Renditura | 28 de octubre de 2026 | Italia | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Finance Profit Bot | 28 de octubre de 2026 | Italia | Pier Silvio Berlusconi |
| Épargniture | 28 de octubre de 2026 | Bélgica | Geert Noels, Michael Anseeuw, Nathalie Maleux, Paul Magnette, Pierre Wunsch, Raoul Hedebouw |
| Swaptairis | 28 de octubre de 2026 | Francia | Anne-Élisabeth Lemoine, Julien Courbet, Michel-Édouard Leclerc, Sébastien Lecornu |
| Immediate Bienestar | 28 de octubre de 2026 | Colombia | Abelardo de la Espriella, Tomás Uribe |
| Immediate +V4 Intal | 28 de octubre de 2026 | Colombia | Abelardo de la Espriella, Germán Ávila Plazas, Jaime Gilinski, Juan Carlos Hurtado Parra, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Ricardo Roa |
| Rehinleşim | 28 de octubre de 2026 | Turquía | Ahmet Hakan, Fatih Portakal, Fatma Betül Sayan Kaya, Mehmet Şimşek, Yılmaz Özdil |
| Vadeleşim | 28 de octubre de 2026 | Turquía | Ahmet Hakan, Fatma Betül Sayan Kaya, Mehmet Şimşek, Yılmaz Özdil |
| Phareauditeau | 28 de octubre de 2026 | Suiza | Karin Keller-Sutter, Peter Sauber, Thomas Jordan |
| Union AI | 28 de octubre de 2026 | Canadá | Adrienne Arsenault, Galen Weston Jr., Kevin O'Leary, Mark Carney, Tiff Macklem |
| Stake Manerix 0.6 | 28 de octubre de 2026 | Argentina, Colombia | Abelardo de la Espriella, Lionel Messi, Lionel Scaloni |
| Synth-X Quant | 28 de octubre de 2026 | Japón | Akio Toyoda |
| Neo Valor | 28 de octubre de 2026 | Indonesia | Susi Pudjiastuti |
| Garuda Capital | 27 de octubre de 2026 | Indonesia | Susi Pudjiastuti |
| AfriQuantum AI | 27 de octubre de 2026 | Ghana | John Mahama |
| Starling Aegistra | 28 de octubre de 2026 | Hungría | Balogh Levente |
| AI Trading | 28 de octubre de 2026 | Italia | Luciana Littizzetto, Paolo Del Debbio |
| Trade X | 27 de octubre de 2026 | Italia | Davide Serra |
| Flujo Capital | 28 de octubre de 2026 | Colombia | Abelardo de la Espriella, David Vélez, Germán Ávila Plazas, Jaime Gilinski, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Ricardo Roa |
| Proa Mercança | 28 de octubre de 2026 | Portugal | Álvaro Santos Pereira, André Ventura, Judite de Sousa, Pedro Andersson |
| Aurora Capital | 28 de octubre de 2026 | Francia, Reino Unido | Élise Lucet, Jim Ratcliffe, Laura Kuenssberg |
| Patrimexo | 28 de octubre de 2026 | Uruguay | Gabriel Oddone, Martín Rodríguez, Victoria Zangaro |
| DynarisFlex 7.1 Ai | 27 de octubre de 2026 | Uruguay | — |
| Argentum AI | 28 de octubre de 2026 | Argentina | Jorge Rial, Luis Caputo |
| Dorenza Pelaria | 27 de octubre de 2026 | Argentina | Locomotora Castro, Piero de Benedictis |
| Mercado Libre | 27 de octubre de 2026 | Argentina | Javier Milei, Marcos Galperin |
| SmartCapital AI | 28 de octubre de 2026 | Grecia | Δημήτρη Μελισσανίδη |
| Spuhler Capital | 28 de octubre de 2026 | Suiza | Karin Keller-Sutter, Peter Spuhler |
| Rendivanto | 28 de octubre de 2026 | Italia | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Smart Futura | 28 de octubre de 2026 | Italia | Carlo Cottarelli, Silvio Micali |
| Renditella | 28 de octubre de 2026 | Italia | Bruno Vespa, Giancarlo Giorgetti, Paolo Del Debbio, Pier Silvio Berlusconi, Roberto Vannacci |
| Timbrância | 28 de octubre de 2026 | Portugal | André Ventura, Joaquim Miranda Sarmento |
| Trocadária | 28 de octubre de 2026 | Portugal | Álvaro Santos Pereira, Manuel Luís Goucha, Miguel Maya, Pedro Andersson |
| Candor Bondimary | 28 de octubre de 2026 | Reino Unido | Jim Ratcliffe, Laura Kuenssberg, Martin Lewis, Nigel Farage |
| Keen Reckonvault | 28 de octubre de 2026 | Reino Unido | Martin Lewis, Rachel Reeves |
| Logic Lidex Lab | 28 de octubre de 2026 | Uruguay | Nacho Álvarez |
| Lacrecencia | 28 de octubre de 2026 | España | José Luis Escrivá, Miguel Ángel Revilla, Susanna Griso |
| AUDAX Capital | 28 de octubre de 2026 | España | Ana Pastor, Carlos Cuerpo |
| Gainverance | 28 de octubre de 2026 | Canadá | Jim Balsillie, Mark Kelley |
| Snap Eurax Fin | 28 de octubre de 2026 | Argentina | Marcelo Bonelli, Marcos Galperin, Santiago Bausili |
| ShinraiCapitalAI | 29 de octubre de 2026 | Japón | Junichi Hanzawa, Masayoshi Son, Sanae Takaichi, Tadashi Yanai |
| 翔益館 | 26 de octubre de 2026 | Japón | Kazuo Ueda, Yuichiro Tamaki |
| マホリエ | 26 de octubre de 2026 | Japón | Ryu Murakami |
| Wealthance AI | 26 de octubre de 2026 | Japón | Haruhiko Kuroda |
| Lotus Holdasca | 26 de octubre de 2026 | Japón | 黒田東彦 |
| Trancheoir AI | 26 de octubre de 2026 | Grecia | Μαριάννα Λάτση |
| ZorvixFin | 26 de octubre de 2026 | Alemania | Alice Weidel, Dietmar Hopp |
| Fondo Oraventa | 26 de octubre de 2026 | Italia | Gerry Scotti, Luca Bianchi |
| Lucrant AI | 26 de octubre de 2026 | Italia | Carlo Cottarelli, Fabio Panetta, Giovanni Floris |
| Terso Beniaggio | 26 de octubre de 2026 | Italia | Gerry Scotti, Luca Bianchi |
| Nantivance | 26 de octubre de 2026 | Francia | Élise Lucet, Loïc de La Mornais, Xavier Niel |
| Stream Evista Ai | 26 de octubre de 2026 | Francia | Élise Lucet, Loïc de La Mornais, Xavier Niel |
| Swaptivence | 26 de octubre de 2026 | Francia | Anne-Élisabeth Lemoine, Élise Lucet, Michel-Édouard Leclerc |
| Corvus Intelligence | 26 de octubre de 2026 | Francia | Élise Lucet, Loïc de La Mornais, Xavier Niel |
| NaPoleonX | 26 de octubre de 2026 | Francia | Anne-Élisabeth Lemoine, Élise Lucet, Roland Lescure |
| Possecimo | 26 de octubre de 2026 | Portugal | Álvaro Santos Pereira, André Ventura, Pedro Andersson |
| Tüm Erişim Dijital | 26 de octubre de 2026 | Turquía | Fatih Portakal, İlker Karagöz, Mehmet Şimşek |
| Level Worthanden | 26 de octubre de 2026 | Reino Unido | Martin Lewis, Nigel Farage |
| Peak Finthor | 26 de octubre de 2026 | Reino Unido | Martin Lewis, Rachel Reeves |
| Zinselturat | 26 de octubre de 2026 | Suiza | Alexis Favre, Samuel Bendahan |
| Horizon Termévance | 26 de octubre de 2026 | Suiza | Colm Kelleher, Jean-Pierre Roth, Renaud Malik |
| Valimórica | 26 de octubre de 2026 | España | Isak Andic |
| Édifice Gainlux | 26 de octubre de 2026 | Canadá | Adrienne Arsenault, Pierre Karl Péladeau, Rosemary Barton |
| MercadoLibre Invest | 26 de octubre de 2026 | Argentina | Luis Caputo |
| Synth-AI | 27 de octubre de 2026 | Japón | Takao Yasuda |
| Kalyndraxa | 27 de octubre de 2026 | Grecia | — |
| Nemes Hozamvár | 27 de octubre de 2026 | Hungría | Hankó Balázs |
| Yieldario | 27 de octubre de 2026 | Suiza | Peter Spuhler |
| Gageolance | 27 de octubre de 2026 | Suiza | Alexis Favre, Antoine Martin, Myret Zaki |
| Bastion Mintlund | 27 de octubre de 2026 | Italia | Oscar Farinetti |
| Flexorio | 27 de octubre de 2026 | Italia | Bruno Vespa, Giancarlo Giorgetti, Roberto Vannacci |
| Rentaurel | 27 de octubre de 2026 | Francia | Christine Kelly, Emmanuel Moulin |
| Fuerza Colombia Digital | 27 de octubre de 2026 | Colombia | Jaime Gilinski |
| Immediate Growth | 27 de octubre de 2026 | Portugal | Cristiano Ronaldo |
| BitcoinTraderAI | 27 de octubre de 2026 | Portugal | — |
| Pioneer Kopitiume | 27 de octubre de 2026 | Canadá | Adrienne Arsenault, Rosemary Barton, Tiff Macklem |
| Nordiqo | 27 de octubre de 2026 | Canadá | Donald Trump, Elon Musk |
| Profitia Nexus | 27 de octubre de 2026 | Argentina | Luis Caputo |
| Rolemoxya | 27 de octubre de 2026 | Argentina | Marcos Galperin |
| ApexTraderAI | 28 de octubre de 2026 | Japón | Masayoshi Son, Sanae Takaichi |
| Capital AI | 28 de octubre de 2026 | Ghana | John Mahama |
| PrimeAura | 28 de octubre de 2026 | Ghana | Samuel Awuku |
| Altvecto | 28 de octubre de 2026 | Hungría | Jákob Zoltán |
| Temasek Bitfundix Prime | 28 de octubre de 2026 | Singapur | Chin Yee |
| GemFlow | 28 de octubre de 2026 | Nigeria | Tony Elumely |
| Vermögvent | 28 de octubre de 2026 | Suiza | Lukas Hässig, Sabine Keller-Busse |
| Caudalence AI | 28 de octubre de 2026 | Italia | Alberto Nagel |
| Forte Rendovale | 28 de octubre de 2026 | Italia | Bruno Vespa, Carlo Messina, Milena Gabanelli |
| Mente Autonoma IT | 28 de octubre de 2026 | Italia | Bruno Vespa, Carlo Messina, Milena Gabanelli |
| Investrix AI | 28 de octubre de 2026 | Italia | Giorgia Meloni |
| Olutrisón | 28 de octubre de 2026 | Italia | Bruno Vespa, Fabio Panetta, Mario Giordano |
| Immediate Edge | 28 de octubre de 2026 | Italia | Carlo Cottarelli |
| Stroom Deelwaardom | 28 de octubre de 2026 | Bélgica | Faroek Özgünes, Gert Verhulst, Jan Jambon |
| Rendivane | 28 de octubre de 2026 | Francia | Élise Lucet, Loïc de La Mornais, Xavier Niel |
| Fonds Thesorelle | 28 de octubre de 2026 | Francia | Élise Lucet, Loïc de La Mornais, Xavier Niel |
| Pluris AI | 28 de octubre de 2026 | Portugal | Daniel Oliveira, Mário Ferreira |
| Ligocu Betfandecs | 28 de octubre de 2026 | Turquía | Fatih Portakal, İlker Karagöz, Mehmet Şimşek |
| Bold Reckonavence | 28 de octubre de 2026 | Reino Unido | — |
| Vencimira | 28 de octubre de 2026 | Uruguay | Emiliano Cotelo, Nicolás Jodal |
| Clara Medralorio | 28 de octubre de 2026 | España | Antonio Maestre, Cristina Pardo |
| Adroite Capitorc | 28 de octubre de 2026 | Canadá | Adrienne Arsenault, Rosemary Barton, Tiff Macklem |
| MiArgentina | 28 de octubre de 2026 | Argentina | Javier Milei |
| Mind Flux | 28 de octubre de 2026 | Argentina | Andy Freire |
| Tavora Brunesia | 28 de octubre de 2026 | Argentina | Locomotora Castro |
| Aurora NUinvest | 28 de octubre de 2026 | Colombia | Abelardo de la Espriella, Juanpis |
| QubiTradeAI | 28 de octubre de 2026 | Colombia | Abelardo de la Espriella, Germán Ávila Plazas, Jaime Gilinski, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Ricardo Roa |
| Sereno Plazadura | 28 de octubre de 2026 | Colombia | Abelardo de la Espriella |
Famosos más suplantados esta semana
- Abelardo de la Espriella · 11 anuncios
- Bruno Vespa · 9 anuncios
- Élise Lucet · 9 anuncios
- Javier Milei · 8 anuncios
- Jaime Gilinski · 7 anuncios
- Fabio Panetta · 6 anuncios
- Loïc de La Mornais · 6 anuncios
- Xavier Niel · 6 anuncios
- Luis Carlos Sarmiento Angulo · 6 anuncios
- Martin Lewis · 6 anuncios
- Μαριάννα Λάτση · 5 anuncios
- Mario Giordano · 5 anuncios
- Pier Silvio Berlusconi · 5 anuncios
- Carlo Cottarelli · 5 anuncios
- Anne-Élisabeth Lemoine · 5 anuncios
Países con más anuncios fraudulentos
Campañas en varios países a la vez
| Plataforma | Países |
|---|---|
| Quantum AI | Ghana, Italia, Francia, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, España, Canadá, Japón |
| Majak Auriorum | Italia, Grecia, Suiza, España |
| Wasserfall Investtra | Suiza, España, Grecia |
| Meer Dividbrook | España, Grecia, Italia |
| Evo Plata | Colombia, Argentina |
| Halal Trade AI | Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos |
| Aurora Capital | Reino Unido, Francia |
| Zeltix AI | Suiza, Portugal |
| Stake Lispro 0.7 | Argentina, Colombia |
| Stake Manerix 0.6 | Argentina, Colombia |
Periodistas e investigadores pueden usar estos datos citando InvestRedFlags y enlazando a esta página.